秦 진(秦) 황제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
진 제20대 황제 문종 성황제 | 文宗 成皇帝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 636년 12월 28일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 남경 경안부 평가전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
즉위 | 658년 8월 14일(22세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 남경 경안부 강원문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 669년 1월 2일(향년 33세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 남경 경안부 천가전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 정릉(定陵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진(秦) 황태자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
641년 4월 20일 ~ 658년 8월 14일 (17년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진(秦) 제20대 황제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
658년 8월 14일 ~ 669년 1월 2일 (11년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|