![]() | |||||||||||||||||||||
보수당 제9대 대통령 후보 경선 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
선거 대상 | 보수당 제9대 대통령 후보 | ||||||||||||||||||||
방식 | 본경선 당원투표 (70%),여론조사 (30%), | ||||||||||||||||||||
선거 일시 | 2023 | ||||||||||||||||||||
투표율 | ▲ ?% | ||||||||||||||||||||
선거 결과 | |||||||||||||||||||||
후보 | 보수당 허경영 |
보수당 폴 라이언 | |||||||||||||||||||
예선 | |||||||||||||||||||||
64.04% ?표 |
35.96% ?표 | ||||||||||||||||||||
결선 | |||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||
제9대 보수당 대통령 후보 허경영 |
개요
제9대 테티스 대통령 선거에 나설 보수당의 대통령 후보를 지명하기 위해 치뤄진 경선
결과
보수당 제9대 대통령 후보 경선 | |||
---|---|---|---|
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
![]() |
폴 라이언 | ?표 | 2위 |
보수당 | 35.5% | 낙선 | |
![]() |
허경영 | ?표 | 1위 |
보수당 | 64.04% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | ??명 | 투표율 ?% |
유효표수 | ??표 | ||
무효표수 | ??표 |