익스테딕 공화국의 공식 문서입니다. 본 문서에 대한 내용의 왜곡을 금지합니다. |
![]() 익스테딕 공화국 제20대 대통령 선거 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
투표율 | 54.10% ▼ 1.74%p | |||||||||
선거 결과 | ||||||||||
후보 | 이장걸 |
열린공화당 이 훈 |
한나라당 함태희 | |||||||
득표율 | ||||||||||
36.25% | 46.88% | 12.50% | ||||||||
득표수 | 10표 | 15표 | 4표 | |||||||
당선인 | ||||||||||
열린공화당 이 훈 |
개요
익스테딕 5공화국의 제20대 대통령 선거다.
익스테딕 공화국의 공식 문서입니다. 본 문서에 대한 내용의 왜곡을 금지합니다. |
![]() 익스테딕 공화국 제20대 대통령 선거 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
투표율 | 54.10% ▼ 1.74%p | |||||||||
선거 결과 | ||||||||||
후보 | 이장걸 |
열린공화당 이 훈 |
한나라당 함태희 | |||||||
득표율 | ||||||||||
36.25% | 46.88% | 12.50% | ||||||||
득표수 | 10표 | 15표 | 4표 | |||||||
당선인 | ||||||||||
열린공화당 이 훈 |
익스테딕 5공화국의 제20대 대통령 선거다.