장선선 張善線 | Jangseon Line | |||
---|---|---|---|
국가 | ![]() | ||
소유자 | 대현월국 정부 대현월국 철도시설공단에 소유권 행사 위임 | ||
운영기관 | 현월철도공사 | ||
개통일 | 2023년 3월 24일(1주년) | ||
노선번호 | 11002 | ||
노선명 | 동백선 장선선(東白線 張善線) | ||
종류 | 지선철도, 일반철도 | ||
영업거리 | 36.1km | ||
궤간 | 1,435mm | ||
역수 | 7 | ||
기점 | 정산역 | ||
종점 | 국장리역 | ||
급전방식 | 비전철 | ||
신호장비 | ATS(정산~장선) 통표(장선~국장리) | ||
선로최고속도 | 70km/h | ||
선로 수 | 1 | ||
운영노선 | 통근열차 화물열차 |
개요
동백선 정산역과 국장리역까지 연결되는 총연장 36.1km의 철도 노선이다.