여당 | |||
---|---|---|---|
제주독립당 78석 | |||
야당 | |||
자유당 43석 | |||
한민사명당 6석 |
진보시민당 5석 |
창조한국당 3석 |
민권당 1석 |
무소속 1석 | |||
재적 137석 |
![]() 로고 | ||||
Progressive Citizen's Party | ||||
1999년 9월 9일 (진보노동당) | ||||
2001년 5월 3일 (진보시민당) | ||||
김정호 / 4선 (16,18,19,20대) | ||||
이훈영 / 재선 (17,20대) | ||||
김가빈 / 초선 (20대) | ||||
김청복 / 초선 (18대) | ||||
성산특별자치시 고성구 중동 | ||||
사회민주주의 민주사회주의 사회자유주의 진보주의 | ||||
중도좌파 ~ 좌익, 좌익 빅텐트 | ||||
노동해방의 깃발을 높이 들어라 | ||||
5석 / 137석 (3.6%) | ||||
0명 / 15명 (0.0%) | ||||
초록색 (#0BA95F) | ||||
![]() | ||||
진보동맹 | ||||
Progressivecitizenspartykorea.kr |