청한 공화국 22대 대선 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청한 공화국 21대 대통령 선거 |
→ | 청한 공화국 22대 대통령 선거 |
→ | 청한 공화국 23대 대통령 선거 | |||||||
투표율 | |||||||||||
선거 결과 | |||||||||||
정당 | 후보자 | 득표율 | 득표수 | 비고 | |||||||
민주국민당 |
|||||||||||
청한보수당 |
출구조사
이민선:49.0 장진태:51.0
선거 정보
4년 중임제
직선제
정당 별 결과
지역 별 결과
지역 | 이민선 | 장진석 | 인구 | 선거인 | 투표인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|
청경자치시 | 49.09 | 50.91 | 191만 5876명 | 157만 689명 | 106만 7283명 | 67.95 |
경인도 | 50.78 | 49.22 | 230만 4587명 | 192만 4066명 | 127만 8541명 | 66.45 |
공민도 | 23.03 | 76.97 | 130만 8962명 | 93만 1566명 | 62만 4615명 | 67.05 |
순향도 | 80.33 | 19.67 | 77만 5699명 | 66만 498명 | 46만 2084명 | 69.96 |
현문도 | 52.03 | 47.97 | 147만 2248명 | 119만 6883명 | 78만 4317명 | 65.53 |
서진도 | 40.95 | 59.05 | 81만 2449명 | 60만 576명 | 41만 3256명 | 68.81 |
월향자치도 | 72.83 | 27.17 | 43만 449명 | 29만 3588명 | 18만 9188명 | 64.44 |
합계 | 49.86% | 50.13% | 902만 270명 | 717만 7866명 | 481만 9284명 | 67.17 |
득표수
지역 | 이민선 | 장진석 |
---|---|---|
청경 | 52만 3929명 | 54만 3353명 |
경인도 | 64만 9243명 | 62만 9297명 |
공민도 | 14만 3848명 | 48만 766명 |
순향도 | 37만 1192명 | 9만 891명 |
현문도 | 40만 8080명 | 37만 6236명 |
서진도 | 16만 9228명 | 24만 4027명 |
월향자치도 | 13만 7785명 | 5만 1402명 |
합계 | 240만 3305명 | 241만 5972명 |