| ||
통합 러시아 Единая Россия | ||
---|---|---|
약칭 | 러시아 (Россия) | |
창당일 | 2000년 1월 1일 | |
이념 | 러시아 민족주의, 보수주의 | |
스펙트럼 | 중도우파 ~ 극우파 | |
당색 | 파란색 | |
총재 | 블라디미르 푸틴 대통령 | |
대표 | 드미트리 메드베데프 | |
원내대표 | 세르게이 네베로프 | |
국가두마 의석 | 450석 중 343석 |
역대 선거 결과
대통령 선거
선거 연도 | 후보자 | 제1 투표 | 결선 투표 | ||
---|---|---|---|---|---|
득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | ||
2000 | 블라디미르 푸틴 | 39,740,434 | 53.4 (당선) | ||
2004 | 블라디미르 푸틴 | 49,565,238 | 71.3 (당선) | ||
2008 | 드미트리 메드베데프 | 52,530,712 | 71.2 (당선) | ||
2012 | 블라디미르 푸틴 | 46,602,075 | 63.6 (당선) | ||
2016 | 블라디미르 푸틴 | 56,411,688 | 76.7 (당선) | ||
2020 | 블라디미르 푸틴 |
국가두마 의원선거
Year | № 1 party list leader | Votes | Percentage | Seats | Control |
---|---|---|---|---|---|
2003 | Boris Gryzlov | 22,779,279 | 37.6% | 223 / 450
|
원내 1당 |
2007 | Vladimir Putin | 44,714,241 | 64.3% | 315 / 450
|
초다수당 |
2011 | Dmitry Medvedev | 32,448,000 | 49.3% | 238 / 450
|
다수당 |
2015 | Dmitry Medvedev | 28,271,600 | 54.2% | 343 / 450
|
초다수당 |
2019 | Dmitry Medvedev | 28,271,600 | 54.2% | 343 / 450
|
초다수당 |
2023 | Dmitry Medvedev | 28,271,600 | 54.2% | 343 / 450
|
초다수당 |