1 양식
{{청룡파 인물 정보 | 직책1 = | 직책2 = | 직책3 = | 계급 = | 노예계급 = | 노예주인 = | 이름 = | 영문표기 = | 한문표기 = | 사진 = | 출생 = | 출생지 = | 거주지 = | 사망 = | 사망지 = | 사인 = | 국적 = | 성별 = | 본관 = | 가족 = | 배우자 = | 연인 = | 학력 = | 경력 = | 종교 = | MBTI = | 별칭 = | 출연 = | 키 = | 몸무게 = | 혈핵형 = | 가슴둘레 = | 컵 = | 허리둘레 = | 엉덩이둘레 = | 발사이즈 = | 좌시력 = | 우시력 = | 외모등급 = | 외모여부 = | 도파미탄복용횟수 = | 도파미탄형태 = | 측정결과 = | 위험단계 = | 괴물화여부 = | 성감대 = | 선호체위 = | 성관계유무 = | 성관계횟수 = | 피임유무 = | 임신유무 = | 콘돔유무 = | 성적취향 = | 동성연인 = | 이득여부 = | 재산 = | 몸값 = | 이득재산 = | 대출재산 = | 재산상태 = | 빚 = | 주택보유수 = | 노예보유수 = | 주식여부 = | 가상화폐여부 = | 도박여부 = | 포인트 = | 소속부대 = | 복무일 = | 전역일 = | 복무일2 = | 전역일2 = | 최종계급 = | 지휘 = | 근무 = | 참전 = | 수훈 = | 직업병 = | 청룡파링크 = | 유튜브링크 = | 페이스북링크 = | 트위터링크 = | 트위치링크 = | 아프리카링크 = | 틱톡링크 = | 인스타링크 = }}
2 예제
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조직에 충성하는 900,000마리의 노예를 가진 주인님 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
앙큼하고 사랑스러운 조직원들의 영원한 노예 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENSORED / 檢閱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 2000년 1월 1일 | (30세)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생지 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
거주지 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 2000년 1월 1일 | (30세)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망지 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사인 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국적 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성별 | 여성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본관 성씨 | 읍읍 읍씨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가족 관계 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배우자 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연인 관계 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학력 | 비공개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경력 | 비공개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종교 | 비공개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBTI | 비공개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
별칭 | 비공개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출연 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신체 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성 생활 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재산 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군사 경력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
링크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() |