개요
평흥부의 정치에 대해 서술한 문서.
국회의원 목록
틀:제41회 중추원의원/평흥부 틀:제45대 국민원의원/평흥부
역대 민선 평흥부윤
1981 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무소속 | 사회민주당 | 국민당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유상민 | 변광웅 | 성용민 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2005 | 2006 | 2009 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국민당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이태종 | 안재석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2021 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사회민주당 | 무소속 | 대한공산당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박한영 | 구민경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 후보 득표율
|
평흥부의 정치에 대해 서술한 문서.
틀:제41회 중추원의원/평흥부 틀:제45대 국민원의원/평흥부
1981 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무소속 | 사회민주당 | 국민당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유상민 | 변광웅 | 성용민 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2005 | 2006 | 2009 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국민당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이태종 | 안재석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2021 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사회민주당 | 무소속 | 대한공산당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박한영 | 구민경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 후보 득표율
|