| |||||||||
지도를 불러오는 중... {"markers":[{"pos":[{"lat":37.5665,"lon":126.978}]}],"zoom":14,"center":{"lat":37.5665,"lon":126.978},"tileLayer":"https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png","attribution":"\u00a9 \u003Ca href=\"https://www.openstreetmap.org/copyright\"\u003EOpenStreetMap\u003C/a\u003E contributors"} | |||||||||
【 한반도 전도에서 위치 보기 】 | |||||||||
부청 소재지 | 사대문안 종로구 숭인동 | ||||||||
하위 행정구역 | 5부[1](25구) | ||||||||
면적 | 605.2km² | ||||||||
인구 | 9,500,480명 | ||||||||
한성판윤 | 오세훈(吳世勳) 한성당 | ||||||||
한성부회 (110석) |
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||
인장 | ![]() |