Stadium: KONAMI Stadium 틀:Start date, {{시간}} – invalid date format 40 (도움말) UTC Attendance: 975
틀:Badge /biz/ 2–0 /x/ 틀:Badge
Dog Coin Season 12분에 득점 12'
AAAAAAAAAAAHHHH 90+2분에 득점 90+2'
 
Assists
 
Sminem 틀:Assist

Comparativa con otros clubes argentinos

Club Campeonatos Copas
nacionales
Copas
internacionales
Edad Debut en
Primera
Capacidad
del estadio
Goleadores
de campeonato
x20px Boca Juniors 34 16 22 틀:Edad 1913 54.000 19
x20px River Plate 37 14 18 틀:Edad 1909 72.074 24
x20px Racing Club 18 13 6 [n. 1] 틀:Edad 1911 60.000 18
x18px Club Atlético Independiente 16 9 20 틀:Edad 1912 48.069 16
x20px San Lorenzo de Almagro 15 2 5 틀:Edad 1915 47.964 17
x20px Club Atlético Vélez Sarsfield 10 1 5 틀:Edad 1919 49.540 17
x18px Estudiantes de La Plata 6 2 6 틀:Edad 1912 40.000 10
x20px Club Atlético Huracán 5 8 0 틀:Edad 1914 48.314 6
x22px Rosario Central 4 6 1 틀:Edad 1939 41.654 9
x21px Newell's Old Boys 6 3 0 틀:Edad 1939 42.000 7
x19px Argentinos Juniors 3 0 2 틀:Edad 1922 26.800 7
x17px Club Atlético Lanús 2 2 2 틀:Edad 1920 47.000 7
x22px Arsenal Fútbol Club 1 2 2 틀:Edad 2002 16.000 0
x20px Quilmes Atlético Club 2 1 0 틀:Edad 1900 30.200 1
x19px Ferro Carril Oeste 2 0 0 틀:Edad 1912 24.268 2
x17px Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 틀:Edad 1916 21.500 2
x20px Club Atlético Banfield 1 1 0 틀:Edad 1913 38.901 4
x19px Defensa y Justicia 0 0 2 틀:Edad 2014 20.000 0
x16px Club Atlético Talleres 0 0 1 틀:Edad 1969 18.500 2
x19px Chacarita Juniors 1 0 0 틀:Edad 1925 28.000 1
x19px Club Atlético Colón 0 1 0 틀:Edad 1965 34.500 2
x19px Club Atlético Tigre 0 1 0 틀:Edad 1912 26.282 2
x20px Club Atlético Estudiantes 0 1 0 틀:Edad 1904 16.740 1
x21px Club Atlético Atlanta 0 1 0 틀:Edad 1912 14.000 1
x18px Club Atlético Nueva Chicago 0 1 0 틀:Edad 1920 29.000 1


인용 오류: "n."이라는 이름을 가진 그룹에 대한 <ref> 태그가 존재하지만, 이에 대응하는 <references group="n." /> 태그가 없습니다