2021 Mid-Season Invitational | |
---|---|
![]() | |
개최지 |
![]() |
개최기간 | 10월 22일 ~ 11월 15일 |
참가팀 |
211개국 (예선) 32개국 (본선) |
결과 | |
우승 |
![]() |
준우승 |
![]() |
« 2020 2022 » |
2021년 5월 6일부터 5월 23일까지 펼쳐지는 2021 시즌 Mid-Season Invitational이다.
개요
- 주최 : 라이엇 게임즈
- 주관 : 라이엇 게임즈
방식
- 그룹 스테이지 : 풀 리그 경기 방식으로 진행, 각 조 1~2위팀이 럼블 스테이지에 진출
- A조는 3팀이 출전하므로 팀 당 8번의 경기 진행
- 럼블 스테이지: 풀 리그 경기 방식으로 진행, 상위 4팀이 준결승에 진출
- 결승 토너먼트 : 5전 3선승제
변경된 점
- 각 지역 스프링 시즌 우승한 11팀 모두 그룹 스테이지부터 진행.
- 리그명 변경 : 오세아니아(LCO)
- 미드 시즌 인비테이셔널 우승팀의 지역은 리그 오브 레전드 월드 챔피언십에서 추가 시드를 부여한다. 대회 마무리 후, 글로벌 파워 랭킹이 결정되며 만약 이 대회 우승팀의 지역이 글로벌 파워 랭킹 1위할 경우, 2위팀에게 추가 시드를 부여하게 된다.
- 2021년 4월 20일 코로나바이러스감염증-19의 여파로 인해 VCS(베트남) 스프링 시즌 우승팀인 GAM e스포츠의 불참으로 11팀으로 출전하여 구성 방식 변경 없이 그룹 스테이지 A조는 3팀으로 구성된다. 불참한 GAM e스포츠는 참가팀에 준하는 상금은 받는다.
일정
- 그룹 스테이지 : 5월 6일 (목) ~ 11일 (화)
- 럼블 스테이지 : 5월 14일 (금) ~ 18일 (화)
- 준결승 : 5월 21일 (금) ~ 22일 (토)
- 결승 : 5월 23일 (일)
경기장
상금
- 총 상금 (USD) : $ 250,000 (기본 총 상금) + α
- 우승 : 총 상금의 30%
- 준우승 : 총 상금의 20%
- 3-4위 : 총 상금의 10%
- 5-6위 : 총 상금의 7%
- 7-9위 : 총 상금의 3.33%
- 10-11위 : 총 상금의 2%
- VCS : 총 상금의 2%
참가팀
결선 리그
A조
# | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 틀:팀 ? | ||||
2 | 틀:팀 ? | ||||
3 | 틀:팀 ? | ||||
4 | 틀:팀 ? |
날짜 | 경기 | 블루 진영 | 결과 | 레드 진영 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 |
B조
# | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 틀:팀 ? | ||||
2 | 틀:팀 ? | ||||
3 | 틀:팀 ? | ||||
4 | 틀:팀 ? |
날짜 | 경기 | 블루 진영 | 결과 | 레드 진영 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 |
C조
# | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 틀:팀 ? | ||||
2 | 틀:팀 ? | ||||
3 | 틀:팀 ? | ||||
4 | 틀:팀 ? |
날짜 | 경기 | 블루 진영 | 결과 | 레드 진영 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 |
D조
# | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 틀:팀 ? | ||||
2 | 틀:팀 ? | ||||
3 | 틀:팀 ? | ||||
4 | 틀:팀 ? |
날짜 | 경기 | 블루 진영 | 결과 | 레드 진영 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 |
결선 토너먼트
8강전 | 준결승전 | 결승전 | ||||||||
8강전
1경기
팀 | ID | 결과 | |
---|---|---|---|
B1 | 틀:팀 ? | ' | ' |
D2 | 틀:팀 ? |
날짜 | 경기 | 블루 진영 | 결과 | 레드 진영 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
2경기
팀 | ID | 결과 | |
---|---|---|---|
B1 | 틀:팀 ? | ' | ' |
D2 | 틀:팀 ? |
날짜 | 경기 | 블루 진영 | 결과 | 레드 진영 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
3경기
팀 | ID | 결과 | |
---|---|---|---|
B1 | 틀:팀 ? | ' | ' |
D2 | 틀:팀 ? |
날짜 | 경기 | 블루 진영 | 결과 | 레드 진영 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
4경기
팀 | ID | 결과 | |
---|---|---|---|
B1 | 틀:팀 ? | ' | ' |
D2 | 틀:팀 ? |
날짜 | 경기 | 블루 진영 | 결과 | 레드 진영 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
4강전
1경기
팀 | ID | 결과 | |
---|---|---|---|
B1 | 틀:팀 ? | ' | ' |
D2 | 틀:팀 ? |
날짜 | 경기 | 블루 진영 | 결과 | 레드 진영 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
2경기
팀 | ID | 결과 | |
---|---|---|---|
B1 | 틀:팀 ? | ' | ' |
D2 | 틀:팀 ? |
날짜 | 경기 | 블루 진영 | 결과 | 레드 진영 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
결승전
팀 | ID | 결과 | |
---|---|---|---|
B1 | 틀:팀 ? | ' | ' |
D2 | 틀:팀 ? |
날짜 | 경기 | 블루 진영 | 결과 | 레드 진영 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
최종 순위
순위 | 리그 | 팀명 | 승 | 패 |
---|---|---|---|---|
우승 | ||||
준우승 | ||||
3위 | ||||
4위 |