Valdemaro Ligioni (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Valdemaro Ligioni (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| 군대명 = 콘스탄티노폴리스 근위기사단 | | 군대명 = 콘스탄티노폴리스 근위기사단 | ||
| 원어명 = Κλάδος Φρουράς Κωνσταντινουπόλεως | | 원어명 = Κλάδος Φρουράς Κωνσταντινουπόλεως | ||
| 문장 = | | 문장 = 근위기사단 문장 개정.png | ||
| 문장 크기 = | | 문장 크기 = 200px | ||
| 범례 너비 = 40% | | 범례 너비 = 40% | ||
| 범례 배경 색 = #66023C | | 범례 배경 색 = #66023C | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
| 국적 = [[파일:Constantinopolis Cristogram Simea.png|30px]] [[새로운 로마 콘스탄티노폴리스 (해뜨는곳의 십자가)|콘스탄티노폴리스]] | | 국적 = [[파일:Constantinopolis Cristogram Simea.png|30px]] [[새로운 로마 콘스탄티노폴리스 (해뜨는곳의 십자가)|콘스탄티노폴리스]] | ||
| 창립일 = 1923년 4월 23일 | | 창립일 = 1923년 4월 23일 | ||
| 편제 = [[파일:콘스탄티노폴리스 육군 문장|30px]][[콘스탄티노폴리스 지상군]]<br>[[파일:콘스탄티노폴리스 해군 문장|30px]][[콘스탄티노폴리스 해상군]]<br>[[파일:콘스탄티노폴리스 공군 문장|30px]][[콘스탄티노폴리스 창공군]] | | 편제 = [[파일:콘스탄티노폴리스 육군 문장.png|30px]][[콘스탄티노폴리스 지상군]]<br>[[파일:콘스탄티노폴리스 해군 문장.png|30px]][[콘스탄티노폴리스 해상군]]<br>[[파일:콘스탄티노폴리스 공군 문장.png|30px]][[콘스탄티노폴리스 창공군]] | ||
| 충원 방식 = 모병제 | | 충원 방식 = 모병제 | ||
| 상비군 = 22500여명 | | 상비군 = 22500여명 | ||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
| 국방장관 = [[알렉산드로 카렐리노프]] | | 국방장관 = [[알렉산드로 카렐리노프]] | ||
| 총참모장 = [[에베르히코 파울루스]] | | 총참모장 = [[에베르히코 파울루스]] | ||
| 전차 = | | 전차 = 55대 | ||
| 장갑차 = | | 장갑차 = 350대 | ||
| 견인포 = | | 견인포 = 43문 | ||
| 자주포 = 25문 | | 자주포 = 25문 | ||
| MLRS = 3문 | | MLRS = 3문 | ||
| 수송 차량 = | | 수송 차량 = 1000대<ref>전시 징집법 시행시 등록차량 기준 2만 5천여대</ref> | ||
| 5세대 전투기 = 0기 | | 5세대 전투기 = 0기 | ||
| 4.5세대 전투기 = 2기<ref>무기대여 시험 전투기</ref> | | 4.5세대 전투기 = 2기<ref>무기대여 시험 전투기</ref> |
2021년 11월 19일 (금) 23:53 기준 최신판
|