(새 문서: {| class="wikitable" style="border: 2px solid #000; background: #000; float: right; max-width: 450px; text-align: center; font-size: 10pt" | colspan="6" | {| class="wikitable" style="...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #000; background: #000; float: right; max-width: 450px; text-align: center; font-size: 10pt" | [[분류: 우리그룹]] [[분류: 우리엔터테인먼트]] | ||
{{우리엔터테인먼트}} | |||
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #000; background: #000; float: right; max-width: 450px; text-align: center; font-size: 10pt; width: 100%" | |||
| colspan="6" | | | colspan="6" | | ||
{| class="wikitable" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 8px solid #fff" | {| class="wikitable" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 8px solid #fff" | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" width="45%" style="border-width: 0px 1.2px 1px 1px; background: #fff; color: #000;" align=right | <div style="margin: 8px 5px">[[파일:YBN 로고.png| | | colspan="3" width="45%" style="border-width: 0px 1.2px 1px 1px; background: #fff; color: #000;" align=right | <div style="margin: 8px 5px">[[파일:YBN 로고.png|100px]]</div> | ||
| colspan="1" style="border-width: 0px 1px 1px 1.2px; background: #fff; color: #000" align=left | <span style="font-size: 13pt">'''와이비엔'''</span> '''주식회사'''<br>'''YBN Co., Ltd.''' | | colspan="1" style="border-width: 0px 1px 1px 1.2px; background: #fff; color: #000" align=left | <span style="font-size: 13pt">'''와이비엔'''</span> '''주식회사'''<br>'''YBN Co., Ltd.''' | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="6" style="background-image: linear-gradient(158deg, #000, #000 80%, #ffa500 80%, #000); color: #fff; padding-left: 20px" align=middle | '''특별한 즐거움, 좀 색다른 채널''' | ||
|- | |- | ||
| width="25%" colspan="2" style="background: #ffa500; color: #fff" align=middle | '''국가''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | {{국기나라|대부여국}} | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background: #ffa500; color: #fff" align=middle | '''본사''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | [[대부여국]] [[예성직할시|예성직할시 용택구]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background: #ffa500; color: #fff" align=middle | '''설립''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 2013년 9월 27일 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background: #ffa500; color: #fff" align=middle | '''개국''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 2014년 4월 6일 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background: #ffa500; color: #fff" align=middle | '''채널''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | [[파일:YBN 로고.png|40px|link=YBN]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background: #ffa500; color: #fff" align=middle | '''모기업''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | [[파일:우리Ent 글씨.png|150px|link=우리엔터테인먼트]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background: #ffa500; color: #fff" align=middle | '''최대주주''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | '''[[우리엔터테인먼트|우리엔터테인먼트(주)]] <sub>(지분 49.81%)</sub><br>[[HRBC|HRBC(주)]] <sub>(지분 16.03%)</sub>''' | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background: #ffa500; color: #fff" align=middle | '''업종명''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 유선방송업 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background: #ffa500; color: #fff" align=middle | '''상장여부''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 비상장기업 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background: #ffa500; color: #fff" align=middle | '''기업규모''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 중견기업 | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #000; background: #000; float: left; max-width: 450px; text-align: center; font-size: 10pt; width: 100%" | |||
| colspan="6" | | |||
{| class="wikitable" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 8px solid #fff" | |||
|- | |||
| colspan="3" width="45%" style="border-width: 0px 1.2px 1px 1px; background: #fff; color: #000;" align=right | <div style="margin: 8px 5px">[[파일:YBN 로고.png|100px]]</div> | |||
| colspan="1" style="border-width: 0px 1px 1px 1.2px; background: #fff; color: #000" align=left | <span style="font-size: 15pt">'''YBN'''</span><br>'''와이비엔''' | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan="6" style="background-image: linear-gradient(158deg, #000, #000 80%, #ffa500 80%, #000); color: #fff; padding-left: 20px" align=middle | '''특별한 즐거움, 좀 색다른 채널''' | |||
|- | |||
| width="30%" colspan="2" style="background: #ffa500; color: #fff" align=middle | '''국가''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | {{국기나라|대부여국}} | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background: #ffa500; color: #fff" align=middle | '''개국''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 2014년 4월 6일 | |||
|- | |||
| rowspan="2" width="12%" style="background: #ffa500; color: #fff" align=middle | '''품질''' | |||
| style="background: #ffa500; color: #fff" align=middle | '''화질''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 1080i | |||
|- | |||
| style="background: #ffa500; color: #fff" align=middle | '''음량''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 돌비 디지털 등 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background: #ffa500; color: #fff" align=middle | '''언어''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | [[한국어]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background: #ffa500; color: #fff" align=middle | '''소유''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | [[YBN|와이비엔 주식회사]] | |||
|- | |||
|} | |||
{{목차}} | |||
== 개요 == | |||
'''와이비엔 주식회사''' 또는 '''예성방송네트워크 주식회사'''<ref>설립 당시 명칭이다.</ref>는 [[우리엔터테인먼트]] 소속 [[대부여국]]의 종합편성채널이자 비상장기업이다. |
2022년 2월 15일 (화) 12:29 기준 최신판
[ 펼치기 · 접기 ] |
| |||||||||
특별한 즐거움, 좀 색다른 채널 | |||||||||
국가 | ![]() | ||||||||
본사 | 대부여국 예성직할시 용택구 | ||||||||
설립 | 2013년 9월 27일 | ||||||||
개국 | 2014년 4월 6일 | ||||||||
채널 | ![]() | ||||||||
모기업 | ![]() | ||||||||
최대주주 | 우리엔터테인먼트(주) (지분 49.81%) HRBC(주) (지분 16.03%) | ||||||||
업종명 | 유선방송업 | ||||||||
상장여부 | 비상장기업 | ||||||||
기업규모 | 중견기업 |
| |||||||||
특별한 즐거움, 좀 색다른 채널 | |||||||||
국가 | ![]() | ||||||||
개국 | 2014년 4월 6일 | ||||||||
품질 | 화질 | 1080i | |||||||
음량 | 돌비 디지털 등 | ||||||||
언어 | 한국어 | ||||||||
소유 | 와이비엔 주식회사 |
개요
와이비엔 주식회사 또는 예성방송네트워크 주식회사[1]는 우리엔터테인먼트 소속 대부여국의 종합편성채널이자 비상장기업이다.
- ↑ 설립 당시 명칭이다.