Japanmania2 (토론 | 기여) (새 문서: {{신국가정보 | 외곽선색 = #22b14c | 국가색 = #22b14c | 아이콘 = 태극문양.png | 다른이름 = 대한민국 | 다른이름칸색 = #22b14c | 이...) |
Japanmania2 (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{신국가정보 | {{신국가정보 | ||
| 외곽선색 = # | | 외곽선색 = #2d6bc2 | ||
| 국가색 = # | | 국가색 = #2d6bc2 | ||
| 아이콘 = 태극문양.png | | 아이콘 = 태극문양.png | ||
| 다른이름 = 대한민국 | | 다른이름 = 대한민국 | ||
| 다른이름칸색 = # | | 다른이름칸색 = #2d6bc2 | ||
| 이름 = 대한민국 | | 이름 = 대한민국 | ||
| 현지이름 = Republic of Korea<br>大韓民國 | | 현지이름 = Republic of Korea<br>大韓民國 | ||
| 현지이름칸색 = # | | 현지이름칸색 = #2d6bc2 | ||
| 국기 = Korea flag.png | | 국기 = Korea flag.png | ||
| 국기크기 = 200픽셀 | | 국기크기 = 200픽셀 | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| 국장크기 = 200픽셀 | | 국장크기 = 200픽셀 | ||
| 국장이름 = 대한민국 국장 | | 국장이름 = 대한민국 국장 | ||
| 국가 = | | 국가 = 애국가 | ||
| 국화 = 무궁화 | | 국화 = 무궁화 | ||
| 표어 = 홍익인간(弘益人間)(1919~현재)<br>"널리 인간세상을 이롭게 하리라" | | 표어 = 홍익인간(弘益人間)(1919~현재)<br>"널리 인간세상을 이롭게 하리라" | ||
| 지도 = | | 지도 = | ||
| 지도설명 = | | 지도설명 = | ||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
| 사건9 = 국제연합(UN) 가입 | | 사건9 = 국제연합(UN) 가입 | ||
| 사건날짜9 = 1957년 12월 10일 | | 사건날짜9 = 1957년 12월 10일 | ||
| 사건10 = | | 사건10 = 대한합중국 수립 | ||
| 사건날짜10 | | 사건날짜10 = 2028년 5월 10일 | ||
| 인문표색 = #2d6bc2 | |||
| 인문표색 = # | |||
| 인구 = 223,509,282명(2045) | | 인구 = 223,509,282명(2045) | ||
| 민족 = 한국인 | | 민족 = 한국인 54%<br>일본인 29%<br>소수 민족 및 기타 이민족 17%<br> | ||
| 인구밀도 = 350명/㎢ | | 인구밀도 = 350명/㎢ | ||
| 출산율 = 1.51명(2045) | | 출산율 = 1.51명(2045) | ||
| 인간개발지수 = 0.967 | | 인간개발지수 = 0.967 | ||
| 공용어 = | | 공용어 = 한국어 | ||
| 지역어 = | | 지역어 = 제주어, 일본어, 중국어, 베트남어,<br>한돌궐어, 토하라어 등등 | ||
| 공용문자 = | | 공용문자 = 한글, 한자(비공식), 가나문자(비공식), 라틴문자(비공식) | ||
| 종교 = 무종교 | | 종교 = 무종교 52.9%<br>불교 29.9%<br>개신교 9.2%<br>가톨릭 5%<br>기타 3% | ||
| 군대 = 대한민국 국군 | | 군대 = 대한민국 국군 | ||
| 육군 = 대한민국 육군 | | 육군 = 대한민국 육군 | ||
62번째 줄: | 60번째 줄: | ||
| 공군 = 대한민국 공군(우주군 포함) | | 공군 = 대한민국 공군(우주군 포함) | ||
| 기타군 = 대한민국 예비군<br>대한민국 민방위대 | | 기타군 = 대한민국 예비군<br>대한민국 민방위대 | ||
| 행정구역표색 = # | | 행정구역표색 = #2d6bc2 | ||
| 행정구역1 = 특별시 | | 행정구역1 = 특별시 | ||
| 행정구역내용1 = 서울(Seoul) | | 행정구역내용1 = 서울(Seoul) | ||
68번째 줄: | 66번째 줄: | ||
| 행정구역내용2 = 10 | | 행정구역내용2 = 10 | ||
| 행정구역3 = 특별자치시 | | 행정구역3 = 특별자치시 | ||
| 행정구역내용3 = | | 행정구역내용3 = 2 | ||
| 행정구역4 = 도 | | 행정구역4 = 도 | ||
| 행정구역내용4 = | | 행정구역내용4 = 14 | ||
| 행정구역5 = 특별자치도 | | 행정구역5 = 특별자치도 | ||
| 행정구역내용5 = | | 행정구역내용5 = 3 | ||
| 행정구역6 = 해외령 | | 행정구역6 = 해외령 | ||
| 행정구역내용6 = | | 행정구역내용6 = 1 | ||
| 특수구역 = | | 특수구역 = | ||
| 특수구역내용 = | | 특수구역내용 = | ||
| 정치표색 = # | | 정치표색 = #2d6bc2 | ||
| 정치체제 = 공화제, | | 정치체제 = 공화제, 대통령중심제, 단원제(사실상 양원제), 단방제 | ||
| 입법부 = | | 입법부 = 전국사법재판위원회(상원)<br>대한민국 국회(하원) | ||
| 민주주의지수 = | | 민주주의지수 = 8.18 | ||
| 부패인식지수 = | | 부패인식지수 = 70 | ||
| 국가원수 = | | 국가원수 = 김이연 <code style="background-color:#9900ff;color:white;font-size:7pt;>'''미래당'''</code> | ||
| 국가원수명칭 = 대통령 | | 국가원수명칭 = 대통령 | ||
| 정부요인1 = | | 정부요인1 = 곽새롬 <code style="background-color:#9900ff;color:white;font-size:7pt;>'''미래당'''</code> | ||
| 정부요인명칭1 = 부통령 | | 정부요인명칭1 = 부통령 | ||
| 정부요인2 = | | 정부요인2 = 곽철용 <code style="background-color:#5c5c5c;color:white;font-size:7pt;>'''무소속'''</code> | ||
| 정부요인명칭2 = 국회의장 | | 정부요인명칭2 = 국회의장 | ||
| 정부요인3 = | | 정부요인3 = 김민수 <code style="background-color:#5c5c5c;color:white;font-size:7pt;>'''무소속'''</code> | ||
| 정부요인명칭3 = 대법원장 | | 정부요인명칭3 = 대법원장 | ||
| 정부요인4 = | | 정부요인4 = 이용한 <code style="background-color:#5c5c5c;color:white;font-size:7pt;>'''무소속'''</code> | ||
| 정부요인명칭4 = 헌법재판소장 | | 정부요인명칭4 = 헌법재판소장 | ||
| 정부요인5 = | | 정부요인5 = 고철수 <code style="background-color:#5c5c5c;color:white;font-size:7pt;>'''무소속'''</code> | ||
| 정부요인명칭5 = 선거관리위원장 | | 정부요인명칭5 = 선거관리위원장 | ||
| 여당 = <code style="background-color:#9900ff;color:white;font-size:7pt;>''' | | 여당 = <code style="background-color:#9900ff;color:white;font-size:7pt;>'''미래당'''</code> | ||
| 경제표색 = # | | 경제표색 = #2d6bc2 | ||
| 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | | 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | ||
| 명목전체 = $ | | 명목전체 = $19조 8,112억 8,980만<br>(2045년 기준) / 세계 1위 | ||
| 명목일인 = $ | | 명목일인 = $53,201(2045년 기준) / 세계 15위 | ||
| PPP전체 = $ | | PPP전체 = $17조 5,300억 2,000만<br>(2045년 기준) / 세계 2위 | ||
| PPP일인 = $ | | PPP일인 = $55,880(2025년 기준) / 세계 10위 | ||
| 수출 = $15,021억(2045년 기준) / 세계 3위 | | 수출 = $15,021억(2045년 기준) / 세계 3위 | ||
| 수입 = $19,500억(2045년 기준) / 세계 2위 | | 수입 = $19,500억(2045년 기준) / 세계 2위 | ||
| 외환 = $ | | 외환 = $10조 10억(2045년 기준) | ||
| 신용 = 무디스 Aaa<br>S&P AAA<br>Fitch AAA | | 신용 = 무디스 Aaa<br>S&P AAA<br>Fitch AAA | ||
| 화폐 = 대한민국 원화(Korea Won) | | 화폐 = 대한민국 원화(Korea Won) | ||
| 화폐코드 = \ | | 화폐코드 = \ | ||
| 세입 = $ | | 세입 = $7조 0,888억 | ||
| 세출 = $ | | 세출 = $9조 8,050억 | ||
| 단위표색 = # | | 단위표색 = #2d6bc2 | ||
| 도메인 = .kr | | 도메인 = .kr | ||
| 국가코드 = KR | | 국가코드 = KR | ||
118번째 줄: | 116번째 줄: | ||
| 날짜형식 = yyyy-mm-dd | | 날짜형식 = yyyy-mm-dd | ||
| 통행방향 = 왼쪽(우측통행) | | 통행방향 = 왼쪽(우측통행) | ||
| 외교표색 = # | | 외교표색 = #2d6bc2 | ||
| 수교국 = 191국<br>3개국(시리아, 쿠바, 북베트남,) 미수교 | | 수교국 = 191국<br>3개국(시리아, 쿠바, 북베트남,) 미수교 | ||
}} | }} |
2022년 4월 30일 (토) 00:14 기준 최신판
![]() 대한민국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대한민국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republic of Korea 大韓民國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||