틀:블라디미르 1세: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="font-size: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:none;" width="965px" |- | width="965px;" height="795px" style="backgroun...)
 
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
9번째 줄: 9번째 줄:
|-
|-
| colspan="1" style="width:100px;text-align: left;height:25px;vertical-align: middle;border: 0px solid transparent;" | {{여백|1em}}'''이름:'''
| colspan="1" style="width:100px;text-align: left;height:25px;vertical-align: middle;border: 0px solid transparent;" | {{여백|1em}}'''이름:'''
| colspan="2" style="width:215px;text-align: left;height:25px;vertical-align: middle;border: 0px solid transparent;" | 카를로스 피오 데 합스부르크고-로레나 이 데 보르본
| colspan="2" style="width:215px;text-align: left;height:25px;vertical-align: middle;border: 0px solid transparent;" | 블라디미르 키릴로비치 로마노프
|-
|-
| colspan="1" style="width:100px;text-align: left;height:25px;vertical-align: middle;border: 0px solid transparent;" | {{여백|1em}}'''출생일:'''
| colspan="1" style="width:100px;text-align: left;height:25px;vertical-align: middle;border: 0px solid transparent;" | {{여백|1em}}'''출생일:'''
86번째 줄: 86번째 줄:
{| style="width:465px;height:227px;background:#191919; color:white; text-align:left; font-size:10.5px;border:0px solid #00FF08;margin:0px;line-height:180%;opacity:1;"  align="center"<!--#e01d1d-->
{| style="width:465px;height:227px;background:#191919; color:white; text-align:left; font-size:10.5px;border:0px solid #00FF08;margin:0px;line-height:180%;opacity:1;"  align="center"<!--#e01d1d-->
|-
|-
| colspan="2" style="width:100%;background-image:linear-gradient(135deg, #ba0000 94%, #730608 94%);color:#723e64;border:2px solid #282828;padding-left:15px;padding-top:8px;" | [[파일:Heraldic_Royal_Crown_of_Spain_(Version_of_the_Royal_Arms).png|x22px|link=스페인의 왕]]<br/>'''[[스페인의 왕|{{글씨 색|white|제6대 압스부르고 스페인의 국왕}}]]'''
| colspan="2" style="width:100%;background-image:linear-gradient(135deg, #ffcc33 94%, #b08310 94%);color:#723e64;border:2px solid #282828;padding-left:15px;padding-top:8px;" | [[파일:Heraldic_Imperial_Crown_of_Russia.png|x25px|link=전러시아의 황제]]<br/>'''[[전러시아의 황제|{{글씨 색|black|제17대 전러시아의 황제}}]]'''
|-
|-
| style="width:50%;background:#a1080b;color:gold;border:2px solid #282828;padding-left:15px;padding-top:8px;" | [[파일:Coat_of_Arms_Spain_(1950).png|x25px|link=누에바 그라나다]]<br/>'''[[누에바 그라나다|{{글씨 색|white|제1대 누에바그라나다의 황제}}]]'''
| colspan="2" style="background:#ffcc33;color:black;border:2px solid #282828;padding-left:15px;padding-top:10px;" | [[파일:Finnish_grand_ducal_crown.png|x20px|link=핀란드 대공]]<br/>'''[[핀란드 대공|{{글씨 색|black|제8대 핀란드 대공}}]]'''
| style="width:50%;background:#a1080b;color:gold;border:2px solid #282828;padding-left:15px;padding-top:8px;" | [[파일:Coat_of_Arms_Spain_(1950).png|x25px|link=서인도제도]]<br/>'''[[서인도제도|{{글씨 색|white|제1대 스페인령 서인도제도의 황제}}]]'''
|-
|-
| style="background:#a1080b;color:gold;border:2px solid #282828;padding-left:15px;padding-top:8px;" | [[파일:Coat_of_Arms_Spain_(1950).png|x25px|link=페루]]<br/>'''[[페루|{{글씨 색|white|제1대 페루의 황제}}]]'''
| style="width:50%;background:#ffcc33;color:black;border:2px solid #282828;padding-left:15px;padding-top:5px;" | [[파일:Heraldic_Imperial_Crown_of_Russia.png|x25px|link=러시아 대공]]<br/>'''[[러시아 대공|{{글씨 색|black|제8세대 러시아 대공}}]]'''
| style="background:#a1080b;color:gold;border:2px solid #282828;padding-left:15px;padding-top:8px;" | [[파일:Coat_of_Arms_Spain_(1950).png|x25px|link=리오데라플라타]]<br/>'''[[리오데라플라타|{{글씨 색|white|제1대 리오데라플라타의 황제}}]]'''
| style="width:50%;background:#ffcc33;color:black;border:2px solid #282828;padding-left:15px;padding-top:5px;" | [[파일:Heraldic_Imperial_Crown_of_Russia.png|x25px|link=체사레비치]]<br/>'''[[체사레비치|{{글씨 색|black|제10대 러시아 제국의 황태자}}]]'''
|-
|-
| style="background:#a1080b;color:gold;border:2px solid #282828;padding-left:15px;" | [[파일:Coat_of_Arms_Spain_(1950).png|x25px|link=중앙아메리카]]<br/>'''[[중앙아메리카|{{글씨 색|white|제1대 중앙아메리카의 황제}}]]'''
| colspan="2" style="background:#015197;color:black;border:2px solid #282828;padding-left:15px;padding-top:10px;" | [[파일:몽골_제국_문장.png|x20px|link=몽골의 칸]]<br/>'''[[몽골의 칸|{{글씨 색|white|몽고리야의 카간}}]]'''
| style="background:#a1080b;color:gold;border:2px solid #282828;padding-left:15px;" | [[파일:Coat_of_Arms_Spain_(1950).png|x25px|link=필리핀]]<br/>'''[[필리핀|{{글씨 색|white|제1대 필리핀의 왕}}]]'''
|-
|-
|}</div></div>
|}</div></div>
103번째 줄: 101번째 줄:
{| style="width:465px;height:57px;background:#191919; color:white; text-align:left; font-size:10.5px;border:0px solid #00FF08;margin:0px;line-height:180%;opacity:1;"  align="center"<!--#e01d1d-->
{| style="width:465px;height:57px;background:#191919; color:white; text-align:left; font-size:10.5px;border:0px solid #00FF08;margin:0px;line-height:180%;opacity:1;"  align="center"<!--#e01d1d-->
|-
|-
| style="width:50%;background:#C8102E;color:gold;border:2px solid #282828;padding-left:15px;padding-top:8px;" | [[파일:Imperial_Coat_of_Arms_of_the_Empire_of_Austria_(1815).png|x25px|link=오스트리아 대공]]<br/>'''[[오스트리아 대공|{{글씨 색|white|오스트리아 대공}}]]'''
| style="background:#ffcc33;color:black;border:2px solid #282828;padding-left:15px;padding-top:5px;" | [[파일:Russian greaterarms.png|x25px|link=로마노프가]]<br/>'''[[로마노프가|{{글씨 색|black|로마노프 왕가 수장}}]]'''
| style="width:50%;background:#b5a502;color:gold;border:2px solid #282828;padding-left:15px;padding-top:8px;" | [[파일:Coat_of_Arms_of_the_Grand_duchy_of_Tuscany.png|x25px|link=토스카나 대공]]<br/>'''[[토스카나 대공|{{글씨 색|white|토스카나 대공}}]]'''
|-
|-
|}</div></div>
|}</div></div>


<div style="display:inline-block;position:absolute; top:101px;right:10px;background:transparent;height:54px;width:229px;color:white;text-align:left;padding:10px 15px;line-height:180%;font-size:80%;letter-spacing:1px;opacity:0.5;">1947. 2. 11 1953. 12. 24<br/>( 알폰소 13세 ) ←→ 안토니오 1세</div>
<div style="display:inline-block;position:absolute; top:101px;right:10px;background:transparent;height:54px;width:229px;color:black;text-align:left;padding:10px 15px;line-height:180%;font-size:80%;letter-spacing:1px;opacity:0.5;">1948. 6. 7 1992. 4. 21<br/>키릴 1세 ←→ 마리아</div>


<!--
<div style="display:inline-block;position:absolute; top:158px;right:10px;background:transparent;height:54px;width:229px;color:black;text-align:left;padding:10px 15px;line-height:180%;font-size:80%;letter-spacing:1px;opacity:0.5;">1948. 6. 7  ~  1992. 4. 21<br/>키릴 1세 ←→ 마리아</div>
<div style="display:inline-block;position:absolute; top:101px;right:10px;background:none;width:461px;height:223px;opacity:0.5;border:2px solid #FABD00;"></div>
 
-->
<div style="display:inline-block;position:absolute; top:270px;right:10px;background:transparent;height:54px;width:229px;color:white;text-align:left;padding:10px 15px;line-height:180%;font-size:80%;letter-spacing:1px;opacity:0.5;">1938. 10. 12  ~  1992. 4. 21<br/>( 선통제 ) ←→ 마리아</div>
 
<div style="display:inline-block;position:absolute; top:326px;right:10px;background:transparent;height:54px;width:229px;color:black;text-align:left;padding:10px 15px;line-height:180%;font-size:80%;letter-spacing:1px;opacity:0.5;">1938. 10. 12  ~  1992. 4. 21<br/>키릴 1세 ←→ 마리아</div>


{| style="position:absolute; top:12px; left:265px;width:690px;color:#ed1a1e;text-align:left;font-size:9pt;margin-right:10px;"
{| style="position:absolute; top:12px; left:265px;width:690px;color:#ed1a1e;text-align:left;font-size:9pt;margin-right:10px;"

2022년 5월 7일 (토) 14:01 기준 최신판

기본 정보
 이름: 블라디미르 키릴로비치 로마노프
 출생일: 1917년 8월 30일(1917-08-30)
 출생지: 러시아 제국, 핀란드 대공국, 포르보
 사망일: 1992년 4월 21일 (74세)
 사망지: 러시아 제3제정, 상트페테르부르크, 겨울 궁전
 가문: 홀슈타인-고트로프-로마노프 왕가
 종교: 러시아 정교회
 부친: 키릴 1세
 모친: 작센코부르크고타의 빅토리아 멜리타 공주
 배우자: 무크라니의 공주 레오니다 바그라티온
 매장: 상트페테르부르크, 표트르-파벨 요새, 대공의 묘지
기타 정보
 자녀: 러시아 대공비 마리아 블라디미로브나
 형제: 러시아의 대공 비 마리아 키릴로브나
러시아의 키라 키릴로브나 대공비
 
 
 
 
 
 
 
 
1948. 6. 7 ~ 1992. 4. 21
키릴 1세 ←→ 마리아
1948. 6. 7 ~ 1992. 4. 21
키릴 1세 ←→ 마리아
1938. 10. 12 ~ 1992. 4. 21
( 선통제 ) ←→ 마리아
1938. 10. 12 ~ 1992. 4. 21
키릴 1세 ←→ 마리아
Ваше Императорское Величество
블라디미르 1세
Влади́мир I