틀:일본 국회 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
 
(사용자 3명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
[[분류:아름다운 나라]]
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; border: 2px solid #2D3865; max-width: 600px; text-align: center"
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; border: 2px solid #2D3865; max-width: 600px; text-align: center"
| style=" width: 600px; background:margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#2D3865; color: #F1C600" |  
| style=" width: 600px; background:margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#2D3865; color: #F1C600" |  
14번째 줄: 16번째 줄:
| colspan="2" style="background:#ddd;" | '''고노 다로 내각<br>(2020 - )'''
| colspan="2" style="background:#ddd;" | '''고노 다로 내각<br>(2020 - )'''
|-
|-
| colspan="2" style="background:#DDE7E7; color:#000;" "text-align: center;" | '''여당'''
| colspan="2" style="background:#DDE7E7; color:#000;" | '''여당'''
|-
|-
| width=50% style="vertical-align:bottom; background:#00469C; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:저쩔티비.png|x50px|link=민주당 (일본)]]<br>[[민주당 (일본)|{{글씨 색|#fff|민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #00469C; background-color:#fff; font-size: 0.85em">'''75석 · 206석'''</span>
| width=50% style="vertical-align:bottom; background:#00469C; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:저쩔티비.png|x55px|link=민주당 (일본)]]<br>[[민주당 (일본)|{{글씨 색|#fff|민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #00469C; background-color:#fff; font-size: 0.85em">'''77석 · 206석'''</span>
| width=50% style="vertical-align:bottom; background:#1DAC42; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:일본 유신회 로고.png|x50px|link=일본 유신회 (아름다운 나라)]]<br>[[일본 유신회 (아름다운 나라)|{{글씨 색|#fff|일본 유신회}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #1DAC42; background-color:#fff; font-size: 0.85em">'''21석 · 37석'''</span>
| width=50% style="vertical-align:bottom; background:#1DAC42; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:일본 유신회 로고.png|x55px|link=일본 유신회 (아름다운 나라)]]<br>[[일본 유신회 (아름다운 나라)|{{글씨 색|#000|일본 유신회}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #1DAC42; background-color:#000; font-size: 0.85em">'''21석 · 37석'''</span>
|-
|-
| style="vertical-align:bottom; background:#CF0A2C; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:자유당 일본 로고 반전.png|x50px|link=자유당 (일본)]]<br>[[자유당 (일본)|{{글씨 색|#fff|자유당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #CF0A2C; background-color:#fff; font-size: 0.85em">'''92석 · 170석'''</span>
| colspan="2" style="background:#DDE7E7; color:#000;" | '''야당'''
|-
| style="vertical-align:bottom; background:#CF0A2C; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:자유당 일본 로고 반전.png|x50px|link=자유당 (일본)]]<br>[[자유당 (일본)|{{글씨 색|#fff|자유당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #CF0A2C; background-color:#fff; font-size: 0.85em">'''94석 · 170석'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background:#F95580; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:공명당 반전.png|x50px|link=공명당 (아름다운 나라)]]<br>[[공명당 (아름다운 나라)|{{글씨 색|#fff|공명당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #F95580; background-color:#fff; font-size: 0.85em">'''24석 · 27석'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background:#F95580; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:공명당 반전.png|x50px|link=공명당 (아름다운 나라)]]<br>[[공명당 (아름다운 나라)|{{글씨 색|#fff|공명당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #F95580; background-color:#fff; font-size: 0.85em">'''24석 · 27석'''</span>
|-
|-
25번째 줄: 29번째 줄:
{| class="wikitable" style="color: #000; margin: -5.5px -10px; text-align: center; width: calc(100% + 20px);"
{| class="wikitable" style="color: #000; margin: -5.5px -10px; text-align: center; width: calc(100% + 20px);"
| width=33% style="vertical-align:bottom; background:#01A8EC; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:일본 사회민주당 로고.svg|x45px|link=일본 사회민주당 (아름다운 나라)]]<br>[[일본 사회민주당 (아름다운 나라)|{{글씨 색|#fff|사회민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #01A8EC; background-color:#fff; font-size: 0.85em">'''9석 · 14석'''</span>
| width=33% style="vertical-align:bottom; background:#01A8EC; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:일본 사회민주당 로고.svg|x45px|link=일본 사회민주당 (아름다운 나라)]]<br>[[일본 사회민주당 (아름다운 나라)|{{글씨 색|#fff|사회민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #01A8EC; background-color:#fff; font-size: 0.85em">'''9석 · 14석'''</span>
| width=33% style="vertical-align:bottom; background:#DB001C; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:일본 공산당 로고 반전.png|x30px|link=일본공산당 (아름다운 나라)]]<br>[[일본공산당 (아름다운 나라)|{{글씨 색|#fff|일본공산당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #DB001C; background-color:#fff; font-size: 0.85em">'''8석 · 8석'''</span>
| width=33% style="vertical-align:bottom; background:#DB001C; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:일본 공산당 로고 반전.png|x30px|link=일본공산당 (아름다운 나라)]]<br>[[일본공산당 (아름다운 나라)|{{글씨 색|#fff|일본공산당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #DB001C; background-color:#fff; font-size: 0.85em">'''7석 · 8석'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background:#BA000E; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:일본제일당 로고 반전.png|x45px|link=일본제일당]]<br>[[일본제일당|{{글씨 색|#fff|일본제일당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #BA000E; background-color:#fff; font-size: 0.85em">'''0석 · 5석'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background:#BA000E; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:일본제일당 로고 반전.png|x45px|link=일본제일당]]<br>[[일본제일당|{{글씨 색|#fff|일본제일당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #BA000E; background-color:#fff; font-size: 0.85em">'''0석 · 5석'''</span>
|-
|-
38번째 줄: 42번째 줄:
| colspan="2" style="background:#000; color:#fff;" "text-align: center;" | 공석 <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #000; background-color:#fff; font-size: 0.85em">'''1석 · 2석'''</span>
| colspan="2" style="background:#000; color:#fff;" "text-align: center;" | 공석 <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #000; background-color:#fff; font-size: 0.85em">'''1석 · 2석'''</span>
|-
|-
| colspan="2" | '''재적''' <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #ffffff; background-color:#2D3865; font-size: 0.85em">'''245석 · 475석'''</span>
| colspan="2" | '''재적''' <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #ffffff; background-color:#2D3865; font-size: 0.85em">'''248석 · 475석'''</span>
|-
|-
| colspan="2" style="background:#2D3865;color:#FFFFFF;"| 좌측은 [[일본 참의원|<span style="color:#F1C600;">참의원]] 의석 수, 우측은 [[일본 중의원|<span style="color:#F1C600;">중의원]] 의석 수
| colspan="2" style="background:#2D3865;color:#FFFFFF;"| 좌측은 [[일본 참의원|<span style="color:#F1C600;">참의원]] 의석 수, 우측은 [[일본 중의원|<span style="color:#F1C600;">중의원]] 의석 수

2022년 6월 16일 (목) 21:48 기준 최신판


일본국 국회
원내구성
[ 펼치기 · 접기 ]
고노 다로 내각
(2020 - )
여당

민주당
77석 · 206석

일본 유신회
21석 · 37석
야당

자유당
94석 · 170석

공명당
24석 · 27석

사회민주당
9석 · 14석

일본공산당
7석 · 8석

일본제일당
0석 · 5석

레이와 신센구미
1석 · 1석

NHK당
1석 · 0석

가리유시 클럽
1석 · 0석
무소속 13석 · 5석
공석 1석 · 2석
재적 248석 · 475석
좌측은 참의원 의석 수, 우측은 중의원 의석 수