Whrjsdn152 (토론 | 기여) |
Whrjsdn152 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{선거_정보| 선거명 = 화령 제 1 공화국 | {{선거_정보| 선거명 = 화령 제 1 공화국 9대 대통령 선거 | ||
| 국가 = 화령 | | 국가 = 화령 | ||
| 유형 = 대통령 | | 유형 = 대통령 | ||
| 이전선거 = 화령 제 1 공화국 | | 이전선거 = 화령 제 1 공화국 8대 대통령 선거 | ||
| 이전선거_연도 = 1972년 3월 30일 | | 이전선거_연도 = 1972년 3월 30일 | ||
| 선거일 = 1976년 3월 30일 | | 선거일 = 1976년 3월 30일 | ||
| 차기선거 = 화령 제 1 공화국 | | 차기선거 = 화령 제 1 공화국 10대 대통령 선거 | ||
| 차기선거_연도 = 1980년 3월 30일 | | 차기선거_연도 = 1980년 3월 30일 | ||
| 투표율 = 68.38% | | 투표율 = 68.38% | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| 후보1 = 이명곤 | | 후보1 = 이명곤 | ||
| 정당1 = 건국당 | | 정당1 = 건국당 | ||
| 득표수1 = | | 득표수1 = 129만 8018명 | ||
| 득표율1 = | | 득표율1 = 39.82 | ||
| 이미지2 = [[파일:71823843.3.jpg|110x110px]] | | 이미지2 = [[파일:71823843.3.jpg|110x110px]] | ||
| 후보2 = 인효정 | | 후보2 = 인효정 | ||
| 정당2 = 화령민주당 | | 정당2 = 화령민주당 | ||
| 득표수2 = | | 득표수2 = 146만 6066명 | ||
| 득표율2 = | |||
| 득표율2 = 44.98 | |||
| 이미지3 = [[파일:71823843.3.jpg|110x110px]] | | 이미지3 = [[파일:71823843.3.jpg|110x110px]] | ||
| 후보3 = | | 후보3 = 조전형 | ||
| 정당3 = | | 정당3 = 국민연대 | ||
| 득표수3 = | | 득표수3 = 49만 4482명 | ||
| 득표율3 = | | 득표율3 =15.17 | ||
|{|| colspan="10" style="padding: 0px;width: 150px;" |<div> | |{|| colspan="10" style="padding: 0px;width: 150px;" |<div> | ||
{| style="width: 100%; height:100%; background: none; text-align: left;" | {| style="width: 100%; height:100%; background: none; text-align: left;" | ||
32번째 줄: | 33번째 줄: | ||
| | | | ||
<!-- 지도 --> | <!-- 지도 --> | ||
| 지도_이미지 = | | 지도_이미지 = 9대 대선.png | ||
| 지도_크기 = 300px | | 지도_크기 = 300px | ||
| 지도_설명 = 지역별 우세지역 | | 지도_설명 = 지역별 우세지역 | ||
<!-- 꼬리 --> | <!-- 꼬리 --> | ||
| 직책 = 대통령 | | 직책 = 대통령 | ||
| 선거후 = | | 선거후 = 인효정 | ||
| 선거후_여당 = | | 선거후_여당 = | ||
}} | }} | ||
48번째 줄: | 49번째 줄: | ||
== 출구조사 == | == 출구조사 == | ||
이명곤: 40.5 인효정 43.0 조전형:16.5 | |||
56번째 줄: | 57번째 줄: | ||
!지역 | !지역 | ||
! 이명곤 | ! 이명곤 | ||
! | !인효정 | ||
| | |조전형 | ||
|- | |- | ||
!광명 | !광명 | ||
| | |36.16 | ||
| | |50.31 | ||
| | |13.53 | ||
|- | |- | ||
!북경 | !북경 | ||
| | |48.06 | ||
| | |34.97 | ||
| | |16.97 | ||
|- | |- | ||
!북정도 | !북정도 | ||
| | |45.68 | ||
| | |41.19 | ||
| | |13.13 | ||
|- | |- | ||
!중앙도 | !중앙도 | ||
| | |45.68 | ||
| | |31.17 | ||
| | |23.15 | ||
|- | |- | ||
!북성도 | !북성도 | ||
| | |26.48 | ||
| | |58.81 | ||
| | |14.62 | ||
|- | |- | ||
!남문도 | !남문도 | ||
| | |34.89 | ||
| | |44.63 | ||
| | |20.48 | ||
|- | |- | ||
!성은도 | !성은도 | ||
| | |42.67 | ||
| | |45.89 | ||
| | |11.44 | ||
|-|} | |-|} | ||
!전국 | !전국 | ||
| | |39.82 | ||
| | |44.98 | ||
| | |15.17 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
103번째 줄: | 104번째 줄: | ||
!건국당 | !건국당 | ||
!화령민주당 | !화령민주당 | ||
! | !국민연대 | ||
!합계 | !합계 | ||
!투표인 | !투표인 | ||
111번째 줄: | 112번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 광명 | | 광명 | ||
| | |24만 974명 | ||
| | |33만 5271명 | ||
| | |9만 165명 | ||
| | | | ||
|66만 6411명 | |66만 6411명 | ||
121번째 줄: | 122번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 북경 | | 북경 | ||
|13만 | |13만 810명 | ||
| | |9만 5181명 | ||
| | |4만 6189명 | ||
| | | | ||
|27만 2181명 | |27만 2181명 | ||
131번째 줄: | 132번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 북정도 | | 북정도 | ||
|30만 9042명 | |30만 9042명 | ||
| | |27만 8665명 | ||
|8만 8829명 | |||
| | | | ||
|67만 6537명 | |67만 6537명 | ||
141번째 줄: | 142번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 중앙도 | | 중앙도 | ||
| | |14만 6667명 | ||
| | |10만 79명 | ||
| | |7만 4329명 | ||
| | | | ||
|32만 1076명 | |32만 1076명 | ||
151번째 줄: | 152번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 북성도 | | 북성도 | ||
| | |11만 861명 | ||
| | |24만 6215명 | ||
| | |6만 1208명 | ||
| | | | ||
|41만 8663명 | |41만 8663명 | ||
161번째 줄: | 162번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 남문도 | | 남문도 | ||
| | |11만 7083명 | ||
| | |14만 9769명 | ||
| | |6만 8726명 | ||
| | | | ||
|33만 5580명 | |33만 5580명 | ||
171번째 줄: | 172번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 성은도 | | 성은도 | ||
| | |24만 2581명 | ||
| | |26만 886명 | ||
| | |6만 5036명 | ||
| | | | ||
|56만 8505명 | |56만 8505명 | ||
181번째 줄: | 182번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 전국 | | 전국 | ||
| | |129만 8018명 | ||
| | |146만 6066명 | ||
| | |49만 4482명 | ||
| | | | ||
|325만 8953명 | |325만 8953명 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |599만 3007명 | ||
|} | |} |
2022년 7월 4일 (월) 22:35 기준 최신판
파일:LSNxyaEAfJyquBb7BVQrkoa0EImtyvRnOPNcyggoVaw.png | |||||||||||||||||||||||||||||||
화령 제 1 공화국 9대 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
지역별 우세지역 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
선거 정보
출구조사
이명곤: 40.5 인효정 43.0 조전형:16.5
지역 별 결과
지역 | 이명곤 | 인효정 | 조전형 |
---|---|---|---|
광명 | 36.16 | 50.31 | 13.53 |
북경 | 48.06 | 34.97 | 16.97 |
북정도 | 45.68 | 41.19 | 13.13 |
중앙도 | 45.68 | 31.17 | 23.15 |
북성도 | 26.48 | 58.81 | 14.62 |
남문도 | 34.89 | 44.63 | 20.48 |
성은도 | 42.67 | 45.89 | 11.44 |
전국 | 39.82 | 44.98 | 15.17 |
지역 | 건국당 | 화령민주당 | 국민연대 | 합계 | 투표인 | 투표율 | 선거인 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광명 | 24만 974명 | 33만 5271명 | 9만 165명 | 66만 6411명 | 70.59 | 94만 4059명 | 112만 3341명 | |
북경 | 13만 810명 | 9만 5181명 | 4만 6189명 | 27만 2181명 | 67.31 | 40만 3033명 | 50만 7981명 | |
북정도 | 30만 9042명 | 27만 8665명 | 8만 8829명 | 67만 6537명 | 68.11 | 99만 3301명 | 121만 3341명 | |
중앙도 | 14만 6667명 | 10만 79명 | 7만 4329명 | 32만 1076명 | 66.35 | 48만 3913명 | 63만 1103명 | |
북성도 | 11만 861명 | 24만 6215명 | 6만 1208명 | 41만 8663명 | 71.03 | 58만 9418명 | 77만 3039명 | |
남문도 | 11만 7083명 | 14만 9769명 | 6만 8726명 | 33만 5580명 | 66.97 | 50만 1091명 | 65만 3301명 | |
성은도 | 24만 2581명 | 26만 886명 | 6만 5036명 | 56만 8505명 | 68.33 | 83만 2000명 | 109만 901명 | |
전국 | 129만 8018명 | 146만 6066명 | 49만 4482명 | 325만 8953명 | 599만 3007명 |