편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#111;color:white;padding:13.5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 1 구간 | | style="background:#111;color:white;padding:13.5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 1 구간 | ||
| style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 0 - | | style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 0 - 6 | ||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 80 ¥ | | style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 80 ¥ | ||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 100 ¥ | | style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 100 ¥ | ||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#111;color:white;padding:13.5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 2 구간 | | style="background:#111;color:white;padding:13.5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 2 구간 | ||
| style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | | | style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 6 - 13 | ||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 105 ¥ | | style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 105 ¥ | ||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 130 ¥ | | style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 130 ¥ | ||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#111;color:white;padding:13.5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 3 구간 | | style="background:#111;color:white;padding:13.5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 3 구간 | ||
| style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | | | style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 13 - 27 | ||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 135 ¥ | | style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 135 ¥ | ||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 170 ¥ | | style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 170 ¥ | ||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#111;color:white;padding:13.5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 4 구간 | | style="background:#111;color:white;padding:13.5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 4 구간 | ||
| style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | | | style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 27 - 40 | ||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 170 ¥ | | style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 170 ¥ | ||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 220 ¥ | | style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 220 ¥ | ||
50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#111;color:white;padding:13.5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 5 구간 | | style="background:#111;color:white;padding:13.5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 5 구간 | ||
| style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | | | style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 40 - | ||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 190 ¥ | | style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 190 ¥ | ||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 290 ¥ | | style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 290 ¥ | ||
64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | {{#expr:300*20*0.9 round -2}} ¥ | | style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | {{#expr:300*20*0.9 round -2}} ¥ | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | <div style="margin:5px;>[[파일: | | colspan="8" style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | <div style="margin:5px;>[[파일:Icon of RM Line T.png|x30px|link=]] <span style="vertical-align:bottom;>토카네선</span>{{여백|1em}}[[파일:Icon of RM Line Y.png|x30px|link=]] <span style="vertical-align:bottom;>쇼야헨선</span></div> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:82px;border:1px solid #ccc;" | 구간 | | style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:82px;border:1px solid #ccc;" | 구간 | ||
80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 150 ¥ | | style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 150 ¥ | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | <div style="margin:5px;>[[파일: | | colspan="8" style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | <div style="margin:5px;>[[파일:Icon of RM Line J.png|x30px|link=]] <span style="vertical-align:bottom;>세이죠광역선</span></div> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:82px;border:1px solid #ccc;" | 구간 | | style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:82px;border:1px solid #ccc;" | 구간 | ||
110번째 줄: | 110번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#111;color:white;padding:13.5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 1 구간 | | style="background:#111;color:white;padding:13.5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 1 구간 | ||
| style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 0 - | | style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 0 - 13 | ||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 100 ¥ | | style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 100 ¥ | ||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 125 ¥ | | style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 125 ¥ | ||
119번째 줄: | 119번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#111;color:white;padding:13.5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 2 구간 | | style="background:#111;color:white;padding:13.5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 2 구간 | ||
| style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | | | style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 13 - | ||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 150 ¥ | | style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 150 ¥ | ||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 170 ¥ | | style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 170 ¥ | ||
145번째 줄: | 145번째 줄: | ||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 170 ¥ | | style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 170 ¥ | ||
|- | |- | ||
|}</div> | |}</div><noinclude>[[분류:랏세이초 틀]]</noinclude> |
2022년 7월 4일 (월) 23:36 기준 최신판
[ 펼치기 · 접기 ]
![]() | |||||||
구간 | 운영거리 (km) |
유년 ( 0 - 8 ) |
소년 ( 9 - 17 ) |
청년 ( 17 - 34 ) |
장년 ( 35 - 49 ) |
중년 ( 50 - 64 ) |
노년 ( 65 - ) |
1 구간 | 0 - 6 | 80 ¥ | 100 ¥ | 135 ¥ | 190 ¥ | 220 ¥ | 190 ¥ |
2 구간 | 6 - 13 | 105 ¥ | 130 ¥ | 175 ¥ | 270 ¥ | 300 ¥ | 270 ¥ |
3 구간 | 13 - 27 | 135 ¥ | 170 ¥ | 230 ¥ | 350 ¥ | 300 ¥ | |
4 구간 | 27 - 40 | 170 ¥ | 220 ¥ | 300 ¥ | 450 ¥ | 350 ¥ | |
5 구간 | 40 - | 190 ¥ | 290 ¥ | 390 ¥ | 500 ¥ | 390 ¥ | |
월간 정기권 | 2400 ¥ | 3100 ¥ | 4100 ¥ | 7600 ¥ | 5400 ¥ | ||
![]() ![]() | |||||||
구간 | 운영거리 (km) |
유년 ( 0 - 8 ) |
소년 ( 9 - 17 ) |
청년 ( 17 - 34 ) |
장년 ( 35 - 49 ) |
중년 ( 50 - 64 ) |
노년 ( 65 - ) |
단일 | 110 ¥ | 220 ¥ | 150 ¥ | ||||
![]() | |||||||
구간 | 운영거리 (km) |
유년 ( 0 - 8 ) |
소년 ( 9 - 17 ) |
청년 ( 17 - 34 ) |
장년 ( 35 - 49 ) |
중년 ( 50 - 64 ) |
노년 ( 65 - ) |
단일 | 130 ¥ | 160 ¥ | 220 ¥ | 300 ¥ | 220 ¥ | ||
![]() | |||||||
구간 | 운영거리 (km) |
유년 ( 0 - 8 ) |
소년 ( 9 - 17 ) |
청년 ( 17 - 34 ) |
장년 ( 35 - 49 ) |
중년 ( 50 - 64 ) |
노년 ( 65 - ) |
1 구간 | 0 - 13 | 100 ¥ | 125 ¥ | 150 ¥ | 220 ¥ | 250 ¥ | 170 ¥ |
2 구간 | 13 - | 150 ¥ | 170 ¥ | 190 ¥ | 270 ¥ | 200 ¥ | |
![]() | |||||||
구간 | 운영거리 (km) |
유년 ( 0 - 8 ) |
소년 ( 9 - 17 ) |
청년 ( 17 - 34 ) |
장년 ( 35 - 49 ) |
중년 ( 50 - 64 ) |
노년 ( 65 - ) |
단일 | 110 ¥ | 130 ¥ | 150 ¥ | 190 ¥ | 210 ¥ | 170 ¥ |