(→도 목록) |
태그: 편집 취소 |
||
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''대현월국의 도'''(道)는 최상위 행정 구역이다. 현재 대현월국에는 [[해월도]], [[해평도 (대현월국)|해평도]], [[가석도]], [[화룡도]], [[천화북도]], [[천화남도]], [[금석북도]], [[금석남도]], [[양동북도]], [[양동남도]], [[북평북도]], [[북평남도]], [[카이베인]], [[유메시마]]가 있다. | '''대현월국의 도'''(道)는 최상위 행정 구역이다. 현재 대현월국에는 [[해월도]], [[해평도 (대현월국)|해평도]], [[가석도]], [[화룡도]], [[천화북도]], [[천화남도]], [[금석북도]], [[금석남도]], [[양동북도]], [[양동남도]], [[북평북도]], [[북평남도]], [[카이베인]], [[유메시마]]가 있다. | ||
일반 도에는 [[기초지방자치단체]]로 [[시 ( | 일반 도에는 [[기초자치단체 (대현월국)|기초지방자치단체]]로 [[시 (행정구역)|시]]와 [[군 (행정구역)|군]]을 둘 수 있다. | ||
== 도 목록 == | == 도 목록 == | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
| [[해월도]] | | [[해월도]] | ||
| 27시 7군 | | 27시 7군 | ||
| [[월평시]](본청사) | | [[월평시]](본청사)</br>[[도명시]](북부청사) | ||
| 집계 중 | | 집계 중 | ||
| 19,039㎢ | | 19,039㎢ | ||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
| 집계 중 | | 집계 중 | ||
| 5,183.1㎢ | | 5,183.1㎢ | ||
| | |||
|- | |||
| [[양동북도]] | |||
| 5시 8군 | |||
| [[사화시]](본청사)</br>[[자유시]](서부청사) | |||
| 집계 중 | |||
| 19,313.5㎢ | |||
| | |||
|- | |||
| [[양동남도]] | |||
| 9시 8군 | |||
| [[대도시]] | |||
| 집계 중 | |||
| 18,311.2㎢ | |||
| | |||
|- | |||
| [[북평북도]] | |||
| 4시 7군 | |||
| [[양포시]] | |||
| 집계 중 | |||
| 8,311.6㎢ | |||
| | |||
|- | |||
| [[북평남도]] | |||
| 2시 7군 | |||
| [[북전시]] | |||
| 집계 중 | |||
| 9,283.1㎢ | |||
| | |||
|- | |||
| [[금석북도]] | |||
| 7시 10군 | |||
| [[북항시]] | |||
| 집계 중 | |||
| 10,272.6㎢ | |||
| | | |
2022년 12월 25일 (일) 18:24 기준 최신판
대현월국의 행정구역 |
---|
광역시, 도* |
특별시 광역시 도 |
시, 군, 자치구** |
시 군 자치구 |
지방정부가 아닌 구 |
일반구 |
읍, 면, 동 |
읍 면 행정동 |
동, 리 |
법정동 리 |
대현월국의 도(道)는 최상위 행정 구역이다. 현재 대현월국에는 해월도, 해평도, 가석도, 화룡도, 천화북도, 천화남도, 금석북도, 금석남도, 양동북도, 양동남도, 북평북도, 북평남도, 카이베인, 유메시마가 있다.
일반 도에는 기초지방자치단체로 시와 군을 둘 수 있다.
도 목록
도 | 행정 구역 | 도청 소재지 | 인구 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
해월도 | 27시 7군 | 월평시(본청사) 도명시(북부청사) |
집계 중 | 19,039㎢ | |
해평도 | 4시 4군 | 해양시(본청사) 송주시(서부청사) |
집계 중 | 11,313.9㎢ | |
화룡도 | 5시 5군 | 유성시(본청사) 화령시(북부청사) |
집계 중 | 9,230.7㎢ | |
가석도 | 6시 10군 | 풍산시(본청사) 봉곡시(동부청사) |
집계 중 | 13,313.5㎢ | |
천화북도 | 3시 5군 | 천성시 | 집계 중 | 5,183.1㎢ | |
양동북도 | 5시 8군 | 사화시(본청사) 자유시(서부청사) |
집계 중 | 19,313.5㎢ | |
양동남도 | 9시 8군 | 대도시 | 집계 중 | 18,311.2㎢ | |
북평북도 | 4시 7군 | 양포시 | 집계 중 | 8,311.6㎢ | |
북평남도 | 2시 7군 | 북전시 | 집계 중 | 9,283.1㎢ | |
금석북도 | 7시 10군 | 북항시 | 집계 중 | 10,272.6㎢ |