Bluepavels (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Bluepavels (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
| 국명 = 대한민국 | | 국명 = 대한민국 | ||
| 원어명 = 大韓民國 Republic of Korea | | 원어명 = 大韓民國 Republic of Korea | ||
| 국기 = | | 국기 = Flag of South Korea.svg | ||
| 국기 크기 = 170px | | 국기 크기 = 170px | ||
| 국장 = | | 국장 = Emblem of South Korea.svg | ||
| 국장 크기 = 120px | | 국장 크기 = 120px | ||
| 범례 너비 = 30% | | 범례 너비 = 30% | ||
| 범례 배경 색 = #CD313A | | 범례 배경 색 = #CD313A | ||
| 범례 글씨 색 = #FFF | | 범례 글씨 색 = #FFF | ||
| 모토 = | | 모토 = | ||
| 국가 = [[애국가 (블파)|애국가]] | | 국가 = [[애국가 (블파)|애국가]] | ||
| 국화 = 무궁화 <sup>(관습상)</sup> | | 국화 = 무궁화 <sup>(관습상)</sup> | ||
25번째 줄: | 26번째 줄: | ||
| 역사 = | | 역사 = | ||
* '''3ㆍ1 만세운동''' 1919년 3월 1일 | * '''3ㆍ1 만세운동''' 1919년 3월 1일 | ||
* '''광복''' 1945년 | * '''광복''' 1945년 | ||
* '''정부수립''' | * '''정부수립''' 1948년 8월 15일 | ||
* ''' | * '''6.25 전쟁''' 1950년 ~ 1953년 | ||
* '''이북군정체제''' 1951년 10월 1일 ~ 1971년 10월 1일 | * '''이북군정체제''' 1951년 10월 1일 ~ 1971년 10월 1일 | ||
* '''5.16 | * '''5.16 군사 정변''' 1961년 5월 16일 | ||
* '''10월 유신''' 1972년 10월 17일 | * '''10월 유신''' 1972년 10월 17일 | ||
| 수도 = [[서울특별시]] | | 수도 = [[서울특별시]] | ||
| 최대 도시 = [[서울특별시]] | | 최대 도시 = [[서울특별시]] | ||
54번째 줄: | 52번째 줄: | ||
| 종교 분포 = 무종교 35.5%, 개신교 30.2%, 불교 28.9%, 천주교 5%, 기타 0.4% | | 종교 분포 = 무종교 35.5%, 개신교 30.2%, 불교 28.9%, 천주교 5%, 기타 0.4% | ||
| 군대 = [[대한민국 국군 (블파)|대한민국 국군]] | | 군대 = [[대한민국 국군 (블파)|대한민국 국군]] | ||
| 정치 체제 = | | 정치 체제 = 민주공화제, 단일국가, 양원제 | ||
| 민주주의 지수 = | | 민주주의 지수 = | ||
| 행정구역1 명칭 = 광역자치단체 | | 행정구역1 명칭 = 광역자치단체 | ||
66번째 줄: | 64번째 줄: | ||
| 행정구역5 명칭 = | | 행정구역5 명칭 = | ||
| 행정구역5 = | | 행정구역5 = | ||
| 국가 원수 명칭 = | | 국가 원수 명칭 = 국무위원회 주석 | ||
| 국가 원수 = - | | 국가 원수 = - | ||
| 행정 각료1 명칭 = | | 행정 각료1 명칭 = 국무위원회 부주석 | ||
| 행정 각료1 = - | | 행정 각료1 = - | ||
| 행정 각료2 명칭 = 국회의장 | | 행정 각료2 명칭 = 국회의장 | ||
| 행정 각료2 = 김창성 | | 행정 각료2 = 김창성 | ||
| 행정 각료3 명칭 = 대법원장 | | 행정 각료3 명칭 = 대법원장 | ||
| 행정 각료3 = | | 행정 각료3 = 박상환 | ||
| 행정 각료4 명칭 = 헌법재판소장 | | 행정 각료4 명칭 = 헌법재판소장 | ||
| 행정 각료4 = | | 행정 각료4 = 이건창 | ||
| 행정 각료5 명칭 = | | 행정 각료5 명칭 = | ||
| 행정 각료5 = | | 행정 각료5 = | ||
88번째 줄: | 86번째 줄: | ||
| 행정 각료10 명칭 = | | 행정 각료10 명칭 = | ||
| 행정 각료10 = | | 행정 각료10 = | ||
| 입법부 = | | 입법부 = 민의원, 참의원 | ||
| 여당 = - | | 여당 = - | ||
| 연립 여당 = | | 연립 여당 = | ||
106번째 줄: | 104번째 줄: | ||
| 화폐 = 대한민국 원(₩) | | 화폐 = 대한민국 원(₩) | ||
| ISO4217 = | | ISO4217 = | ||
| 법정 연호 = 서력기원, 단군기원 | | 법정 연호 = '''민국연호, 서력기원''', 단군기원 | ||
| 시간대 = GMT+9 (대한민국 표준시) | | 시간대 = GMT+9 (대한민국 표준시) | ||
| 도량형 = SI 단위 | | 도량형 = SI 단위 | ||
121번째 줄: | 119번째 줄: | ||
| 여행금지 = | | 여행금지 = | ||
| 특별여행주의보 = | | 특별여행주의보 = | ||
| 문양 = | | 문양 = 태극.png | ||
| 문양 크기 = | | 문양 크기 = | ||
}} | }} |
2023년 1월 5일 (목) 17:18 기준 최신판
大韓民國 Republic of Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 애국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
까치 (관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
소나무 (관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 (관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
호랑이 (관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
.kr , .한국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
410, KOR, KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||