편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{카와이 공화국 상원 원내 구성}} | {{카와이 공화국 상원 원내 구성}} | ||
{{카와이 공화국 하원 원내 구성}} | {{카와이 공화국 하원 원내 구성}} | ||
{| class="wikitable" style=" | {| class="wikitable" style="border:2px solid #0071BD; color:#000; max-width:435px; float:right; font-size:10.5pt;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10pt; background: #0071BD ; color: #fff; text-align:center" | <big><big>'''모두의 미래'''</big></big><br>全體的未來 | Future of everyone | | colspan="2" style="font-size: 10pt; background: #0071BD ; color: #fff; text-align:center" | <big><big>'''모두의 미래'''</big></big><br>全體的未來 | Future of everyone | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background: #F5F5F5; color: #0071BD; text-align: center" | 상원 의원 | ! colspan="1" style="background: #F5F5F5; color: #0071BD; text-align: center" | 상원 의원 | ||
! colspan="1" style="background-color:#aaaaaa; text-align:left; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #0071BD calc(13*100%/ | ! colspan="1" style="background-color:#aaaaaa; text-align:left; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #0071BD calc(13*100%/161), #aaa 0%);" | 13석 / 161석 | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background: #F5F5F5; color: #0071BD; text-align: center" | 하원 의원 | ! colspan="1" style="background: #F5F5F5; color: #0071BD; text-align: center" | 하원 의원 | ||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
[[hololive]] 버튜버들이 소속된 정당이다. | [[hololive]] 버튜버들이 소속된 정당이다. | ||
== 성향 == | == 성향 == | ||
== 소속 인원 == | |||
{{틀:제1대 카와이 공화국 상원 의원/모두의 미래}} | |||
== 선거 결과 == | == 선거 결과 == | ||
[[제1대 카와이 공화국 입법부 선거]]에서 연립여당 중 상하원 모두 제3당을 차지했다. | [[제1대 카와이 공화국 입법부 선거]]에서 연립여당 중 상하원 모두 제3당을 차지했다. | ||
== 여담 == | == 여담 == | ||
[[분류:카와이 공화국의 정당]][[분류:사회주의 정당]][[분류:2024년 정당]][[분류:자유주의 정당]] | [[분류:카와이 공화국의 정당]][[분류:사회주의 정당]][[분류:2024년 정당]][[분류:자유주의 정당]] |
2023년 2월 16일 (목) 12:32 기준 최신판
카와이 공화국 상원 원내 구성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
카와이 공화국 하원 원내 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
모두의 미래 全體的未來 | Future of everyone | |
슬로건 | 우리는 불평등을 퇴치한다. |
---|---|
창당일 | 2024년 5월 7일 |
이념 | 사회주의 자유주의 |
대표 | 가우르 구라 |
상원 의원 | 13석 / 161석 |
하원 의원 | 34석 / 339석 |
광역단체장 | 0석 / 17석 |
당색 | 파란색 (#0071BD) |
개요
hololive 버튜버들이 소속된 정당이다.
성향
소속 인원
모두의 미래 제1대 상원의원 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
선거 결과
제1대 카와이 공화국 입법부 선거에서 연립여당 중 상하원 모두 제3당을 차지했다.