(사용자 2명의 중간 판 31개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!방면!!종별!!열번!!행선지!!도착 시간!!출발 시간!!비고 | !방면!!종별!!열번!!행선지!!도착 시간!!출발 시간!!비고 | ||
|- | |||
|하행||새마을||301||영포||04:48||04:50|| | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||101||창진||05:13||05:14|| | |하행||새마을||101||창진||05:13||05:14|| | ||
|- | |||
|하행||새마을||221||창산||05:32||05:34|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||351||동도||05:37||05:39|| | |||
|- | |||
|하행||통일||1201||창진||05:47||05:49|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||251||예원||05:59||06:01|| | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||001||창진||||06:13||통과 | |하행||새마을||001||창진||||06:13||통과 | ||
|- | |- | ||
|하행||새마을||103||창진||06:55||06:57|| | |하행||새마을||353||동도||06:25||06:27|| | ||
|- | |||
|하행||무궁화||571||개양포||06:31||06:33|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||303||영포||06:35||06:37|| | |||
|- | |||
|하행||무궁화||501||창진||06:42||06:44|| | |||
|- | |||
|하행||통일||1203||창진||06:49||06:51|| | |||
|- | |||
|하행||새마을</br>새마을</br><small>복합 열차</small>||103</br>231||창진</br>북항||06:55</br>06:55||06:57</br>06:57||동시 출발 | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||105||창진||07:16||07:18|| | |하행||새마을||105||창진||07:16||07:18|| | ||
|- | |||
|하행||무궁화||503||창진||07:21||07:23|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||305||영포||07:29||07:31|| | |||
|- | |||
|하행||통일||1205||창진||07:34||07:36|| | |||
|- | |||
|하행||무궁화||701||영포||07:41||07:43|| | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||107||창진||07:49||07:51|| | |하행||새마을||107||창진||07:49||07:51|| | ||
|- | |||
|하행||새마을||355||영포||08:02||08:04|| | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||109||창진||08:13||08:15|| | |하행||새마을||109||창진||08:13||08:15|| | ||
|- | |||
|하행||통일||1207||창진||08:29||08:31|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||357||동도||08:35||08:37|| | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||111||창진||08:47||08:49|| | |하행||새마을||111||창진||08:47||08:49|| | ||
|- | |||
|하행||무궁화||601||해동||08:51||08:53|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||307||영포||08:58||09:00|| | |||
|- | |||
|하행||무궁화||751||인주||style="background: #f9f9c9;" |'''09:12'''||style="background: #f9f9c9;" |'''09:16'''||대피 | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||201||개양포||09:13||09:15|| | |하행||새마을||201||개양포||09:13||09:15|| | ||
|- | |||
|하행||무궁화||721||동도||09:25||09:27|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||359||동도||09:32||09:34|| | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||113||창진||09:44||09:46|| | |하행||새마을||113||창진||09:44||09:46|| | ||
|- | |||
|하행||무궁화||541||북항||09:50||09:52|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||309||영포||10:01||10:03|| | |||
|- | |||
|하행||무궁화||753||인주||10:10||10:12|| | |||
|- | |||
|하행||통일||1209||창진||10:13||10:15|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||223||창산||10:16||10:18|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||311||영포||10:23||10:25|| | |||
|- | |||
|하행||무궁화||505||창진||10:41||10:43|| | |||
|- | |||
|하행||무궁화||703||영포||style="background: #f9f9c9;" |'''10:44'''||style="background: #f9f9c9;" |'''10:48'''||대피 | |||
|- | |||
|하행||새마을||361||동도||10:45||10:47|| | |||
|- | |||
|하행||무궁화||755||인주||11:10||11:12|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||253||해동||11:16||11:18|| | |||
|- | |||
|하행||통일||1211||창진||11:23||11:25|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||363||영포||11:36||06:38|| | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||115||창진||11:44||11:46|| | |하행||새마을||115||창진||11:44||11:46|| | ||
|- | |||
|하행||새마을||313||영포||11:50||11:52|| | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||117||창진||12:13||12:15|| | |하행||새마을||117||창진||12:13||12:15|| | ||
|- | |||
|하행||새마을||315||영포||12:27||12:29|| | |||
|- | |||
|하행||무궁화||507||창진||12:31||12:33|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||365||동도||12:45||12:47|| | |||
|- | |||
|하행||무궁화||573||창진||12:46||12:48|| | |||
|- | |||
|하행||통일||1213||창진||13:21||13:23|| | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||119||창진||13:25||13:27|| | |하행||새마을||119||창진||13:25||13:27|| | ||
|- | |- | ||
|하행||새마을||121||창진||13:55||13:57|| | |하행||새마을||121||창진||13:55||13:57|| | ||
|- | |||
|하행||새마을</br>새마을</br><small>복합 운행</small>||317</br>367||영포</br>동도||14:04</br>14:04||14:06</br>14:06||동시 출발 | |||
|- | |||
|하행||무궁화||509||창진||14:08||14:10|| | |||
|- | |||
|하행||무궁화||757||인주||14:11||14:13|| | |||
|- | |||
|하행||무궁화||705||영포||style="background: #f9f9c9;" |'''14:15'''||style="background: #f9f9c9;" |'''14:20'''||대피 | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||203||개양포||14:16||14:18|| | |하행||새마을||203||개양포||14:16||14:18|| | ||
|- | |||
|하행||새마을||369||동도||14:27||14:29|| | |||
|- | |||
|하행||통일||1215||창진||14:43||14:45|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||225||창산||14:46||14:48|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||319||영포||14:56||14:58|| | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||123||창진||15:09||15:11|| | |하행||새마을||123||창진||15:09||15:11|| | ||
|- | |||
|하행||무궁화||759||인주||15:13||15:15|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||371||동도||15:23||15:25|| | |||
|- | |||
|하행||통일||1217||창진||15:27||15:29|| | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||125||창진||15:43||15:44|| | |하행||새마을||125||창진||15:43||15:44|| | ||
|- | |||
|하행||새마을||321||영포||16:00||16:02|| | |||
|- | |||
|하행||무궁화||603||해동||16:06||16:08|| | |||
|- | |||
|하행||무궁화||511||창진||16:11||16:13|| | |||
|- | |||
|하행||무궁화||543||북항||16:22||16:24|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||373||동도||16:25||16:27|| | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||127||창진||16:44||11:46|| | |하행||새마을||127||창진||16:44||11:46|| | ||
|- | |||
|하행||새마을||323||영포||17:02||17:04|| | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||129||창진||17:19||17:21|| | |하행||새마을||129||창진||17:19||17:21|| | ||
|- | |||
|하행||무궁화||761||인주||17:20||17:22|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||325||영포||17:32||17:34|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||233||북항||17:43||17:45|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||375||동도||17:52||17:54|| | |||
|- | |||
|하행||통일||1219||창진||17:58||18:00|| | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||003||창진||||18:13||통과 | |하행||새마을||003||창진||||18:13||통과 | ||
|- | |||
|하행||새마을||227||창산||18:23||18:25|| | |||
|- | |||
|하행||무궁화||707||영포||18:27||18:29|| | |||
|- | |||
|하행||통일||1221||창진||18:43||18:45|| | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||131||창진||18:46||18:48|| | |하행||새마을||131||창진||18:46||18:48|| | ||
|- | |||
|하행||무궁화||763||인주||19:00||19:02|| | |||
|- | |||
|하행||무궁화||513||창진||19:16||19:18|| | |||
|- | |||
|하행||무궁화||723||동도||19:20||19:22|| | |||
|- | |||
|하행||통일||1223||창진||19:32||19:34|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||327||영포||19:35||19:37|| | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||133||창진||19:58||20:00|| | |하행||새마을||133||창진||19:58||20:00|| | ||
|- | |||
|하행||새마을||255||예원||20:13||20:15|| | |||
|- | |||
|하행||무궁화||765||인주||20:31||20:33|| | |||
|- | |||
|하행||새마을||377||동도||20:39||20:41|| | |||
|- | |- | ||
|하행||새마을||135||창진||21:18||21:20|| | |하행||새마을||135||창진||21:18||21:20|| | ||
|- | |||
|하행||통일||1225||창진||22:37||22:39|| | |||
|- | |||
|하행||통일||1227||창진||23:07||23:09|| | |||
|} | |} | ||
53번째 줄: | 205번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!방면!!종별!!열번!!행선지!!도착 시간!!출발 시간!!비고 | !방면!!종별!!열번!!행선지!!도착 시간!!출발 시간!!비고 | ||
|- | |||
|상행||무궁화||724||북산||00:01||00:03|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||514||한월||00:06||00:08|| | |||
|- | |- | ||
|상행||새마을||136||한월||00:25||00:27|| | |상행||새마을||136||한월||00:25||00:27|| | ||
|- | |||
|상행||새마을||326||북산||00:32||00:34|| | |||
|- | |||
|상행||새마을||378||한월||01:26||01:27|| | |||
|- | |- | ||
|상행||새마을||228||한월||01:29||01:30|| | |상행||새마을||228||한월||01:29||01:30|| | ||
|- | |||
|상행||새마을||328||북산||01:32||01:33|| | |||
|- | |- | ||
|상행||새마을||204||한월||01:57||01:58|| | |상행||새마을||204||한월||01:57||01:58|| | ||
|- | |||
|상행||무궁화||708||북산||02:12||02:13|| | |||
|- | |||
|상행||통일||1226||북산||02:29||02:31|| | |||
|- | |||
|상행||통일||1228||한월||03:58||04:00|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||715||북산||09:15||09:17|| | |||
|- | |- | ||
|상행||새마을||102||한월||09:22||09:24|| | |상행||새마을||102||한월||09:22||09:24|| | ||
|- | |- | ||
|상행||새마을||002||한월||||09:37||통과 | |상행||새마을||002||한월||||09:37||통과 | ||
|- | |||
|상행||새마을||252||한월||09:57||09:59|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||502||한월||10:05||10:07|| | |||
|- | |||
|상행||통일||1202||한월||10:16||10:18|| | |||
|- | |- | ||
|상행||새마을||104||한월||10:29||10:31|| | |상행||새마을||104||한월||10:29||10:31|| | ||
|- | |||
|상행||통일||1204||한월||10:44||10:46|| | |||
|- | |||
|상행||새마을||302||북산||10:49||10:51|| | |||
|- | |- | ||
|상행||새마을||106||한월||11:02||11:04|| | |상행||새마을||106||한월||11:02||11:04|| | ||
|- | |||
|상행||새마을||352||북산||11:16||11:18|| | |||
|- | |- | ||
|상행||새마을||222||한월||11:28||11:30|| | |상행||새마을||222||한월||11:28||11:30|| | ||
|- | |- | ||
|상행||새마을||108||한월||11:47||11:48|| | |상행||새마을||108||한월||11:47||11:48|| | ||
|- | |||
|상행||무궁화||754||북산||11:50||11:52|| | |||
|- | |||
|상행||통일||1206||한월||12:06||12:08|| | |||
|- | |||
|상행||새마을||304||북산||12:09||12:11|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||504||한월||12:11||12:13|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||602||한월||12:16||12:18|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||756||북산||style="background: #f9f9c9;" |'''12:29'''||style="background: #f9f9c9;" |'''12:34'''||대피 | |||
|- | |- | ||
|상행||새마을</br>새마을</br><small>복합 열차</small>||110</br>232||한월||12:30</br>12:30||12:32</br>12:32||동시 출발 | |상행||새마을</br>새마을</br><small>복합 열차</small>||110</br>232||한월||12:30</br>12:30||12:32</br>12:32||동시 출발 | ||
|- | |- | ||
|상행||새마을||112||한월||12:39||12:41|| | |상행||새마을||112||한월||12:39||12:41|| | ||
|- | |||
|상행||새마을||354||북산||12:50||12:52|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||542||한월||12:54||12:56|| | |||
|- | |- | ||
|상행||새마을||114||한월||13:03||13:04|| | |상행||새마을||114||한월||13:03||13:04|| | ||
|- | |||
|상행||새마을||306||북산||13:20||13:22|| | |||
|- | |||
|상행||새마을||356||북산||13:30||13:32|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||506||한월||13:50||13:52|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||702||북산||13:55||13:57|| | |||
|- | |||
|상행||새마을</br>새마을</br><small>복합 열차</small>||308</br>358||북산||14:35</br>14:35||14:37</br>14:37||동시 출발 | |||
|- | |- | ||
|상행||새마을||116||한월||14:37||14:39|| | |상행||새마을||116||한월||14:37||14:39|| | ||
|- | |||
|상행||새마을||360||북산||15:23||15:25|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||508||한월||15:36||15:38|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||722||북산||15:37||15:39|| | |||
|- | |||
|상행||새마을||310||북산||15:41||15:43|| | |||
|- | |||
|상행||통일||1212||한월||15:44||15:46|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||758||북산||15:45||15:47|| | |||
|- | |- | ||
|상행||새마을||118||한월||15:49||15:51|| | |상행||새마을||118||한월||15:49||15:51|| | ||
|- | |||
|상행||새마을||362||북산||16:12||16:14|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||704||북산||16:45||16:47|| | |||
|- | |||
|상행||새마을||254||한월||16:50||16:52|| | |||
|- | |||
|상행||새마을||312||북산||16:56||16:58|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||760||북산||style="background: #f9f9c9;" |'''17:02'''||style="background: #f9f9c9;" |'''17:06'''||대피 | |||
|- | |- | ||
|상행||새마을||120||한월||17:04||17:05|| | |상행||새마을||120||한월||17:04||17:05|| | ||
|- | |||
|상행||새마을||364||북산||17:18||17:20|| | |||
|- | |- | ||
|상행||새마을||224||한월||17:34||17:36|| | |상행||새마을||224||한월||17:34||17:36|| | ||
|- | |||
|상행||새마을||314||북산||17:46||17:48|| | |||
|- | |||
|상행||새마을||366||북산||18:13||18:15|| | |||
|- | |- | ||
|상행||새마을||122||한월||18:19||18:21|| | |상행||새마을||122||한월||18:19||18:21|| | ||
|- | |||
|상행||무궁화||762||북산||18:24||18:26|| | |||
|- | |||
|상행||새마을||316||북산||18:40||18:42|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||574||한월||style="background: #f9f9c9;" |'''18:17'''||style="background: #f9f9c9;" |'''18:22'''||대피 | |||
|- | |- | ||
|상행||새마을||124||한월||19:00||19:02|| | |상행||새마을||124||한월||19:00||19:02|| | ||
|- | |||
|상행||새마을||368||북산||19:35||19:37|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||510||한월||19:43||19:45|| | |||
|- | |||
|상행||새마을||318||북산||20:07||20:09|| | |||
|- | |- | ||
|상행||새마을</br>새마을</br><small>복합 열차</small>||226</br>126||한월||20:12</br>20:12||20:14</br>20:14||동시 출발 | |상행||새마을</br>새마을</br><small>복합 열차</small>||226</br>126||한월||20:12</br>20:12||20:14</br>20:14||동시 출발 | ||
|- | |- | ||
|상행||새마을||128||한월||20:25||20:27|| | |상행||새마을||128||한월||20:25||20:27|| | ||
|- | |||
|상행||새마을||370||북산||20:32||20:34|| | |||
|- | |||
|상행||새마을||320||북산||21:00||21:02|| | |||
|- | |- | ||
|상행||새마을</br>새마을</br><small>복합 열차</small>||234</br>130||한월||21:26</br>21:26||21:28</br>21:28||동시 출발 | |상행||새마을</br>새마을</br><small>복합 열차</small>||234</br>130||한월||21:26</br>21:26||21:28</br>21:28||동시 출발 | ||
|- | |- | ||
|상행||새마을|| | |상행||무궁화||706||북산||21:32||21:34|| | ||
|- | |||
|상행||무궁화||764||북산||21:37||21:39|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||512||한월||21:40||21:42|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||604||한월||style="background: #f9f9c9;" |'''21:51'''||style="background: #f9f9c9;" |'''21:56'''||대피 | |||
|- | |||
|상행||새마을</br>새마을</br><small>복합 열차</small>||372</br>322||북산||21:52</br>21:52||21:54</br>21:54||동시 출발 | |||
|- | |- | ||
|상행||새마을||132||한월||22:05||22:07|| | |상행||새마을||132||한월||22:05||22:07|| | ||
|- | |||
|상행||무궁화||544||한월||22:06||22:08|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||572||한월||22:36||22:38|| | |||
|- | |||
|상행||새마을||374||북산||22:40||22:42|| | |||
|- | |||
|상행||새마을||004||한월||||22:47||통과 | |||
|- | |||
|상행||새마을||324||북산||22:54||22:56|| | |||
|- | |||
|상행||무궁화||766||북산||23:00||23:02|| | |||
|- | |||
|상행||새마을||376||북산||23:13||23:15|| | |||
|- | |||
|상행||새마을||256||한월||23:26||23:28|| | |||
|- | |- | ||
|상행||새마을||134||한월||23:36||23:38|| | |상행||새마을||134||한월||23:36||23:38|| | ||
|} | |} |
2023년 4월 8일 (토) 00:55 기준 최신판
하행 열차 시간표
방면 | 종별 | 열번 | 행선지 | 도착 시간 | 출발 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
하행 | 새마을 | 301 | 영포 | 04:48 | 04:50 | |
하행 | 새마을 | 101 | 창진 | 05:13 | 05:14 | |
하행 | 새마을 | 221 | 창산 | 05:32 | 05:34 | |
하행 | 새마을 | 351 | 동도 | 05:37 | 05:39 | |
하행 | 통일 | 1201 | 창진 | 05:47 | 05:49 | |
하행 | 새마을 | 251 | 예원 | 05:59 | 06:01 | |
하행 | 새마을 | 001 | 창진 | 06:13 | 통과 | |
하행 | 새마을 | 353 | 동도 | 06:25 | 06:27 | |
하행 | 무궁화 | 571 | 개양포 | 06:31 | 06:33 | |
하행 | 새마을 | 303 | 영포 | 06:35 | 06:37 | |
하행 | 무궁화 | 501 | 창진 | 06:42 | 06:44 | |
하행 | 통일 | 1203 | 창진 | 06:49 | 06:51 | |
하행 | 새마을 새마을 복합 열차 |
103 231 |
창진 북항 |
06:55 06:55 |
06:57 06:57 |
동시 출발 |
하행 | 새마을 | 105 | 창진 | 07:16 | 07:18 | |
하행 | 무궁화 | 503 | 창진 | 07:21 | 07:23 | |
하행 | 새마을 | 305 | 영포 | 07:29 | 07:31 | |
하행 | 통일 | 1205 | 창진 | 07:34 | 07:36 | |
하행 | 무궁화 | 701 | 영포 | 07:41 | 07:43 | |
하행 | 새마을 | 107 | 창진 | 07:49 | 07:51 | |
하행 | 새마을 | 355 | 영포 | 08:02 | 08:04 | |
하행 | 새마을 | 109 | 창진 | 08:13 | 08:15 | |
하행 | 통일 | 1207 | 창진 | 08:29 | 08:31 | |
하행 | 새마을 | 357 | 동도 | 08:35 | 08:37 | |
하행 | 새마을 | 111 | 창진 | 08:47 | 08:49 | |
하행 | 무궁화 | 601 | 해동 | 08:51 | 08:53 | |
하행 | 새마을 | 307 | 영포 | 08:58 | 09:00 | |
하행 | 무궁화 | 751 | 인주 | 09:12 | 09:16 | 대피 |
하행 | 새마을 | 201 | 개양포 | 09:13 | 09:15 | |
하행 | 무궁화 | 721 | 동도 | 09:25 | 09:27 | |
하행 | 새마을 | 359 | 동도 | 09:32 | 09:34 | |
하행 | 새마을 | 113 | 창진 | 09:44 | 09:46 | |
하행 | 무궁화 | 541 | 북항 | 09:50 | 09:52 | |
하행 | 새마을 | 309 | 영포 | 10:01 | 10:03 | |
하행 | 무궁화 | 753 | 인주 | 10:10 | 10:12 | |
하행 | 통일 | 1209 | 창진 | 10:13 | 10:15 | |
하행 | 새마을 | 223 | 창산 | 10:16 | 10:18 | |
하행 | 새마을 | 311 | 영포 | 10:23 | 10:25 | |
하행 | 무궁화 | 505 | 창진 | 10:41 | 10:43 | |
하행 | 무궁화 | 703 | 영포 | 10:44 | 10:48 | 대피 |
하행 | 새마을 | 361 | 동도 | 10:45 | 10:47 | |
하행 | 무궁화 | 755 | 인주 | 11:10 | 11:12 | |
하행 | 새마을 | 253 | 해동 | 11:16 | 11:18 | |
하행 | 통일 | 1211 | 창진 | 11:23 | 11:25 | |
하행 | 새마을 | 363 | 영포 | 11:36 | 06:38 | |
하행 | 새마을 | 115 | 창진 | 11:44 | 11:46 | |
하행 | 새마을 | 313 | 영포 | 11:50 | 11:52 | |
하행 | 새마을 | 117 | 창진 | 12:13 | 12:15 | |
하행 | 새마을 | 315 | 영포 | 12:27 | 12:29 | |
하행 | 무궁화 | 507 | 창진 | 12:31 | 12:33 | |
하행 | 새마을 | 365 | 동도 | 12:45 | 12:47 | |
하행 | 무궁화 | 573 | 창진 | 12:46 | 12:48 | |
하행 | 통일 | 1213 | 창진 | 13:21 | 13:23 | |
하행 | 새마을 | 119 | 창진 | 13:25 | 13:27 | |
하행 | 새마을 | 121 | 창진 | 13:55 | 13:57 | |
하행 | 새마을 새마을 복합 운행 |
317 367 |
영포 동도 |
14:04 14:04 |
14:06 14:06 |
동시 출발 |
하행 | 무궁화 | 509 | 창진 | 14:08 | 14:10 | |
하행 | 무궁화 | 757 | 인주 | 14:11 | 14:13 | |
하행 | 무궁화 | 705 | 영포 | 14:15 | 14:20 | 대피 |
하행 | 새마을 | 203 | 개양포 | 14:16 | 14:18 | |
하행 | 새마을 | 369 | 동도 | 14:27 | 14:29 | |
하행 | 통일 | 1215 | 창진 | 14:43 | 14:45 | |
하행 | 새마을 | 225 | 창산 | 14:46 | 14:48 | |
하행 | 새마을 | 319 | 영포 | 14:56 | 14:58 | |
하행 | 새마을 | 123 | 창진 | 15:09 | 15:11 | |
하행 | 무궁화 | 759 | 인주 | 15:13 | 15:15 | |
하행 | 새마을 | 371 | 동도 | 15:23 | 15:25 | |
하행 | 통일 | 1217 | 창진 | 15:27 | 15:29 | |
하행 | 새마을 | 125 | 창진 | 15:43 | 15:44 | |
하행 | 새마을 | 321 | 영포 | 16:00 | 16:02 | |
하행 | 무궁화 | 603 | 해동 | 16:06 | 16:08 | |
하행 | 무궁화 | 511 | 창진 | 16:11 | 16:13 | |
하행 | 무궁화 | 543 | 북항 | 16:22 | 16:24 | |
하행 | 새마을 | 373 | 동도 | 16:25 | 16:27 | |
하행 | 새마을 | 127 | 창진 | 16:44 | 11:46 | |
하행 | 새마을 | 323 | 영포 | 17:02 | 17:04 | |
하행 | 새마을 | 129 | 창진 | 17:19 | 17:21 | |
하행 | 무궁화 | 761 | 인주 | 17:20 | 17:22 | |
하행 | 새마을 | 325 | 영포 | 17:32 | 17:34 | |
하행 | 새마을 | 233 | 북항 | 17:43 | 17:45 | |
하행 | 새마을 | 375 | 동도 | 17:52 | 17:54 | |
하행 | 통일 | 1219 | 창진 | 17:58 | 18:00 | |
하행 | 새마을 | 003 | 창진 | 18:13 | 통과 | |
하행 | 새마을 | 227 | 창산 | 18:23 | 18:25 | |
하행 | 무궁화 | 707 | 영포 | 18:27 | 18:29 | |
하행 | 통일 | 1221 | 창진 | 18:43 | 18:45 | |
하행 | 새마을 | 131 | 창진 | 18:46 | 18:48 | |
하행 | 무궁화 | 763 | 인주 | 19:00 | 19:02 | |
하행 | 무궁화 | 513 | 창진 | 19:16 | 19:18 | |
하행 | 무궁화 | 723 | 동도 | 19:20 | 19:22 | |
하행 | 통일 | 1223 | 창진 | 19:32 | 19:34 | |
하행 | 새마을 | 327 | 영포 | 19:35 | 19:37 | |
하행 | 새마을 | 133 | 창진 | 19:58 | 20:00 | |
하행 | 새마을 | 255 | 예원 | 20:13 | 20:15 | |
하행 | 무궁화 | 765 | 인주 | 20:31 | 20:33 | |
하행 | 새마을 | 377 | 동도 | 20:39 | 20:41 | |
하행 | 새마을 | 135 | 창진 | 21:18 | 21:20 | |
하행 | 통일 | 1225 | 창진 | 22:37 | 22:39 | |
하행 | 통일 | 1227 | 창진 | 23:07 | 23:09 |
상행 열차 시간표
방면 | 종별 | 열번 | 행선지 | 도착 시간 | 출발 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
상행 | 무궁화 | 724 | 북산 | 00:01 | 00:03 | |
상행 | 무궁화 | 514 | 한월 | 00:06 | 00:08 | |
상행 | 새마을 | 136 | 한월 | 00:25 | 00:27 | |
상행 | 새마을 | 326 | 북산 | 00:32 | 00:34 | |
상행 | 새마을 | 378 | 한월 | 01:26 | 01:27 | |
상행 | 새마을 | 228 | 한월 | 01:29 | 01:30 | |
상행 | 새마을 | 328 | 북산 | 01:32 | 01:33 | |
상행 | 새마을 | 204 | 한월 | 01:57 | 01:58 | |
상행 | 무궁화 | 708 | 북산 | 02:12 | 02:13 | |
상행 | 통일 | 1226 | 북산 | 02:29 | 02:31 | |
상행 | 통일 | 1228 | 한월 | 03:58 | 04:00 | |
상행 | 무궁화 | 715 | 북산 | 09:15 | 09:17 | |
상행 | 새마을 | 102 | 한월 | 09:22 | 09:24 | |
상행 | 새마을 | 002 | 한월 | 09:37 | 통과 | |
상행 | 새마을 | 252 | 한월 | 09:57 | 09:59 | |
상행 | 무궁화 | 502 | 한월 | 10:05 | 10:07 | |
상행 | 통일 | 1202 | 한월 | 10:16 | 10:18 | |
상행 | 새마을 | 104 | 한월 | 10:29 | 10:31 | |
상행 | 통일 | 1204 | 한월 | 10:44 | 10:46 | |
상행 | 새마을 | 302 | 북산 | 10:49 | 10:51 | |
상행 | 새마을 | 106 | 한월 | 11:02 | 11:04 | |
상행 | 새마을 | 352 | 북산 | 11:16 | 11:18 | |
상행 | 새마을 | 222 | 한월 | 11:28 | 11:30 | |
상행 | 새마을 | 108 | 한월 | 11:47 | 11:48 | |
상행 | 무궁화 | 754 | 북산 | 11:50 | 11:52 | |
상행 | 통일 | 1206 | 한월 | 12:06 | 12:08 | |
상행 | 새마을 | 304 | 북산 | 12:09 | 12:11 | |
상행 | 무궁화 | 504 | 한월 | 12:11 | 12:13 | |
상행 | 무궁화 | 602 | 한월 | 12:16 | 12:18 | |
상행 | 무궁화 | 756 | 북산 | 12:29 | 12:34 | 대피 |
상행 | 새마을 새마을 복합 열차 |
110 232 |
한월 | 12:30 12:30 |
12:32 12:32 |
동시 출발 |
상행 | 새마을 | 112 | 한월 | 12:39 | 12:41 | |
상행 | 새마을 | 354 | 북산 | 12:50 | 12:52 | |
상행 | 무궁화 | 542 | 한월 | 12:54 | 12:56 | |
상행 | 새마을 | 114 | 한월 | 13:03 | 13:04 | |
상행 | 새마을 | 306 | 북산 | 13:20 | 13:22 | |
상행 | 새마을 | 356 | 북산 | 13:30 | 13:32 | |
상행 | 무궁화 | 506 | 한월 | 13:50 | 13:52 | |
상행 | 무궁화 | 702 | 북산 | 13:55 | 13:57 | |
상행 | 새마을 새마을 복합 열차 |
308 358 |
북산 | 14:35 14:35 |
14:37 14:37 |
동시 출발 |
상행 | 새마을 | 116 | 한월 | 14:37 | 14:39 | |
상행 | 새마을 | 360 | 북산 | 15:23 | 15:25 | |
상행 | 무궁화 | 508 | 한월 | 15:36 | 15:38 | |
상행 | 무궁화 | 722 | 북산 | 15:37 | 15:39 | |
상행 | 새마을 | 310 | 북산 | 15:41 | 15:43 | |
상행 | 통일 | 1212 | 한월 | 15:44 | 15:46 | |
상행 | 무궁화 | 758 | 북산 | 15:45 | 15:47 | |
상행 | 새마을 | 118 | 한월 | 15:49 | 15:51 | |
상행 | 새마을 | 362 | 북산 | 16:12 | 16:14 | |
상행 | 무궁화 | 704 | 북산 | 16:45 | 16:47 | |
상행 | 새마을 | 254 | 한월 | 16:50 | 16:52 | |
상행 | 새마을 | 312 | 북산 | 16:56 | 16:58 | |
상행 | 무궁화 | 760 | 북산 | 17:02 | 17:06 | 대피 |
상행 | 새마을 | 120 | 한월 | 17:04 | 17:05 | |
상행 | 새마을 | 364 | 북산 | 17:18 | 17:20 | |
상행 | 새마을 | 224 | 한월 | 17:34 | 17:36 | |
상행 | 새마을 | 314 | 북산 | 17:46 | 17:48 | |
상행 | 새마을 | 366 | 북산 | 18:13 | 18:15 | |
상행 | 새마을 | 122 | 한월 | 18:19 | 18:21 | |
상행 | 무궁화 | 762 | 북산 | 18:24 | 18:26 | |
상행 | 새마을 | 316 | 북산 | 18:40 | 18:42 | |
상행 | 무궁화 | 574 | 한월 | 18:17 | 18:22 | 대피 |
상행 | 새마을 | 124 | 한월 | 19:00 | 19:02 | |
상행 | 새마을 | 368 | 북산 | 19:35 | 19:37 | |
상행 | 무궁화 | 510 | 한월 | 19:43 | 19:45 | |
상행 | 새마을 | 318 | 북산 | 20:07 | 20:09 | |
상행 | 새마을 새마을 복합 열차 |
226 126 |
한월 | 20:12 20:12 |
20:14 20:14 |
동시 출발 |
상행 | 새마을 | 128 | 한월 | 20:25 | 20:27 | |
