틀:나무위키 한국 도시 정보: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다)
16번째 줄: 16번째 줄:
{{#if:{{{지도|}}}|
{{#if:{{{지도|}}}|
{{!}} colspan="5" vertical-align: middle; {{!}} <center><div style="margin: -5.0px -9.0px">{{{지도|}}}</div></center>
{{!}} colspan="5" vertical-align: middle; {{!}} <center><div style="margin: -5.0px -9.0px">{{{지도|}}}</div></center>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{국가|}}}|
{{!}} colspan="2" width="{{{범례 너비|30%}}}" style="background-color:{{{범례 배경 색|}}};color:{{{범례 글씨 색|}}}; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''국가'''</center>
{{!}} align={{{글자 정렬|center}}} colspan="3" {{!}} [[파일:{{{국기|}}}|28px]] {{{국가|}}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{청사 소재지명|}}}{{{청사 소재지|}}}|
{{#if:{{{청사 소재지명|}}}{{{청사 소재지|}}}|
{{!}} colspan="2" width="{{{범례 너비|30%}}}" style="background-color:{{{범례 배경 색|}}};color:{{{범례 글씨 색|}}}; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{청사 소재지|}}}'''</center>
{{!}} colspan="2" width="{{{범례 너비|30%}}}" style="background-color:{{{범례 배경 색|}}};color:{{{범례 글씨 색|}}}; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{청사 소재지명|}}}'''</center>
{{!}} align={{{글자 정렬|center}}} colspan="3" {{!}} {{{청사 소재지|}}}
{{!}} align={{{글자 정렬|center}}} colspan="3" {{!}} {{{청사 소재지|}}}
{{!}}-
{{!}}-
120번째 줄: 115번째 줄:
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{국회의원 소속 정당1|}}}{{{국회의원1|}}}{{{국회의원 소속 정당2|}}}{{{국회의원2|}}}{{{국회의원 소속 정당3|}}}{{{국회의원3|}}}{{{국회의원 소속 정당4|}}}{{{국회의원4|}}}{{{국회의원 소속 정당5|}}}{{{국회의원5|}}}|
{{#if:{{{국회의원 소속 정당1|}}}{{{국회의원1|}}}{{{국회의원 소속 정당2|}}}{{{국회의원2|}}}{{{국회의원 소속 정당3|}}}{{{국회의원3|}}}{{{국회의원 소속 정당4|}}}{{{국회의원4|}}}{{{국회의원 소속 정당5|}}}{{{국회의원5|}}}{{{국회의원 소속 정당6|}}}{{{국회의원6|}}}{{{국회의원 소속 정당7|}}}{{{국회의원7|}}}{{{국회의원 소속 정당8|}}}{{{국회의원8|}}}|
{{!}} colspan="2" rowspan="{{{{#if:{{{국회의원1|}}}|+1}}{{#if:{{{국회의원2|}}}|+1}}{{#if:{{{국회의원3|}}}|+1}}{{#if:{{{국회의원4|}}}|+1}}{{#if:{{{국회의원5|}}}|+1}}}}" width="{{{범례 너비|30%}}}" style="background-color:{{{범례 배경 색|}}};color:{{{범례 글씨 색|}}}; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''국회의원'''</center>
{{!}} colspan="2" rowspan="{{{{#if:{{{국회의원1|}}}|+1}}{{#if:{{{국회의원2|}}}|+1}}{{#if:{{{국회의원3|}}}|+1}}{{#if:{{{국회의원4|}}}|+1}}{{#if:{{{국회의원5|}}}|+1}}{{#if:{{{국회의원6|}}}|+1}}{{#if:{{{국회의원7|}}}|+1}}{{#if:{{{국회의원8|}}}|+1}}}}" width="{{{범례 너비|30%}}}" style="background-color:{{{범례 배경 색|}}};color:{{{범례 글씨 색|}}}; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''국회의원'''</center>
{{#if:{{{국회의원 소속 정당1|}}}{{{국회의원1|}}}|
{{#if:{{{국회의원 소속 정당1|}}}{{{국회의원1|}}}|
{{!}} width="{{{범례2 너비|30%}}}" align={{{글자 정렬|center}}} colspan="1" {{!}} {{{국회의원 소속 정당1|}}}
{{!}} width="{{{범례2 너비|30%}}}" align={{{글자 정렬|center}}} colspan="1" {{!}} {{{국회의원 소속 정당1|}}}
148번째 줄: 143번째 줄:
}}
}}
{{#if:{{{국회의원 소속 정당6|}}}{{{국회의원6|}}}|
{{#if:{{{국회의원 소속 정당6|}}}{{{국회의원6|}}}|
{{!}} width="{{{범례2 너비|30%}}}" align={{{글자 정렬|center}}} colspan="1" {{!}} {{{국회의원 소속 정당5|}}}
{{!}} width="{{{범례2 너비|30%}}}" align={{{글자 정렬|center}}} colspan="1" {{!}} {{{국회의원 소속 정당6|}}}
{{!}} align={{{글자 정렬|center}}} colspan="2" {{!}} {{{국회의원5|}}}
{{!}} align={{{글자 정렬|center}}} colspan="2" {{!}} {{{국회의원6|}}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{국회의원 소속 정당7|}}}{{{국회의원7|}}}|
{{#if:{{{국회의원 소속 정당7|}}}{{{국회의원7|}}}|
{{!}} width="{{{범례2 너비|30%}}}" align={{{글자 정렬|center}}} colspan="1" {{!}} {{{국회의원 소속 정당5|}}}
{{!}} width="{{{범례2 너비|30%}}}" align={{{글자 정렬|center}}} colspan="1" {{!}} {{{국회의원 소속 정당7|}}}
{{!}} align={{{글자 정렬|center}}} colspan="2" {{!}} {{{국회의원5|}}}
{{!}} align={{{글자 정렬|center}}} colspan="2" {{!}} {{{국회의원7|}}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{국회의원 소속 정당8|}}}{{{국회의원8|}}}|
{{#if:{{{국회의원 소속 정당8|}}}{{{국회의원8|}}}|
{{!}} width="{{{범례2 너비|30%}}}" align={{{글자 정렬|center}}} colspan="1" {{!}} {{{국회의원 소속 정당5|}}}
{{!}} width="{{{범례2 너비|30%}}}" align={{{글자 정렬|center}}} colspan="1" {{!}} {{{국회의원 소속 정당8|}}}
{{!}} align={{{글자 정렬|center}}} colspan="2" {{!}} {{{국회의원5|}}}
{{!}} align={{{글자 정렬|center}}} colspan="2" {{!}} {{{국회의원8|}}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{국회의원 소속 정당9|}}}{{{국회의원9|}}}|
{{#if:{{{국회의원 소속 정당9|}}}{{{국회의원9|}}}|
{{!}} width="{{{범례2 너비|30%}}}" align={{{글자 정렬|center}}} colspan="1" {{!}} {{{국회의원 소속 정당5|}}}
{{!}} width="{{{범례2 너비|30%}}}" align={{{글자 정렬|center}}} colspan="1" {{!}} {{{국회의원 소속 정당9|}}}
{{!}} align={{{글자 정렬|center}}} colspan="2" {{!}} {{{국회의원5|}}}
{{!}} align={{{글자 정렬|center}}} colspan="2" {{!}} {{{국회의원9|}}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{국회의원 소속 정당10|}}}{{{국회의원10|}}}|
{{#if:{{{국회의원 소속 정당10|}}}{{{국회의원10|}}}|
{{!}} width="{{{범례2 너비|30%}}}" align={{{글자 정렬|center}}} colspan="1" {{!}} {{{국회의원 소속 정당5|}}}
{{!}} width="{{{범례2 너비|30%}}}" align={{{글자 정렬|center}}} colspan="1" {{!}} {{{국회의원 소속 정당10|}}}
{{!}} align={{{글자 정렬|center}}} colspan="2" {{!}} {{{국회의원5|}}}
{{!}} align={{{글자 정렬|center}}} colspan="2" {{!}} {{{국회의원10|}}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
227번째 줄: 222번째 줄:
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{전화번호|}}}|
{{#if:{{{지역번호|}}}|
{{!}} colspan="2" width="{{{범례 너비|30%}}}" style="background-color:{{{범례 배경 색|}}};color:{{{범례 글씨 색|}}}; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''전화번호'''</center>
{{!}} colspan="2" width="{{{범례 너비|30%}}}" style="background-color:{{{범례 배경 색|}}};color:{{{범례 글씨 색|}}}; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''지역번호'''</center>
{{!}} align={{{글자 정렬|center}}} colspan="3" {{!}} {{{전화번호|}}}
{{!}} align={{{글자 정렬|center}}} colspan="3" {{!}} {{{지역번호|}}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}

2023년 8월 27일 (일) 22:16 기준 최신판

[[파일:|28px]] 의
[[파일:|]] large
'
'