(→투표결과) |
(→투표결과) |
||
103번째 줄: | 103번째 줄: | ||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 미래당}} | | colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 미래당}} | ||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 35.71% | | colspan="1" align=center style="background:#fff; | 35.71% | ||
| colspan="1" align=center style="background:#FFE302; | 당선 | | colspan="1" align=center style="background:#FFE302; | '''당선''' | ||
|- | |- | ||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#33ccff; color:white; font-size:200%;" | '''5''' | | width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#33ccff; color:white; font-size:200%;" | '''5''' |
2023년 10월 2일 (월) 20:10 기준 최신판
레고민국의 주요선거 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
레고민국 제43대 대통령 선거 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
투표율 | 100.00% | |||||||||
선거 결과 | ||||||||||
후보 | 레고민주당 황수환 |
레고통합당 심영석 |
미래당 이수양 | |||||||
득표율 | ||||||||||
18.25% | 23.01% | 35.71% | ||||||||
득표수 | 23표 | 29표 | 45표 | |||||||
당선인 | ||||||||||
미래당 이수양 |
개요
레고민국의 제43대 대통령 선거다.
투표결과
레고민국 제43대 대통령 선거 | |||
후보 | 후보 성명 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 전해준 | 20 | 4위 |
민주공화당 | 15.87% | 낙선 | |
2 | 황수환 | 23 | 3위 |
레고민주당 | 18.25% | 낙선 | |
3 | 심영석 | 29 | 2위 |
레고통합당 | 23.01% | 낙선 | |
4 | 이수양 | 45 | 1위 |
미래당 | 35.71% | 당선 | |
5 | 노신영 | 14 | 5위 |
복지당 | 7.14% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | - | 투표율 100% |
투표수 | 126 | ||
무효표 수 | 0 |