제35대 레고민국 대통령 선거: 두 판 사이의 차이

 
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다)
71번째 줄: 71번째 줄:
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#0000a8; color:white; font-size:200%;" | '''1'''
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#0000a8; color:white; font-size:200%;" | '''1'''
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[김규탁|{{글씨 색|#000|김규탁}}]]
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[김규탁|{{글씨 색|#000|김규탁}}]]
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 20
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 24
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 4위
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 2위
|-
|-
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 민주공화당}}
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 민주공화당}}
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 15.87%
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 21.81%
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선
|-
|-
81번째 줄: 81번째 줄:
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[허정철 (레고민국)|{{글씨 색|#000|허정철}}]]
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[허정철 (레고민국)|{{글씨 색|#000|허정철}}]]
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 29
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 29
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 3위
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 1위
|-
|-
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 스톤당}}
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 스톤당}}
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 26.36%
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 26.36%
| colspan="1" align=center style="background:#FFE302; | 당선
| colspan="1" align=center style="background:#FFE302; | '''당선'''
|-
|-
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#0000FF; color:white; font-size:200%;" | '''3'''
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#ff33cc; color:white; font-size:200%;" | '''3'''
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[심영석|{{글씨 색|#000|심영석}}]]
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[이수양|{{글씨 색|#000|이수양}}]]
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 29
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 24
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 2위
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 2위
|-
|-
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 레고통합당}}
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 민주치안당}}
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 23.01%
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 21.81%
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선
|-
|-
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#ef426f; color:white; font-size:200%;" | '''4'''
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#33ccff; color:white; font-size:200%;" | '''4'''
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[이수양|{{글씨 색|#000|이수양}}]]
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 45
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 1위
|-
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 미래당}}
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 35.71%
| colspan="1" align=center style="background:#FFE302; | 당선
|-
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#33ccff; color:white; font-size:200%;" | '''5'''
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[노신영|{{글씨 색|#000|노신영}}]]
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[노신영|{{글씨 색|#000|노신영}}]]
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 14
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 15
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 5위
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 5위
|-
|-
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 복지당}}
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 복지당}}
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 7.14%
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 13.63%
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선
|-
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#0000FF; color:white; font-size:200%;" | '''5'''
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[심영석|{{글씨 색|#000|심영석}}]]
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 18
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 4위
|-
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 레고통합당}}
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 16.36%
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선
|-
|-
120번째 줄: 120번째 줄:
|-
|-
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''투표수'''
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''투표수'''
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | 126
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | 110
|-  
|-  
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''무효표 수'''
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''무효표 수'''
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | 0
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | 0
|}
|}
[[분류:레고민국]] [[분류:레고민국 선거]]

2023년 10월 13일 (금) 20:17 기준 최신판

레고민국의 주요선거
[ 펼치기 · 접기 ]
레고민국 제35대 대통령 선거
2022년 12월 17일
34대 대선
2023년 1월 18일
35대 대선
2023년 2월 20일
36대 대선
투표율 100.00%
선거 결과
후보 민주공화당
김규탁
스톤당
허정철
민주치안당
이수양
득표율
21.81% 26.36% 21.81%
득표수 24표 29표 24표
당선인
스톤당
허정철

개요

레고민국의 제35대 대통령 선거다.

선거결과

레고민국 제35대 대통령 선거
후보 후보 성명 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 김규탁 24 2위
민주공화당 21.81% 낙선
2 허정철 29 1위
스톤당 26.36% 당선
3 이수양 24 2위
민주치안당 21.81% 낙선
4 노신영 15 5위
복지당 13.63% 낙선
5 심영석 18 4위
레고통합당 16.36% 낙선
선거인 수 - 투표율
100%
투표수 110
무효표 수 0