편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
| style="width:33%" | {{글씨 크기|9|[[2022년]] [[2월 19일]] ~ [[2022년]] [[3월 11일]]}}<br>[[제2대 레고민국 부통령 선거|2대 부선]] | | style="width:33%" | {{글씨 크기|9|[[2022년]] [[2월 19일]] ~ [[2022년]] [[3월 11일]]}}<br>[[제2대 레고민국 부통령 선거|2대 부선]] | ||
| style="background:#f5f5f5" | → | | style="background:#f5f5f5" | → | ||
| style="width:33%" | {{글씨 크기|9|[[ | | style="width:33%" | {{글씨 크기|9|[[2024년]] [[2월 15일]]}}<br>[[제3대 레고민국 부통령 선거|3대 부선]] | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! style="width:19%; background:#f5f5f5; color:#005ba6" | 후보 | ! style="width:19%; background:#f5f5f5; color:#005ba6" | 후보 | ||
| style="width: | | style="width:81%; text-align:center" | {{레고민국 레고통합당}}<br>'''{{color|#0000FF|백준희}}''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#005aa6 "| 득표율 | ! rowspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#005aa6 "| 득표율 | ||
| colspan="10" width="100%" style="background-color:#aaaaaa; color:#FFFFFF; background-repeat: no-repeat; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #0000FF | | colspan="10" width="100%" style="background-color:#aaaaaa; color:#FFFFFF; background-repeat: no-repeat; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #0000FF 100.0%, #808080 0.0% | | ||
|- | |- | ||
! style="background: white" | 100.00% | ! style="background: white" | 100.00% | ||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
[[레고민국]]의 제2대 부통령 선거다. | [[레고민국]]의 제2대 부통령 선거다. | ||
==배경== | |||
==선거결과== | |||
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:400px; border: 2px solid #005aa6;" | |||
|- | |||
| colspan="4" width=400px align=center style="background:#005aa6; color:#fff;" | '''{{large|레고민국 제2대 부통령 선거}}<span style="color:#fff; font-size:130%">''' <br> | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#eee;" | '''후보''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''후보 성명''' | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''득표수''' | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''순위''' | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''정당''' | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''득표율''' | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''비고''' | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#0000FF; color:white; font-size:200%;" | '''1''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[백준희|{{글씨 색|#000|백준희}}]] | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 3 | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 1위 | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 레고통합당}} | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 100.00% | |||
| colspan="1" align=center style="background:#FFE302; | '''당선''' | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#0382da; color:white; font-size:200%;" | '''2''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[알렉스|{{글씨 색|#000|알렉스}}]] | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 0 | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 2위 | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 레고민주당}} | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 0.00% | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선 | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#009632; color:white; font-size:200%;" | '''3''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[허정철 (레고민국)|{{글씨 색|#000|허정철}}]] | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 0 | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 2위 | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 스톤당}} | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 0.00% | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선 | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#33ccff; color:white; font-size:200%;" | '''4''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[황수환|{{글씨 색|#000|황수환}}]] | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 0 | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 2위 | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 복지당}} | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 0.00% | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선 | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#808080; color:white; font-size:200%;" | '''5''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[이일|{{글씨 색|#000|이일}}]] | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 0 | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 2위 | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{무소속}} | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 0.00% | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선 | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=3 align=center style="background:#eee;" | '''계''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''선거인 수''' | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#eee; | - | |||
| width=25% colspan="1" rowspan=3 align=center style="background:#eee; | '''투표율'''<br> 37.5% | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''투표수''' | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | 3 | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''무효표 수''' | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | 0 | |||
|} |
2024년 2월 9일 (금) 04:07 기준 최신판
레고민국의 주요선거 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
레고민국 제2대 부통령 선거 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
투표율 | 37.5%(간선제) | |||||||||
선거 결과 | ||||||||||
후보 | 레고통합당 백준희 | |||||||||
득표율 | ||||||||||
100.00% | ||||||||||
득표수 | 3표 | |||||||||
당선인 | ||||||||||
레고통합당 백준희 |
개요
레고민국의 제2대 부통령 선거다.
배경
선거결과
레고민국 제2대 부통령 선거 | |||
후보 | 후보 성명 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 백준희 | 3 | 1위 |
레고통합당 | 100.00% | 당선 | |
2 | 알렉스 | 0 | 2위 |
레고민주당 | 0.00% | 낙선 | |
3 | 허정철 | 0 | 2위 |
스톤당 | 0.00% | 낙선 | |
4 | 황수환 | 0 | 2위 |
복지당 | 0.00% | 낙선 | |
5 | 이일 | 0 | 2위 |
무소속 | 0.00% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | - | 투표율 37.5% |
투표수 | 3 | ||
무효표 수 | 0 |