편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{namucat|진당시대/추존 황제|시안시 출신 인물| | {{namucat|진당시대/추존 황제|시안시 출신 인물|460년 출생|509년 사망|}} | ||
{{진 추존 황제}} | {{진 추존 황제}} | ||
---- | ---- | ||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #483d8b" | 자녀 | ! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #483d8b" | 자녀 | ||
| colspan="4" align=left style="font-size: ; | 1남 1녀 | | colspan="4" align=left style="font-size: ; | 1남 1녀 | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #483d8b" | 신장 | ! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #483d8b" | 신장 | ||
64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color:#ece5b6 ; background: #483d8b;" | 시호 | ! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color:#ece5b6 ; background: #483d8b;" | 시호 | ||
| colspan="4" align=left style="font-size: ; | | | colspan="4" align=left style="font-size: ; | 예창왕(睿昌王)<br>→ '''창황제'''('''昌皇帝''') | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
2024년 7월 17일 (수) 23:57 기준 최신판
秦 진 추존 황제 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
진 추존 황제 예조 창황제 | 睿祖 昌皇帝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 460년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 원안 조하 사택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 509년 5월 21일(향년 49세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 원안 사택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 명위원(明瑋園) → 중릉(中陵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 채왕세자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
490년 2월 26일 ~ 478년 10월 9일(12년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 채왕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
478년 10월 9일 ~ 482년 3월 15일(4년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|