편집 요약 없음 |
(→개요) |
||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|} | |} | ||
==개요== | ==개요== | ||
[[창산광역시]] [[감정구]]에서 시작해 [[한월특별시]] [[신천구]]까지 | [[창산광역시]] [[감정구]]에서 시작해 [[한월특별시]] [[신천구]]까지 연결하는 대현월국 고속도로이다. | ||
노선번호는 '''1번'''으로, [[대현월국]]에서 최초로 개통 된 고속도로란 의미의 상징성을 지니고 있다. | 노선번호는 '''1번'''으로, [[대현월국]]에서 최초로 개통 된 고속도로란 의미의 상징성을 지니고 있다. |
2024년 7월 25일 (목) 19:52 기준 최신판
![]() |
영남고속도로 嶺南高速道路 Yeongnam Expressway | ||
노선번호 | |||
---|---|---|---|
1번 | |||
기점 | |||
창산광역시 감정구 개서동 61-11(개서IC) | |||
종점 | |||
한월특별시 신천구 오재동 227-4(오재IC) | |||
연장 | |||
416.2km | |||
개통 | |||
2024.06.25. | 월평 - 오재 | ||
2024.07.06. | 개서 - 동북전 | ||
2024.07.17. | 동북전 - 덕전 | ||
2024.07.20. | 덕전 - 월평 | ||
시공사 | |||
대월건설, 신흥건설 | |||
관리 | |||
현월국도건설공단 | |||
왕복 차로 수 | |||
4차로 | 창성 졸음쉼터 - 율야면 삭도교 | ||
6차로 | 개서 - 도성 | ||
8차로 | 월평 - 태원종평 도성 - 동북전 | ||
10차로 | 태원종평 - 한월TG 대교 - 오재 | ||
12차로 | 한월TG - 대교 | ||
구조 | |||
나들목 23개소[1], 터널 1개소[2],휴게소 16개소[3] | |||
주요 경유지 | |||
창산↔북전↔덕전↔한월 |
개요
창산광역시 감정구에서 시작해 한월특별시 신천구까지 연결하는 대현월국 고속도로이다.
노선번호는 1번으로, 대현월국에서 최초로 개통 된 고속도로란 의미의 상징성을 지니고 있다.
이 고속도로의 개통으로 인해 라이벌격인 영남선 철도의 이용객이 큰폭으로 감소하여 적자로 전환되는 파장을 일으키기도 했다.
상징
개통시기
구간
개통 이후
구간별 정보 및 통행량
오재 나들목 - 월평 나들목
월평 나들목 - 덕전 나들목
덕전 나들목 - 동북전 분기점
동북전 분기점 - 개서 나들목
도로 통행 정책 및 현황
기타 일화
관련 문서
- ↑ 창산, 경남, 권천: 개서IC, 명락IC, 도포IC, 연산IC, 대도사하이패스IC, 대도사IC, 서권천IC, 휴천IC
북전, 경북: 월동IC, 학천IC, 명천IC, 도성IC
화정: 월평IC, 북월평IC, 유정IC
수도권: 만성IC, 도산IC, 가흥유탄IC, 가흥IC, 태원종평IC, 대교IC, 월릉대교IC, 오재IC - ↑ 경북: 월성터널
- ↑ 한월 방면 7개소(연산휴게소, 원양휴게소, 학천휴게소, 도성휴게소, 조승휴게소, 암성휴게소, 재전휴게소)
창산 방면 9개소(한월기점휴게소, 가흥휴게소, 암성휴게소, 목향휴게소, 풍사휴게소, 학천휴게소, 월동휴게소, 대도사휴게소)