(새 문서: <div style="background:#14214e;border:2px solid #14214e;padding:10px;margin:20px auto;box-shadow:2px 2px 10px 1px #000;color:#aaffff"> {{부산특별시의 기초자치단체 (동백꽃 필 무렵)}} <table class="wikitable" style="float: right; border: 0px solid #005bac; text-align: center;"><td style="padding:0 0 0 0px;" width="400"> {| style="font-size: 10pt; border: 2px solid #2e3192; float: right;" |- ! colspan="4" style="background: #FFF; color: #000; border: 1px solid #FF...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #2e3192; color: #FFF;" | 인구 | ! colspan="2" style="background: #2e3192; color: #FFF;" | 인구 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | 721,810명 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #2e3192; color: #FFF;" | 인구밀도 | ! colspan="2" style="background: #2e3192; color: #FFF;" | 인구밀도 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | 11,060.52명/㎢ | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #2e3192; color: #FFF;" | 구청장 | ! colspan="2" style="background: #2e3192; color: #FFF;" | 구청장 | ||
69번째 줄: | 69번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
부산북부에 자리한 자치구이다.<br> | 부산북부에 자리한 자치구이다.<br> | ||
면적이 가장 | 2번째로 면적이 가장 넓은구이자 인구가 가장 많은 구이다.동으로는 장산,서로는 금정산으로 둘러쌓여있다. | ||
==지역특징== | ==지역특징== | ||
==인구== | ==인구== | ||
==하위행정구역== | ==하위행정구역== | ||
[[분류:동백꽃 필 무렵]] |
2024년 12월 4일 (수) 21:19 기준 최신판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
|
개요
부산북부에 자리한 자치구이다.
2번째로 면적이 가장 넓은구이자 인구가 가장 많은 구이다.동으로는 장산,서로는 금정산으로 둘러쌓여있다.