틀:정혁/선수 경력: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {{namucat|리부트 KBO|리부트 KBO/틀}}<onlyinclude> {|class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; width: 65%; border: 2px solid #041e42;" |- !colspan="5" style="background: #041e42; color:#fff;"|정혁의 선수 경력 |- !colspan="5" style="background: #fff; color:#000;"|통합 선수 경력: 정혁/선수 경력 |- !width="20%" style="background: #041e42; color:#fff;"|{{c|#fff|2019년}} !width="20%" style="backgro...)
 
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
4번째 줄: 4번째 줄:
!colspan="5" style="background: #041e42; color:#fff;"|정혁의 선수 경력
!colspan="5" style="background: #041e42; color:#fff;"|정혁의 선수 경력
|-
|-
!colspan="5" style="background: #fff; color:#000;"|통합 선수 경력: [[정혁/선수 경력]]
!colspan="5"|통합 선수 경력: [[정혁/선수 경력]]
|-
|-
!width="20%" style="background: #041e42; color:#fff;"|[[정혁/선수 경력#2019 시즌|{{c|#fff|2019년}}]]
!width="20%" style="background: #041e42; color:#fff;"|[[정혁/선수 경력#2019년|{{c|#fff|2019년}}]]
!width="20%" style="background: #041e42; color:#fff;"|[[정혁/선수 경력#2020 시즌|{{c|#fff|2020년}}]]
!width="20%" style="background: #041e42; color:#fff;"|[[정혁/선수 경력#2020년|{{c|#fff|2020년}}]]
!width="20%" style="background: #041e42; color:#fff;"|[[정혁/선수 경력#2021 시즌|{{c|#fff|2021년}}]]
!width="20%" style="background: #041e42; color:#fff;"|[[정혁/선수 경력#2021년|{{c|#fff|2021년}}]]
!width="20%" style="background: #041e42; color:#fff;"|[[정혁/선수 경력#2022 시즌|{{c|#fff|2022년}}]]
!width="20%" style="background: #041e42; color:#fff;"|[[정혁/선수 경력#2022년|{{c|#fff|2022년}}]]
!width="20%" style="background: #041e42; color:#fff;"|[[정혁/선수 경력#2023 시즌|{{c|#fff|2023년}}]]
!width="20%" style="background: #041e42; color:#fff;"|[[정혁/선수 경력#2023년|{{c|#fff|2023년}}]]
|-
|-
!width="20%" style="background: #041e42; color:#fff;"|[[정혁/선수 경력#2024 시즌|{{c|#fff|2024년}}]]
!width="20%" style="background: #041e42; color:#fff;"|[[정혁/선수 경력#2024년|{{c|#fff|2024년}}]]
|colspan="4" style="background: #041e42"|
|colspan="4"|
|-
|-
!colspan="5" style="background: #0066B3; color:#fff;"|[[정혁/선수 경력#국가대표 경력|{{c|#fff|국가대표 경력}}]]
!colspan="5" style="background: #0066B3; color:#fff;"|[[정혁/선수 경력#국가대표 경력|{{c|#fff|국가대표 경력}}]]

2024년 12월 9일 (월) 20:25 기준 최신판

정혁의 선수 경력
통합 선수 경력: 정혁/선수 경력
2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
2024년
국가대표 경력