틀:물들도: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
6번째 줄: 6번째 줄:
{| style="border:2px solid transparent; background:#4A21DE; width:100%;"
{| style="border:2px solid transparent; background:#4A21DE; width:100%;"


| width=50% align=right style="background:#4A21DE; color:#fff" | [[파일:물들도 로고 흰색.png|70px]]
| width=50% align=right style="background:#4A21DE; color:#fff" | [[파일:물들도 로고 흰색2.png|70px]]


| width=50% align=left style="background:#4A21DE; color:#fff" | '''[[물들도 (아침의 나라)|{{글씨 색|white|{{루비 문자|水野道|물들도}}}}]]<br><big>{{루비 문자|行政區域|행정구역}}</big>'''
| width=50% align=left style="background:#4A21DE; color:#fff" | '''[[물들도 (아침의 나라)|{{글씨 색|white|{{루비 문자|水野道|물들도}}}}]]<br><big>{{루비 문자|行政區域|행정구역}}</big>'''
15번째 줄: 15번째 줄:
| colspan="5" style="background:#2f9638; color:#fff" | '''{{루비 문자|府|부}}'''
| colspan="5" style="background:#2f9638; color:#fff" | '''{{루비 문자|府|부}}'''
|-
|-
| colspan="1" width=20% | <br>
| colspan="1" width=20% | <br>{{루비 문자|水野府|물들부}}
| colspan="1" width=20% | <br>
| colspan="1" width=20% | <br>{{루비 문자|錦城府|깁골부}}
| colspan="1" width=20% | <br>
| colspan="1" width=20% | <br>{{루비 문자|木浦府|목개부}}
| colspan="1" width=20% | <br>
|-
|-
| colspan="3" style="background:#2f9638; color:#fff" | '''{{루비 문자|郡|군}}'''
| colspan="5" style="background:#2f9638; color:#fff" | '''{{루비 문자|郡|군}}'''
| colspan="2" style="background:#2f9638; color:#fff" | '''{{루비 문자|縣|현}}'''
|-
|-
| colspan="1" | <br>
| colspan="1" | <br>{{루비 문자|武里郡|무리군}}
| colspan="1" | <br>
| colspan="1" | <br>{{루비 문자|水內郡|물안군}}
| colspan="1" | <br>
| colspan="1" | <br>{{루비 문자|月出郡|달나군}}
| colspan="1" | <br>
| colspan="1" | <br>{{루비 문자|長原郡|긴벌군}}
| colspan="1" | <br>
| colspan="1" | <br>{{루비 문자|多岐郡|다기군}}
|-
| colspan="1" | <br>{{루비 문자|邊城郡|갓골군}}
| colspan="1" | <br>{{루비 문자|間灣郡|사이후미군}}
| colspan="1" | <br>{{루비 문자|耽津郡|탐나루군}}
| colspan="1" | <br>{{루비 문자|灣本郡|후미밑군}}
| colspan="1" | <br>{{루비 문자|川原郡|냇벌군}}
|-
| colspan="5" style="background:#2f9638; color:#fff" | '''{{루비 문자|縣|현}}'''
|-
| colspan="1" | <br>{{루비 문자|古里縣|고리현}}
| colspan="1" | <br>{{루비 문자|軍那縣|군나현}}
| colspan="1" | <br>{{루비 문자|智島縣|지도현}}
| colspan="1" | <br>{{루비 문자|道實縣|도실현}}
| colspan="1" | <br>{{루비 문자|鳴野縣|울들현}}
|-
| colspan="1" | <br>{{루비 문자|烏示縣|오시현}}
| colspan="1" | <br>{{루비 문자|珍島縣|진도현}}
|}
|}
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}

2025년 2월 1일 (토) 01:07 기준 최신판

水野道(물들도)
行政區域(행정구역)
[ 펼치기 · 접기 ]
()

水野府(물들부)

錦城府(깁골부)

木浦府(목개부)
()

武里郡(무리군)

水內郡(물안군)

月出郡(달나군)

長原郡(긴벌군)

多岐郡(다기군)

邊城郡(갓골군)

間灣郡(사이후미군)

耽津郡(탐나루군)

灣本郡(후미밑군)

川原郡(냇벌군)
()

古里縣(고리현)

軍那縣(군나현)

智島縣(지도현)

道實縣(도실현)

鳴野縣(울들현)

烏示縣(오시현)

珍島縣(진도현)