편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #; float: | {{틀:대용 비터즈 투수}} | ||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #; float:; max-width:400px; text-align: left;" | |||
|- | |- | ||
! colspan="6" style="font-size: 10pt; color: #0000FF; background: #0000FF;" | [[파일:홍건혁.png]] | ! colspan="6" style="font-size: 10pt; color: #0000FF; background: #0000FF;" | [[파일:홍건혁.png]] | ||
46번째 줄: | 47번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
[[파일: | [[파일:홍건혁2.png]]<br> | ||
[[대용 비터즈]] 소속 좌완 투수. | [[대용 비터즈]] 소속 좌완 투수. | ||
52번째 줄: | 53번째 줄: | ||
==선수 경력== | ==선수 경력== | ||
[[홍건혁/선수 경력]] 문서 참조. | |||
==플레이 스타일== | ==플레이 스타일== | ||
==여담== | ==여담== | ||
==각주== | ==각주== | ||
[[분류: | [[분류:인별국의 야구선수]] [[분류:대용 비터즈]] |
2025년 5월 25일 (일) 13:19 기준 최신판
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
대용 비터즈 No.3 | |||||
홍건혁 洪健奕 | Hong Geon Hyeok | |||||
출생 | 1985년 3월 3일 (39세) 인별국 강양주 대송도 대용시 | ||||
국적 | ![]() | ||||
학력 | 광산초-광산중-양선상고 | ||||
신체 | 188cm | 85kg | A형 | ||||
포지션 | 중간 계투 | ||||
투타 | 좌투좌타 | ||||
프로입단 | 2003년 1차지명 | ||||
소속팀 | 대용 버니즈-비터즈 (2003~) | ||||
등장곡 | 등장곡 | ||||
계약 | 2025-2026 / 7억원[1] | ||||
연봉 | 2025 / ?원 | ||||
가족 | 배우자 박서진 (2013년 12월 22일 결혼, ~) 슬하 1남 1녀 |
개요
대용 비터즈 소속 좌완 투수.
장혁, 김인정, 이송연과 함께 대용 버니즈의 2000년대 후반 철벽불펜 JKLH의 주역 중 하나로, 현재까지도 그 기량을 유지하고 있다.
선수 경력
홍건혁/선수 경력 문서 참조.
플레이 스타일
여담
각주
- ↑ 계약금 2억 원 / 연봉 총액 4억 원 / 옵션 1억 원