편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀:대용 비터즈 투수}} | |||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #; float:; max-width:400px; text-align: left;" | {| class="wikitable" style="border:2px solid #; float:; max-width:400px; text-align: left;" | ||
|- | |- | ||
61번째 줄: | 62번째 줄: | ||
==여담== | ==여담== | ||
==각주== | ==각주== | ||
[[분류:인별국의 야구선수]] [[분류:대용 비터즈]] | [[분류:인별국의 야구선수]][[분류:대용 비터즈]][[분류:청영시 출신 인물]] |
2025년 5월 25일 (일) 13:21 판
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
대용 비터즈 No.23 | |||||
전상현 全相炫 | Jeon Sang-hyeon | |||||
출생 | 1996년 1월 16일 (29세) 인별국 금안주 청안도 청영시 팔달구 한성동 | ||||
국적 | ![]() | ||||
학력 | 행궁초-행궁중-지산고 | ||||
신체 | 185cm | 89kg | ||||
포지션 | 중간계투 | ||||
투타 | 우투우타 | ||||
프로입단 | 2016년 2차 9라운드 | ||||
소속팀 | 서모릴-온성 피닉스-타이거즈 (2016~2024) 대용 비터즈 (2025~) | ||||
등장곡 | 베토벤 비창 3악장 중 | ||||
연봉 | 2025 / 원 | ||||
가족 | 부모님, 누나 2명, 형 1명 |
개요
대용 비터즈 소속 우투우타 투수.
선수 경력
![]() |
---|
서모릴 피닉스-온성 타이거즈 (2016~2024) |
![]() |
대용 비터즈 (2025~) |
전상현/선수 경력 문서 참조.