틀:정당 (하야): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
9번째 줄: 9번째 줄:


| 개혁 = <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background-color:#FF7210; font-size: 0.8em">[[파일:개혁신당 로고 (하야).svg|x14px|링크=개혁신당 (하야)]]</span>
| 개혁 = <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background-color:#FF7210; font-size: 0.8em">[[파일:개혁신당 로고 (하야).svg|x14px|링크=개혁신당 (하야)]]</span>
| 기소 = {{둥근상자5|{{글씨 색|#091E3A|{{bold|기본소득당}}}}|#00D2C3|4=.8|5=1}}
| 조혁  = {{둥근상자5|{{글씨 색|#ffffff|{{bold|조국혁신당}}}}|#0073CF|4=.8|5=1}}
| 노동  = {{둥근상자5|{{글씨 색|#ffffff|{{bold|노동당}}}}|#ff0000|4=.8|5=1}}
| 사민  = {{둥근상자5|{{글씨 색|#ffffff|{{bold|사회민주당}}}}|#F58400|4=.8|5=1}}


| 무 = {{둥근상자5|{{글씨 색|white|{{bold|무소속}}}}|#808080|4=.8|5=1}}
| 무 = {{둥근상자5|{{글씨 색|white|{{bold|무소속}}}}|#808080|4=.8|5=1}}
24번째 줄: 29번째 줄:
| 민주05 = {{둥근상자5|{{글씨 색|white|{{bold|민주당}}}}|#00736D|4=.8|5=1}}
| 민주05 = {{둥근상자5|{{글씨 색|white|{{bold|민주당}}}}|#00736D|4=.8|5=1}}
| 민주91 = {{둥근상자5|{{글씨 색|white|{{bold|민주당}}}}|#D82634|4=.8|5=1}}
| 민주91 = {{둥근상자5|{{글씨 색|white|{{bold|민주당}}}}|#D82634|4=.8|5=1}}
| 새정치국민회의 = {{둥근상자5|{{글씨 색|white|{{bold|새정치국민회의}}}}|#009A44|4=.8|5=1}}
| 새국회 = {{둥근상자5|{{글씨 색|white|{{bold|새정치국민회의}}}}|#009A44|4=.8|5=1}}
| 자유통일 = {{둥근상자5|{{글씨 색|white|{{bold|자유통일당}}}}|#0958A7|4=.8|5=1}}
| 자통 = {{둥근상자5|{{글씨 색|white|{{bold|자유통일당}}}}|#0958A7|4=.8|5=1}}
| 민노25 = {{둥근상자5|{{글씨 색|black|{{bold|민주노동당}}}}|#FFED00|4=.8|5=1}}
| 민노25 = {{둥근상자5|{{글씨 색|black|{{bold|민주노동당}}}}|#FFED00|4=.8|5=1}}
| 민노 = {{둥근상자5|{{글씨 색|white|{{bold|민주노동당}}}}|#EE7700|4=.8|5=1}}
| 민노 = {{둥근상자5|{{글씨 색|white|{{bold|민주노동당}}}}|#EE7700|4=.8|5=1}}
| 대통합 = {{둥근상자5|{{글씨 색|white|{{bold|대통합민주신당}}}}|#FF7F00|4=.8|5=1}}
| 대통합 = {{둥근상자5|{{글씨 색|white|{{bold|대통합민주신당}}}}|#FF7F00|4=.8|5=1}}
| 국중 = {{둥근상자5|{{글씨 색|white|{{bold|국민중심당}}}}|#E85298|4=.8|5=1}}
| 창조한국 = {{둥근상자5|{{글씨 색|white|{{bold|창조한국당}}}}|#B30000|4=.8|5=1}}
}}</span>
}}</span>

2025년 6월 11일 (수) 02:24 기준 최신판