평흥부/정치: 두 판 사이의 차이

 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
14번째 줄: 14번째 줄:
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제1회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1981]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제1회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1981]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제2회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1985]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제2회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1985]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제3회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1989]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제3회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1989]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제4회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1993]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제4회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1993]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제5회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1997]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제5회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1997]]
|-
|-
| colspan="1" width=20% style="color: #000; background: #ffcc00;" | [[사회민주당 (동방)|<span style="color:#000; font-size: 85%;">사회민주당]]
| colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #808080; font-size: 85%;" | 무소속
| colspan="2" width=40% style="color: #fff; background: #ffcc00;" | [[사회민주당 (동방)|<span style="color:#000; font-size: 85%;">사회민주당]]
| colspan="2" width=40% style="color: #fff; background: #004EA2;" | [[국민당 (동방)|<span style="color:#fff; font-size: 85%;">국민당]]
| colspan="2" width=40% style="color: #fff; background: #004EA2;" | [[국민당 (동방)|<span style="color:#fff; font-size: 85%;">국민당]]
| colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #ffcc00;" | [[사회민주당 (동방)|<span style="color:#000; font-size: 85%;">사회민주당]]
| colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[대한공산당|<span style="color:#fff; font-size: 85%;">대한공산당]]
|-
|-
| colspan="1" width=20% style="color: #000; background: #fff;" | 양은지
| colspan="1" width=20% style="color: #000; background: #fff;" | 유상민
| colspan="2" width=40% style="color: #000; background: #fff;" | 성재일
| colspan="2" width=40% style="color: #000; background: #fff;" | 변광웅
| colspan="1" width=20% style="color: #000; background: #fff;" | 이호준
| colspan="2" width=40% style="color: #000; background: #fff;" | 성용민
| colspan="1" width=20% style="color: #000; background: #fff;" | 안병욱
|-
|-
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제6회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2001]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제6회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2001]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제7회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2005]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제7회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2005]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제8회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2009]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[2006년 하반기 보궐선거|<span style="color:#fff;">2006]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제9회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2013]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제8회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2009]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제10회 전국동시지방선거 (동방)|<span style="color:#fff;">2017]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제9회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2013]]
|-
|-
| colspan="5" width=100% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[대한공산당|<span style="color:#fff; font-size: 85%;">대한공산당]]
| colspan="5" width=100% style="color: #fff; background: #004EA2;" | [[국민당 (동방)|<span style="color:#fff; font-size: 85%;">국민당]]
|-
|-
| colspan="1" width=20% style="color: #000; background: #fff;" | 안병욱
| colspan="2" width=40% style="color: #000; background: #fff;" | 이태종
| colspan="3" width=40% style="color: #000; background: #fff;" | [[이리나 체예바|<span style="color:black>이리나 체예바</span>]]
| colspan="3" style="color: #000; background: #fff;" | [[안재석|<span style="color:#000;">안재석]]
| colspan="1" width=20% style="color: #000; background: #fff;" | 윤성현
|-
|-
! colspan="1" style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제11회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2021]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제10회 전국동시지방선거 (동방)|<span style="color:#fff;">2017]]
! colspan="1" style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[2025년 정기지방선거|<span style="color:#fff;">2025]]
! colspan="1" style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제11회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2021]]
! colspan="1" style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[2025년 정기지방선거|<span style="color:#fff;">2025]]
|-
|-
| colspan="1" style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[대한공산당|<span style="color:#fff; font-size: 85%;">대한공산당]]
| colspan="1" width=20% style="color: #000; background: #ffcc00;" | [[사회민주당 (동방)|<span style="color:#000; font-size: 85%;">사회민주당]]
| colspan="1" width=20% style="color: #000; background: #ffcc00;" | [[사회민주당 (동방)|<span style="color:#000; font-size: 85%;">사회민주당]]
| colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #808080; font-size: 85%;" | 무소속
| colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[대한공산당|<span style="color:#fff; font-size: 85%;">대한공산당]]
|-
|-
| colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | [[히나야마 린|<span style="color:#000;">히나야마 린]]
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | [[박한영|<span style="color:#000;">박한영]]
| colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | [[최성호|<span style="color:#000;">최성호]]
| colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | [[구민경|<span style="color:#000;">구민경]]
|-
|-
| colspan=5 | {{펼접|id=북해성지사 주요 후보 득표율|title=주요 후보 득표율|style=table-layout: fixed;}}
| colspan=5 | {{펼접|id=북해성지사 주요 후보 득표율|title=주요 후보 득표율|style=table-layout: fixed;}}
|-
|-
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제1회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1981]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제1회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1981]]
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:'''{{사회민주당 (동방)/행정구역}} '''양은지 36.47%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 김호근 35.92%<br>3위:{{대한공산당 (동방)/행정구역}} 삼정일랑 22.72%
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:''' {{무소속}} '''유상민 40.25%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 김호근 38.36%<br>3위:{{사회민주당 (동방)/행정구역}} 이근기 20.41%
|-
|-
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제2회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1985]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제2회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1985]]
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:'''{{국민당 (동방)/행정구역}} '''성재일 40.94%'''<br>2위:{{사회민주당 (동방)/행정구역}} 양은지 30.47%<br>3위:{{대한공산당 (동방)/행정구역}} 은이진 27.42%
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''2위:'''{{사회민주당 (동방)/행정구역}} '''변광웅 43.21%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 이규용 42.58%<br>3위:{{대한공산당 (동방)/행정구역}} 기정우 11.16%
|-
|-
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제3회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1989]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제3회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1989]]
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:'''{{국민당 (동방)/행정구역}} '''성재일 46.21%'''<br>2위:{{사회민주당 (동방)/행정구역}} 제갈영 33.58%<br>3위:{{대한공산당 (동방)/행정구역}} 나호정 19.17%
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''2위:'''{{사회민주당 (동방)/행정구역}} '''변광웅 43.21%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 이규용 42.58%<br>3위:{{대한공산당 (동방)/행정구역}} 기정우 11.16%
|-
|-
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제4회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1993]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제4회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1993]]
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:'''{{사회민주당 (동방)/행정구역}} '''이호준 50.83%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 성재일 48.21%
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:'''{{사회민주당 (동방)/행정구역}} '''이호준 50.83%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 성재일 48.21%
|-
|-
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제5회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1997]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제5회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">1997]]
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:'''{{대한공산당 (동방)/행정구역}} '''안병욱 60.42%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 양진곤 22.91%<br>3위: {{무소속}} 하관오 15.64%
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:'''{{대한공산당 (동방)/행정구역}} '''안병욱 60.42%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 양진곤 22.91%<br>3위: {{무소속}} 하관오 15.64%
|-
|-
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제6회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2001]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제6회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2001]]
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:'''{{대한공산당 (동방)/행정구역}} '''안병욱 62.72%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 한진우 35.54%
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:'''{{국민당 (동방)/행정구역}} '''안재석 45.72%'''<br>2위:{{대한공산당 (동방)/행정구역}} %<br>
|-
|-
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제7회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2005]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제7회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2005]]
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:'''{{대한공산당 (동방)/행정구역}} '''이리나 체예바 58.83%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 인호열 37.25%
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:'''{{대한공산당 (동방)/행정구역}} '''이리나 체예바 58.83%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 인호열 37.25%
|-
|-
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제8회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2009]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[2006년 하반기 보궐선거|<span style="color:#fff;">2006]]
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:'''{{국민당 (동방)/행정구역}} '''안재석 45.72%'''<br>2위:{{대한공산당 (동방)/행정구역}}  %<br>
|-
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제8회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2009]]
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:''' {{대한공산당 (동방)/행정구역}}  '''이리나 체예바 67.83%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 김순정 31.49%
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:''' {{대한공산당 (동방)/행정구역}}  '''이리나 체예바 67.83%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 김순정 31.49%
|-
|-
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제9회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2013]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제9회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2013]]
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:''' {{대한공산당 (동방)/행정구역}}  '''이리나 체예바 66.16%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 김순정 32.49%
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:''' {{대한공산당 (동방)/행정구역}}  '''이리나 체예바 66.16%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 김순정 32.49%
|-
|-
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제10회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2017]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제10회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2017]]
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:''' {{대한공산당 (동방)/행정구역}}  '''윤성현 65.38%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 성환일 33.63%
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:''' {{대한공산당 (동방)/행정구역}}  '''윤성현 65.38%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 성환일 33.63%
|-
|-
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[제11회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2021]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제11회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2021]]
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:''' {{대한공산당 (동방)/행정구역}}  '''[[히나야마 린|<span style="color: black;">히나야마 린]] 61.25%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 안상태 37.34%
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:''' {{대한공산당 (동방)/행정구역}}  '''[[히나야마 린|<span style="color: black;">히나야마 린]] 61.25%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 안상태 37.34%
|-
|-
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #383c6f;" | [[2025년 정기지방선거|<span style="color:#fff;">2025]]
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[2025년 정기지방선거|<span style="color:#fff;">2025]]
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:''' {{사회민주당 (동방)/행정구역}} '''[[최성호|<span style="color: black;">최성호]] 52.25%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 박명휘 45.93%
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:''' {{사회민주당 (동방)/행정구역}} '''[[최성호|<span style="color: black;">최성호]] 52.25%'''<br>2위:{{국민당 (동방)/행정구역}} 박명휘 45.93%
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}

2025년 7월 4일 (금) 12:18 기준 최신판

 상위 문서: 평흥부

개요

평흥부의 정치에 대해 서술한 문서.

국회의원 목록

틀:제41회 중추원의원/평흥부 틀:제45대 국민원의원/평흥부

역대 민선 평흥부윤

역대 민선 평흥부윤
1981 1985 1989 1993 1997
무소속 사회민주당 국민당
유상민 변광웅 성용민
2001 2005 2006 2009 2013
국민당
이태종 안재석
2017 2021 2025
사회민주당 무소속 대한공산당
박한영 구민경
주요 후보 득표율
1981 1위: 무소속 유상민 40.25%
2위:
김호근 38.36%
3위:
이근기 20.41%
1985 2위:
변광웅 43.21%
2위:
이규용 42.58%
3위:
기정우 11.16%
1989 2위:
변광웅 43.21%
2위:
이규용 42.58%
3위:
기정우 11.16%
1993 1위:
이호준 50.83%
2위:
성재일 48.21%
1997 1위:
안병욱 60.42%
2위:
양진곤 22.91%
3위: 무소속 하관오 15.64%
2001 1위:
안재석 45.72%
2위:
 %
2005 1위:
이리나 체예바 58.83%
2위:
인호열 37.25%
2006 1위:
안재석 45.72%
2위:
 %
2009 1위:
이리나 체예바 67.83%
2위:
김순정 31.49%
2013 1위:
이리나 체예바 66.16%
2위:
김순정 32.49%
2017 1위:
윤성현 65.38%
2위:
성환일 33.63%
2021 1위:
히나야마 린 61.25%
2위:
안상태 37.34%
2025 1위:
최성호 52.25%
2위:
박명휘 45.93%

설명