금안주: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다)
13번째 줄: 13번째 줄:
|-
|-
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | 주청소재지
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | 주청소재지
! colspan="3" | [[금성광역시 (인별국)|금성광역시]] [[연남구]] [[연남대로]] 5 ([[연남1동]])
| colspan="3" | [[금성광역시 (인별국)|금성광역시]] [[연남구]] [[연남대로]] 5 ([[연남1동]])
|-
|-
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | 하위행정구역
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | 하위행정구역
! colspan="3"| 1광역시 3도 17시 18군
| colspan="3"| 1광역시 3도 17시 18군
|-
|-
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | 면적
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | 면적
! colspan="3" | 22,012.4km²
| colspan="3" | 22,012.4km²
|-
|-
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | 인구
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | 인구
! colspan="3" | 12,138,889명<ref>2025년 1월 기준</ref>
| colspan="3" | 12,138,889명<ref>2025년 1월 기준</ref>
|-
|-
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | 인구밀도
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | 인구밀도
! colspan="3" | 551.4명/km²
| colspan="3" | 551.4명/km²
|-
|-
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | GRDP
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | GRDP
! colspan="3" |  
| colspan="3" |  
|-
|-
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | 1인당 GRDP
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | 1인당 GRDP
! colspan="3" |  
| colspan="3" |  
|-
|-
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | 주지사
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | 주지사
! colsrpan="1" | {{정당 둥근상자2|'''{{colorlink|민주회의|#ffffff}}|#fff|#152484}}'''
| colsrpan="1" | {{정당 둥근상자2|'''{{colorlink|민주회의|#ffffff}}|#fff|#152484}}'''
| colspan="2" | [[박광온]] <small>(초선)</small>
| colspan="2" | [[박광온]] <small>(초선)</small>
|-
|-
95번째 줄: 95번째 줄:
! rowspan="4" colspan="1" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 상징
! rowspan="4" colspan="1" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 상징
! colspan="2" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 주화
! colspan="2" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 주화
| colspan="3" |  
| colspan="3" | 무궁화
|-
|-
! colspan="2" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 주목
! colspan="2" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 주목
| colspan="3" |  
| colspan="3" | 소나무
|-
|-
! colspan="2" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 주조
! colspan="2" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 주조
107번째 줄: 107번째 줄:
|-
|-
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | 지역번호
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | 지역번호
! colspan="3" |  
! colspan="3" | 060, 061, 062<ref>[[금성광역시]]</ref>, 063
|-
|-
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | ISO 3166-2
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | ISO 3166-2
113번째 줄: 113번째 줄:
|}
|}
==개요==
==개요==
[[인별국]] 남부에 위치한 주.
[[강양주]], [[화양주]], [[섬강주]] 다음으로 인별국에서 큰 규모를 가지고 있는 주이다.
==상징==
==상징==
==역사==
==역사==
==각주==
==각주==

2025년 7월 20일 (일) 21:42 기준 최신판

인별국
12주 행정체제
[ 펼치기 · 접기 ]
금안주
행정구역
[ 펼치기 · 접기 ]
인별국의 자치주
파일:금안주 로고.png 금안주
金安州
Geuman State
주청소재지 금성광역시 연남구 연남대로 5 (연남1동)
하위행정구역 1광역시 3도 17시 18군
면적 22,012.4km²
인구 12,138,889명[1]
인구밀도 551.4명/km²
GRDP
1인당 GRDP
주지사 민주회의 박광온 (초선)
주의회
[ 펼치기 · 접기 ]
국회의원
[ 펼치기 · 접기 ]
광역시장•도지사
[ 펼치기 · 접기 ]
시장•군수
[ 펼치기 · 접기 ]
상징 주화 무궁화
주목 소나무
주조 참새
주가
지역번호 060, 061, 062[12], 063
ISO 3166-2 IB-22

개요

인별국 남부에 위치한 주.

강양주, 화양주, 섬강주 다음으로 인별국에서 큰 규모를 가지고 있는 주이다.

상징

역사

각주

  1. 2025년 1월 기준
  2. 지역구
  3. 지역구
  4. 지역구
  5. 지역구
  6. 박광온(금안), 양현택(금성), 허태영(청안), 오영석(선주)
  7. 백강록(유천)
  8. 금성 6석, 유천 3석, 청안 5석, 선주 4석
  9. 금성 1석, 유천 6석, 청안 5석, 선주 4석
  10. 유천 2석, 선주 3석
  11. 금성 1석, 유천 3석
  12. 금성광역시