편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|} | |||
== 선거 이력 == | |||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;" | |||
|- | |||
|style="background:#EEEEEE; | '''일시''' | |||
|style="background:#EEEEEE; | '''선거명''' | |||
|style="background:#EEEEEE; | '''소속 정당''' | |||
|style="background:#EEEEEE; | '''선거구''' | |||
|style="background:#EEEEEE; | '''득표수(득표율)''' | |||
|style="background:#EEEEEE; | '''당선 여부''' | |||
|style="background:#EEEEEE; | '''비고''' | |||
|- | |||
| | 2020 | |||
| | 제18대 첨관 국회의원 선거 | |||
| rowspan="6" | {{첨관자유당}} | |||
| | 비례대표 | |||
| | 7,960,272 (33.50%) | |||
| | 낙선 (비례 21번) | |||
| | | |||
|- | |||
| | 2024 | |||
| | 제18대 첨관 국회의원 선거 | |||
| rowspan="2" | [[락쿠시마시 제9구|락쿠시마시 9구]] | |||
| | '''39,875 (50.00%)''' | |||
| | '''당선 (1위)''' | |||
| | '''초선''' | |||
|- | |||
| | 2028 | |||
| | 제19대 첨관 국회의원 선거 | |||
| | '''59,042 (58.79%)''' | |||
| | '''당선 (1위)''' | |||
| | '''재선''' | |||
|- | |||
| | 2032 | |||
| | 제20대 첨관 대통령 선거 | |||
| rowspan="2"| [[첨관 대통령|대통령]] | |||
| | '''15,773,128 (51.6%)''' | |||
| | '''당선 (1위)''' | |||
| | '''대통령 초선''' | |||
|- | |||
| | 2036 | |||
| | 제21대 첨관 대통령 선거 | |||
| | 11,443,297 (46.6%) | |||
| | 낙선 (2위) | |||
| | | |||
|- | |||
| | 2038 | |||
| | 2038년 첨관 국회의원 보궐 선거 | |||
| | [[락쿠시마현 제6구|락쿠시마현 6구]] | |||
| | '''36,859 (55.90%)''' | |||
| | '''당선 (1위)''' | |||
| | '''3선''' | |||
|- | |||
|} | |} | ||
2021년 8월 29일 (일) 21:11 기준 최신판
이 문서는 첨관 공화국의 공식 설정입니다. 무단 편집을 금지합니다. 본 문서의 내용은 모두 가공의 설정입니다. |
미나토 유키나 관련 틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
미나토 유키나 湊友希那 | |
기본 정보 | |
직책 | ![]() |
---|---|
2032년 3월 20일 ~ 2036년 3월 19일 | |
출생 | 1997년 10월 26일 | (41세)
락쿠시마 시 미나토 구 | |
국적 | ![]() |
학력 | 하네오카 여학원 (졸업) 이치에키대학 (경영학 / 학사) 락쿠시마대학 (정치외교학 / 석사) 이마가라대학 (정치외교학 / 박사) |
신체 | 155 cm, A형 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
선거 이력
일시 | 선거명 | 소속 정당 | 선거구 | 득표수(득표율) | 당선 여부 | 비고 |
2020 | 제18대 첨관 국회의원 선거 | 자유당 | 비례대표 | 7,960,272 (33.50%) | 낙선 (비례 21번) | |
2024 | 제18대 첨관 국회의원 선거 | 락쿠시마시 9구 | 39,875 (50.00%) | 당선 (1위) | 초선 | |
2028 | 제19대 첨관 국회의원 선거 | 59,042 (58.79%) | 당선 (1위) | 재선 | ||
2032 | 제20대 첨관 대통령 선거 | 대통령 | 15,773,128 (51.6%) | 당선 (1위) | 대통령 초선 | |
2036 | 제21대 첨관 대통령 선거 | 11,443,297 (46.6%) | 낙선 (2위) | |||
2038 | 2038년 첨관 국회의원 보궐 선거 | 락쿠시마현 6구 | 36,859 (55.90%) | 당선 (1위) | 3선 |