편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{나무위키 국가 정보 | ||
| | | 너비 = 450px | ||
| | | 테두리 색 = #8a001b | ||
| 틀 색 = #8a001b | |||
| | | 글씨 색 = #fcd201 | ||
| | | 국명 = 대고려국 | ||
| | | 원어명 = 大高麗國<br>한국 I 韓國 | ||
| | | 국기 = 다1운로드.png | ||
| 국기 크기 = 봉황기 | |||
| 국기 | | 국장 = 고려국장3.png | ||
| | | 국장 크기 = 고려국장 | ||
| 국장 | | 범례 너비 = | ||
| | | 범례 배경 색 = | ||
| | | 범례 글씨 색 = | ||
| | | 모토 = 황제와 시민과 고려를 위하여<br>爲帝, 爲民, 爲韓. | ||
| | | 국가 = 아름다운 나라 | ||
| 국화 | | 국화 = 진달래 | ||
| 국조 | | 국목 = 소나무 | ||
| | | 국조 = 까치 | ||
| 지도 | | 국수 = 한국호랑이 | ||
| | | 수호성인 = 현인신 조위 성황 폐하 | ||
| 지도 = 스크린샷(193).png | |||
| 지도2 = | |||
| 역사 = | |||
*신정부 수립 2032년 12월 26일 | |||
*대고려국 수립, 황제 폐하 즉위 2034년 12월 26일 | |||
*이북 5도 탈혼 2035년 9월 17일 | |||
*만주 완전 수복 2036년 2월 6일 | |||
*구 중화인민공화국/러시아 극동 지역 국경선 확정 2038년 11월 13일 | |||
| 수도 = 황경 황성 대한궁 | |||
| 최대 도시 = 경기부 한주 | |||
| | | 면적 = 2,794,056㎢ | ||
| 내수면 비율 = 2.1% | |||
| 구성국 = (전쟁 이전) 한국, 일본, 조선, 대만, 중국, 러시아 | |||
| 접경국 = | |||
| 총 인구 = 432,668,721 명 | |||
| 인구 밀도 = 155 | |||
| 인구 밀도 순위 = 54 | |||
| 인종 구성 = 동아시아인 96%, 코카소이드 4% | |||
| 민족 구성 = 고려인 100% | |||
| 출산율 = 4.1 | |||
| | | 평균 수명 = 83.8 | ||
| | | 기대 수명 = 86.2 | ||
| | | 공용어 = 고려어 | ||
| | | 지역어 = 제주어, 육진어 | ||
| | | 공용 문자 = 고려글 | ||
| | | 국교 = 없음(유학·불교·천도) | ||
| | | 종교 분포 = 유학 93%<br>불교 75%<br>천도 72% | ||
| | | 군대 = 대고려국 국군 | ||
| | | 정치 체제 = 단일국가, 전제군주제, 사회자유주의, 양원적 단원제 | ||
| | | 행정구역1 명칭 = 한국 | ||
| | | 행정구역1 = 5개 부(府), 31개 주(州) | ||
| 지역어 | | 행정구역2 명칭 = 조선 | ||
| | | 행정구역2 = 3개 부(府), 28개 주(州) | ||
| | | 행정구역3 명칭 = 남부 | ||
| 종교 | | 행정구역3 = 5개 부(府), 30개 주(州) | ||
| 군대 | | 행정구역4 명칭 = 동부 | ||
| | | 행정구역4 = 4개 부(府), 29개 주(州) | ||
| | | 행정구역5 명칭 = 만주 | ||
| | | 행정구역5 = 6개 부(府), 37개 주(州) | ||
| | | 국가 원수 명칭 = 황제 | ||
| | | 국가 원수 = 조위 | ||
| | | 행정 각료1 명칭 = 국무령 | ||
| | | 행정 각료1 = 정헌주 | ||
| | | 행정 각료2 명칭 = 의장 | ||
| | | 행정 각료2 = 정일형 | ||
| | | 행정 각료3 명칭 = 대법원장 | ||
| | | 행정 각료3 = 홍익표 | ||
| | | 행정 각료4 명칭 = 천회의장 | ||
| | | 행정 각료4 = 김영선 | ||
| | | 행정 각료5 명칭 = 내각총리 | ||
| | | 행정 각료5 = 오천석 | ||
| | | 행정 각료6 명칭 = 민회의장 | ||
| | | 행정 각료6 = 윤택중 | ||
| | | 행정 각료7 명칭 = 입법령 | ||
| | | 행정 각료7 = 태완선 | ||
| | | 행정 각료8 명칭 = 사법령 | ||
| | | 행정 각료8 = 박제환 | ||
| | | 행정 각료9 명칭 = 황무령 | ||
| | | 행정 각료9 = 한통숙 | ||
| | | 행정 각료10 명칭 = 감찰령 | ||
| | | 행정 각료10 = 박해정 | ||
| | | 여당 = 신정부연합 | ||
| | | 연립 여당 = 신한시민당 | ||
| | | 신임과 보완 = 인민평등당, 유림대회 | ||
| | | 원내 야당 = 조선인민당 | ||
| | | 경제 체제 = 자본주의적 계획경제 | ||
| | | 총 GDP PPP = $14조 2,361억 | ||
| | | 1인당 GDP PPP = $51,637 | ||
| | | 총 GDP 명목 = $10조 3,780억 | ||
| | | 1인당 GDP 명목 = $40,704 | ||
| | | 수입 = $14,898억 | ||
| | | 수출 = $16,169억 | ||
| | | 세입 = $3조 6,780억 | ||
| | | 세출 = $3조 7,020억 | ||
| | | 외환 보유고 = $2조 2,663억 | ||
| | | 신용 등급 = 무디스 Aa1<br>S&P AA<br>Fitch AA+ | ||
| | | 화폐 = 대고려국 전 | ||
| | | ISO4217 = KRJ | ||
| | | 법정 연호 = 영화, 민국기원, 서력기원 | ||
| 시간대 = UTC+9 | |||
| | | 도량형 = 미터법 | ||
| | | ccTLD = .kr, .고려 | ||
| | | 국가 코드 = 102, EOK, KR | ||
| | | 전화 코드 = 2 | ||
| | | 무비자입국 = 193개국 | ||
| | | 문양 = 고려국장3.png | ||
| | | 문양 크기 = 30px | ||
}} | }} |
2022년 1월 8일 (토) 18:12 기준 최신판
![]() 大高麗國 한국 I 韓國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황제와 시민과 고려를 위하여 爲帝, 爲民, 爲韓. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 아름다운 나라 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
까치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소나무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진달래 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국호랑이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현인신 조위 성황 폐하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.kr, .고려 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102, EOK, KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |