Bluepavels (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Bluepavels (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 23개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:대한민국 ( | [[분류:대한민국 (블파)]] | ||
{{나무위키 국가 정보 | {{나무위키 국가 정보 | ||
| 너비 = 450px | | 너비 = 450px | ||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
| 국명 = 대한민국 | | 국명 = 대한민국 | ||
| 원어명 = 大韓民國 Republic of Korea | | 원어명 = 大韓民國 Republic of Korea | ||
| 국기 = | | 국기 = Flag of South Korea.svg | ||
| 국기 크기 = 170px | | 국기 크기 = 170px | ||
| 국장 = | | 국장 = Emblem of South Korea.svg | ||
| 국장 크기 = 120px | | 국장 크기 = 120px | ||
| 범례 너비 = 30% | | 범례 너비 = 30% | ||
| 범례 배경 색 = #CD313A | | 범례 배경 색 = #CD313A | ||
| 범례 글씨 색 = #FFF | | 범례 글씨 색 = #FFF | ||
| 모토 = | | 모토 = | ||
| 국가 = [[애국가 ( | | 국가 = [[애국가 (블파)|애국가]] | ||
| 국화 = 무궁화 | | 국화 = 무궁화 <sup>(관습상)</sup> | ||
| 국목 = | | 국목 = 소나무 <sup>(관습상)</sup> | ||
| 국조 = 까치 | | 국조 = 까치 <sup>(관습상)</sup> | ||
| 국수 = 호랑이 | | 국수 = 호랑이 <sup>(관습상)</sup> | ||
| 수호성인 = | | 수호성인 = | ||
| 지도 = 대한민국 ( | | 지도 = 대한민국 (블파) 전도1.jpeg | ||
| 지도2 = | | 지도2 = | ||
| 역사 = | | 역사 = | ||
* 3ㆍ1 만세운동 1919년 3월 1일 | * '''3ㆍ1 만세운동''' 1919년 3월 1일 | ||
* 광복 1945년 | * '''광복''' 1945년 | ||
* 정부수립 1948년 8월 15일 | * '''정부수립''' 1948년 8월 15일 | ||
* | * '''6.25 전쟁''' 1950년 ~ 1953년 | ||
* '''이북군정체제''' 1951년 10월 1일 ~ 1971년 10월 1일 | |||
* | * '''5.16 군사 정변''' 1961년 5월 16일 | ||
* | * '''10월 유신''' 1972년 10월 17일 | ||
* | |||
| 수도 = [[서울특별시]] | | 수도 = [[서울특별시]] | ||
| 최대 도시 = [[서울특별시]] | | 최대 도시 = [[서울특별시]] | ||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
| 내수면 비율 = | | 내수면 비율 = | ||
| 구성국 = | | 구성국 = | ||
| 접경국 = [[중국 ( | | 접경국 = [[중국 (블파)]], [[러시아 (블파)]], [[일본 (블파)]] | ||
| 총 인구 = 76, | | 총 인구 = 76,833,483명 | ||
| 인구 밀도 = | | 인구 밀도 = | ||
| 인종 구성 = | | 인종 구성 = | ||
| 민족 구성 = 한민족 98.2%, 기타 1.8% | | 민족 구성 = 한민족 98.2%, 기타 1.8% | ||
| 출산율 = 2.02명 | | 출산율 = 2.02명 | ||
| 평균 수명 = | | 평균 수명 = 78세 | ||
| 기대 수명 = | | 기대 수명 = 82.4세 | ||
| 공용어 = 한국어 | | 공용어 = 한국어 | ||
| 국민어 = 표준 한국어 | | 국민어 = 표준 한국어 | ||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
| 국교 = 없음 (정교분리) | | 국교 = 없음 (정교분리) | ||
| 종교 분포 = 무종교 35.5%, 개신교 30.2%, 불교 28.9%, 천주교 5%, 기타 0.4% | | 종교 분포 = 무종교 35.5%, 개신교 30.2%, 불교 28.9%, 천주교 5%, 기타 0.4% | ||
| 군대 = [[대한민국 국군 ( | | 군대 = [[대한민국 국군 (블파)|대한민국 국군]] | ||
| 정치 체제 = 민주공화제, | | 정치 체제 = 민주공화제, 단일국가, 양원제 | ||
| 민주주의 지수 = | | 민주주의 지수 = | ||
| 행정구역1 명칭 = 광역자치단체 | | 행정구역1 명칭 = 광역자치단체 | ||
| 행정구역1 = 2특별시 7광역시<br>1특별자치도 13도 | | 행정구역1 = 2특별시 7광역시<br>1특별자치도 13도 | ||
64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
| 행정구역5 명칭 = | | 행정구역5 명칭 = | ||
| 행정구역5 = | | 행정구역5 = | ||
| 국가 원수 명칭 = | | 국가 원수 명칭 = 국무위원회 주석 | ||
| 국가 원수 = | | 국가 원수 = - | ||
| 행정 각료1 명칭 = | | 행정 각료1 명칭 = 국무위원회 부주석 | ||
| 행정 각료1 = | | 행정 각료1 = - | ||
| 행정 각료2 명칭 = 국회의장 | | 행정 각료2 명칭 = 국회의장 | ||
| 행정 각료2 = | | 행정 각료2 = 김창성 | ||
| 행정 각료3 명칭 = 대법원장 | | 행정 각료3 명칭 = 대법원장 | ||
| 행정 각료3 = | | 행정 각료3 = 박상환 | ||
| 행정 각료4 명칭 = 헌법재판소장 | | 행정 각료4 명칭 = 헌법재판소장 | ||
| 행정 각료4 = | | 행정 각료4 = 이건창 | ||
| 행정 각료5 명칭 = | | 행정 각료5 명칭 = | ||
| 행정 각료5 = | | 행정 각료5 = | ||
86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
| 행정 각료10 명칭 = | | 행정 각료10 명칭 = | ||
| 행정 각료10 = | | 행정 각료10 = | ||
| 입법부 = | | 입법부 = 민의원, 참의원 | ||
| 여당 = | | 여당 = - | ||
| 연립 여당 = | | 연립 여당 = | ||
| 신임과 보완 = | | 신임과 보완 = | ||
| 원내 야당 = [[ | | 원내 야당 = [[민주연합 (블파)|민주연합]], [[정의당 (블파)|정의당]], [[국민의당 (블파)|국민의당]] | ||
| 경제 체제 = 수정자본주의 시장경제 | | 경제 체제 = 수정자본주의 시장경제 | ||
| 총 GDP PPP = $2, | | 총 GDP PPP = $2,324,520,194,682 | ||
| 1인당 GDP PPP = $ | | 1인당 GDP PPP = $30,254 | ||
| 총 GDP 명목 = $ | | 총 GDP 명목 = $1,889,028,013,038 | ||
| 1인당 GDP 명목 = $ | | 1인당 GDP 명목 = $24,586 | ||
| 수입 = | | 수입 = | ||
| 수출 = | | 수출 = | ||
102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
| 외환 보유고 = | | 외환 보유고 = | ||
| 신용 등급 = | | 신용 등급 = | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 대한민국 원(₩) | ||
| ISO4217 = | | ISO4217 = | ||
| 법정 연호 = 서력기원, 단군기원 | | 법정 연호 = '''민국연호, 서력기원''', 단군기원 | ||
| 시간대 = GMT+9 (대한민국 표준시) | | 시간대 = GMT+9 (대한민국 표준시) | ||
| 도량형 = SI 단위 | | 도량형 = SI 단위 | ||
119번째 줄: | 119번째 줄: | ||
| 여행금지 = | | 여행금지 = | ||
| 특별여행주의보 = | | 특별여행주의보 = | ||
| 문양 = | | 문양 = 태극.png | ||
| 문양 크기 = | | 문양 크기 = | ||
}} | }} |
2023년 1월 5일 (목) 17:18 기준 최신판
大韓民國 Republic of Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 애국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
까치 (관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
소나무 (관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 (관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
호랑이 (관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
.kr , .한국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
410, KOR, KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||