편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; border:2px solid #005691; width: | {| class="wikitable" style="text-align: center; border:2px solid #005691; width: 770px; margin-left:auto; margin-right:auto;" | ||
! style="color:#00406c; background-image: linear-gradient(135deg, #005691, #005691 25%, #fff 25%, #fff 75%, #064635 75%, #064635)"; border:1px solid #fff;" | {{국기그림|해평공화국}} 해평공화국 해평의 기후 | ! style="color:#00406c; background-image: linear-gradient(135deg, #005691, #005691 25%, #fff 25%, #fff 75%, #064635 75%, #064635)"; border:1px solid #fff;" | {{국기그림|해평공화국}} 해평공화국 해평의 기후 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" | | | colspan="1" | | ||
<div class="mw-customtoggle-HPR_climate" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: | <div class="mw-customtoggle-HPR_climate" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:770px; text-align:center; background-color:#fff; color:#00406c;">'''[ 기후 상세정보 ]'''</div> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-HPR_climate" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-HPR_climate" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;"> | ||
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; "> | <div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; "> | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|metric first = yes | |metric first = yes | ||
|single line = yes | |single line = yes | ||
|Jan high C = 2. | |Jan high C = 2.5 | ||
|Feb high C = 3. | |Feb high C = 3.2 | ||
|Mar high C = | |Mar high C = 6.9 | ||
|Apr high C = 13. | |Apr high C = 13.6 | ||
|May high C = 18. | |May high C = 18.6 | ||
|Jun high C = 22. | |Jun high C = 22.8 | ||
|Jul high C = 26. | |Jul high C = 26.2 | ||
|Aug high C = 28. | |Aug high C = 28.6 | ||
|Sep high C = 24. | |Sep high C = 24.3 | ||
|Oct high C = 18. | |Oct high C = 18.2 | ||
|Nov high C = 11. | |Nov high C = 11.5 | ||
|Dec high C = 5. | |Dec high C = 5.6 | ||
|year high C = 15. | |year high C = 15.2 | ||
|Jan mean C = -0.1 | |Jan mean C = -0.1 | ||
|Feb mean C = 0. | |Feb mean C = 0.2 | ||
|Mar mean C = 3. | |Mar mean C = 3.1 | ||
|Apr mean C = 8. | |Apr mean C = 8.8 | ||
|May mean C = | |May mean C = 13.9 | ||
|Jun mean C = 18. | |Jun mean C = 18.5 | ||
|Jul mean C = 22. | |Jul mean C = 22.2 | ||
|Aug mean C = 24. | |Aug mean C = 24.1 | ||
|Sep mean C = 19. | |Sep mean C = 19.6 | ||
|Oct mean C = 13. | |Oct mean C = 13.4 | ||
|Nov mean C = 7. | |Nov mean C = 7.4 | ||
|Dec mean C = 2. | |Dec mean C = 2.4 | ||
|year mean C = 11. | |year mean C = 11.1 | ||
|Jan low C = -2. | |Jan low C = -2.7 | ||
|Feb low C = -2. | |Feb low C = -2.6 | ||
|Mar low C = -0. | |Mar low C = -0.4 | ||
|Apr low C = 4. | |Apr low C = 4.2 | ||
|May low C = 9. | |May low C = 9.6 | ||
|Jun low C = 14. | |Jun low C = 14.7 | ||
|Jul low C = | |Jul low C = 18.9 | ||
|Aug low C = 20. | |Aug low C = 20.3 | ||
|Sep low C = 15. | |Sep low C = 15.5 | ||
|Oct low C = 9. | |Oct low C = 9.0 | ||
|Nov low C = 3. | |Nov low C = 3.7 | ||
|Dec low C = -0. | |Dec low C = -0.2 | ||
|year low C = 7. | |year low C = 7.4 | ||
|Jan sun = 37.0 | |Jan sun = 37.0 | ||
|Feb sun = 64. | |Feb sun = 64.6 | ||
|Mar sun = 125. | |Mar sun = 125.5 | ||
|Apr sun = 175. | |Apr sun = 175.2 | ||
|May sun = 191. | |May sun = 191.7 | ||
|Jun sun = 179.0 | |Jun sun = 179.0 | ||
|Jul sun = 166. | |Jul sun = 166.5 | ||
|Aug sun = 196. | |Aug sun = 196.2 | ||
|Sep sun = 156. | |Sep sun = 156.3 | ||
|Oct sun = 144. | |Oct sun = 144.1 | ||
|Nov sun = 82.0 | |Nov sun = 82.0 | ||
|Dec sun = 41. | |Dec sun = 41.1 | ||
|Jan precipitation mm = 116. | |Jan precipitation mm = 116.1 | ||
|Feb precipitation mm = 78. | |Feb precipitation mm = 78.0 | ||
|Mar precipitation mm = 72. | |Mar precipitation mm = 72.1 | ||
|Apr precipitation mm = 81. | |Apr precipitation mm = 81.2 | ||
|May precipitation mm = 105. | |May precipitation mm = 105.0 | ||
|Jun precipitation mm = 115. | |Jun precipitation mm = 115.2 | ||
|Jul precipitation mm = 170. | |Jul precipitation mm = 170.1 | ||
|Aug precipitation mm = 167. | |Aug precipitation mm = 167.8 | ||
|Sep precipitation mm = 170. | |Sep precipitation mm = 170.6 | ||
|Oct precipitation mm = 83. | |Oct precipitation mm = 83.8 | ||
|Nov precipitation mm = 105. | |Nov precipitation mm = 105.4 | ||
|Dec precipitation mm = 117. | |Dec precipitation mm = 117.0 | ||
|year precipitation mm = 1383. | |year precipitation mm = 1383.3 | ||
|Jan humidity = 70. | |Jan humidity = 70.0 | ||
|Feb humidity = 69. | |Feb humidity = 69.5 | ||
|Mar humidity = 69. | |Mar humidity = 69.7 | ||
|Apr humidity = 69. | |Apr humidity = 69.1 | ||
|May humidity = 72. | |May humidity = 72.2 | ||
|Jun humidity = 80. | |Jun humidity = 80.3 | ||
|Jul humidity = 85. | |Jul humidity = 85.8 | ||
|Aug humidity = 85.0 | |Aug humidity = 85.0 | ||
|Sep humidity = 80. | |Sep humidity = 80.2 | ||
|Oct humidity = 72. | |Oct humidity = 72.3 | ||
|Nov humidity = 68. | |Nov humidity = 68.5 | ||
|Dec humidity = 68. | |Dec humidity = 68.4 | ||
|year humidity = 74. | |year humidity = 74.2 | ||
|unit precipitation days = 0.1 mm | |unit precipitation days = 0.1 mm | ||
|Jan precipitation days = | |Jan precipitation days = 19 | ||
|Feb precipitation days = | |Feb precipitation days = 15 | ||
|Mar precipitation days = | |Mar precipitation days = 12 | ||
|Apr precipitation days = | |Apr precipitation days = 9 | ||
|May precipitation days = | |May precipitation days = 9 | ||
|Jun precipitation days = | |Jun precipitation days = 10 | ||
|Jul precipitation days = | |Jul precipitation days = 13 | ||
|Aug precipitation days = | |Aug precipitation days = 12 | ||
|Sep precipitation days = | |Sep precipitation days = 10 | ||
|Oct precipitation days = | |Oct precipitation days = 10 | ||
|Nov precipitation days = | |Nov precipitation days = 13 | ||
|Dec precipitation days = | |Dec precipitation days = 17 | ||
|year precipitation days = | |year precipitation days = | ||
|source 1 = [[해평공화국 기상청]] | |source 1 = [[해평공화국 기상청]] | ||
}} | }} | ||
|}</div></div> | |||
|} | |} | ||
<noinclude>[[분류:해평공화국 틀]]</noinclude> | <noinclude>[[분류:해평공화국 틀]]</noinclude> |
2022년 3월 1일 (화) 12:23 기준 최신판
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 기후 상세정보 ]
|