쿼크: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {{실용}} 쿼크(quark)는 경입자와 더불어 물질을 이루는 가장 근본적인 입자이다. ==종류== {| class="wikitable" style="text-align: center" |----- !이름!!...)
 
편집 요약 없음
 
3번째 줄: 3번째 줄:
쿼크(quark)는 경입자와 더불어 물질을 이루는 가장 근본적인 입자이다.
쿼크(quark)는 경입자와 더불어 물질을 이루는 가장 근본적인 입자이다.
==종류==
==종류==
{| class="wikitable" style="text-align: center"
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-----
|-
!이름!!영명!!기호!!전하량!!정지 질량 (MeV/''c''<sup>2</sup>)
!이름||영명||기호||전하량||정지 질량 (MeV/''c''<sup>2</sup>)
|-----
|-
|위 쿼크||{{lang|en|up|업}}||u||+||1.5 - 5
|위 쿼크||{{lang|en|up|업}}||u||<math>+\frac23</math>||<math>2.16^{+0.49}_{-0.26}</math>
|-----
|-
|아래 쿼크||{{lang|en|down|다운}}||d||−⅓||17 - 25
|아래 쿼크||{{lang|en|down|다운}}||d||<math>-\frac13</math>||<math>4.67^{+0.48}_{-0.17}</math>
|-----
|-
|참 쿼크||{{lang|en|charm|참}}||c||+||1100 - 1400
|참 쿼크||{{lang|en|charm|참}}||c||<math>+\frac23</math>||<math>1270\pm20</math>
|-----
|-
|기묘 쿼크||{{lang|en|strange|스트레인지}}||s||−⅓||60 - 170
|기묘 쿼크||{{lang|en|strange|스트레인지}}||s||<math>-\frac13</math>||<math>93^{+11}_{-5}</math>
|-----
|-
|꼭대기 쿼크||{{lang|en|top|톱}}||t||+||165000 - 180000
|꼭대기 쿼크||{{lang|en|top|톱}}||t||<math>+\frac23</math>||<math>172760\pm300</math>
|-----
|-
|바닥 쿼크||{{lang|en|bottom|보텀}}||b||−⅓||4100 - 4400
|바닥 쿼크||{{lang|en|bottom|보텀}}||b||<math>-\frac13</math>||<math>4180^{+30}_{-20}</math>
|}
|}


[[분류:실용]]
[[분류:실용]]

2023년 6월 4일 (일) 21:39 기준 최신판

이 문서는 실용 문서입니다.

이 문서는 실제 내용을 다루고 있는 실용 문서입니다. 사실에 기반하지 않은 수정이나 왜곡은 불가합니다.

쿼크(quark)는 경입자와 더불어 물질을 이루는 가장 근본적인 입자이다.

종류

이름 영명 기호 전하량 정지 질량 (MeV/c2)
위 쿼크 up [*] u
아래 쿼크 down 다운[*] d
참 쿼크 charm [*] c
기묘 쿼크 strange 스트레인지[*] s
꼭대기 쿼크 top [*] t
바닥 쿼크 bottom 보텀[*] b