(새 문서: {{나무위키 전쟁 정보 | 너비 = 450px | 전쟁 이름 = 4.6 무장봉기 | 원어 이름 = April 6 Armed Rebellion | 사진 = ReactNativeBlobUtilTmp 10oneti72ez9j7tm5oolx7.png | 범례 너비 = 15% | 시작일 = 1284년 4월 6일 | 종료일 = 1289년 10월 3일 | 장소 = 피나클리아 제1공화국 | 원인 = 피나클리아 정부의 피지배민족 권리 향상 정책 전면 백지화 | 결과 = <div style="text-align:center; width:auto; margin-left:auto; margin-r...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| 범례 너비 = 15% | | 범례 너비 = 15% | ||
| 시작일 = 1284년 4월 6일 | | 시작일 = 1284년 4월 6일 | ||
| 종료일 = 1289년 | | 종료일 = 1289년 7월 3일 | ||
| 장소 = 피나클리아 제1공화국 | | 장소 = 피나클리아 제1공화국 | ||
| 원인 = 피나클리아 정부의 피지배민족 권리 향상 정책 전면 백지화 | | 원인 = 피나클리아 정부의 피지배민족 권리 향상 정책 전면 백지화 | ||
| 결과 = <div style="text-align:center; width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">'''우트리아-게르드 봉기군의 전략적 승리<br>피나클리아 왕국과 우트리아-게르드 봉기군의 평화 협정 체결''' | | 결과 = <div style="text-align:center; width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">'''우트리아-게르드 봉기군의 전략적 승리<br>피나클리아 왕국과 우트리아-게르드 봉기군의 평화 협정 체결''' | ||
| 영향 = <div style="text-align:center; width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">''' | | 영향 = <div style="text-align:center; width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">'''6.10 독립선언의 계기 마련''' | ||
| 교전국1 이름 = 우트리아-게르드 봉기군 | | 교전국1 이름 = 우트리아-게르드 봉기군 | ||
| 교전국2 이름 = 피나클리아 | | 교전국2 이름 = 피나클리아 제1공화국 | ||
| 교전국1 상세 = 우트리아 민족혁명전선<br>게르드 협동조합 | | 교전국1 상세 = 우트리아 민족혁명전선<br>게르드 협동조합 | ||
| 교전국2 상세 = | | 교전국2 상세 = 피나클리아 정부군 | ||
| 지휘관1 = 민족혁명전선군 사령관 [[에쉬크 카일]]<br>협동조합군 사령관 애슈턴 로버트슨 | | 지휘관1 = '''민족혁명전선군 사령관'''<br>- [[에쉬크 카일]]<br>'''협동조합군 사령관'''<br>- 애슈턴 로버트슨 | ||
| 지휘관2 = 치안사령관 아치 워커 대장<br>제1보병군단장 테오 리스 중장<br>제2보병군단장 에디슨 스나이더 중장<br>제1기병군단장 차드 스티븐슨 중장 | | 지휘관2 = '''치안사령관'''<br>- 아치 워커 대장<br>'''제1보병군단장'''<br>- 테오 리스 중장<br>'''제2보병군단장'''<br>- 에디슨 스나이더 중장<br>'''제1기병군단장'''<br>- 차드 스티븐슨 중장 | ||
| 병력1 = 민족혁명전선군<br>83,000명<br>협동조합군<br>51,000명<br>'''총 144,000명''' | | 병력1 = 민족혁명전선군<br>83,000명<br>협동조합군<br>51,000명<br>'''총 144,000명''' | ||
| 병력2 = 제1보병군단<br> | | 병력2 = 제1보병군단<br>80,000명<br>제2보병군단<br>20,000명<br>제1기병군단<br>20,000명<br>'''총 120,000명''' | ||
| 피해1 = 민족혁명전선군<br>중상 16,000명<br>사망 9,500명<br>협동조합군<br>중상 8,500명<br>사망 3,200명<br>'''총 중상자 24,500명'''<br>'''총 사망자 12,700명''' | | 피해1 = 민족혁명전선군<br>중상 16,000명<br>사망 9,500명<br>협동조합군<br>중상 8,500명<br>사망 3,200명<br>'''총 중상자 24,500명'''<br>'''총 사망자 12,700명''' | ||
| 피해2 = 제1보병군단<br>중상 25,000명<br>사망 13,000명<br>제2보병군단<br>중상 2,300명<br>사망 1,140명<br>제1기병군단<br>중상 1,200명<br>사망 1,100명<br>'''총 중상자 28,500명'''<br>'''총 사망자 15,240명''' | | 피해2 = 제1보병군단<br>중상 25,000명<br>사망 13,000명<br>제2보병군단<br>중상 2,300명<br>사망 1,140명<br>제1기병군단<br>중상 1,200명<br>사망 1,100명<br>'''총 중상자 28,500명'''<br>'''총 사망자 15,240명''' |
2025년 1월 24일 (금) 03:23 기준 최신판
|