편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| 범례 너비 = 15% | | 범례 너비 = 15% | ||
| 시작일 = 1284년 4월 6일 | | 시작일 = 1284년 4월 6일 | ||
| 종료일 = 1289년 | | 종료일 = 1289년 7월 3일 | ||
| 장소 = 피나클리아 제1공화국 | | 장소 = 피나클리아 제1공화국 | ||
| 원인 = 피나클리아 정부의 피지배민족 권리 향상 정책 전면 백지화 | | 원인 = 피나클리아 정부의 피지배민족 권리 향상 정책 전면 백지화 | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
| 지휘관2 = '''치안사령관'''<br>- 아치 워커 대장<br>'''제1보병군단장'''<br>- 테오 리스 중장<br>'''제2보병군단장'''<br>- 에디슨 스나이더 중장<br>'''제1기병군단장'''<br>- 차드 스티븐슨 중장 | | 지휘관2 = '''치안사령관'''<br>- 아치 워커 대장<br>'''제1보병군단장'''<br>- 테오 리스 중장<br>'''제2보병군단장'''<br>- 에디슨 스나이더 중장<br>'''제1기병군단장'''<br>- 차드 스티븐슨 중장 | ||
| 병력1 = 민족혁명전선군<br>83,000명<br>협동조합군<br>51,000명<br>'''총 144,000명''' | | 병력1 = 민족혁명전선군<br>83,000명<br>협동조합군<br>51,000명<br>'''총 144,000명''' | ||
| 병력2 = 제1보병군단<br>80,000명<br>제2보병군단<br>20,000명<br>제1기병군단<br> | | 병력2 = 제1보병군단<br>80,000명<br>제2보병군단<br>20,000명<br>제1기병군단<br>20,000명<br>'''총 120,000명''' | ||
| 피해1 = 민족혁명전선군<br>중상 16,000명<br>사망 9,500명<br>협동조합군<br>중상 8,500명<br>사망 3,200명<br>'''총 중상자 24,500명'''<br>'''총 사망자 12,700명''' | | 피해1 = 민족혁명전선군<br>중상 16,000명<br>사망 9,500명<br>협동조합군<br>중상 8,500명<br>사망 3,200명<br>'''총 중상자 24,500명'''<br>'''총 사망자 12,700명''' | ||
| 피해2 = 제1보병군단<br>중상 25,000명<br>사망 13,000명<br>제2보병군단<br>중상 2,300명<br>사망 1,140명<br>제1기병군단<br>중상 1,200명<br>사망 1,100명<br>'''총 중상자 28,500명'''<br>'''총 사망자 15,240명''' | | 피해2 = 제1보병군단<br>중상 25,000명<br>사망 13,000명<br>제2보병군단<br>중상 2,300명<br>사망 1,140명<br>제1기병군단<br>중상 1,200명<br>사망 1,100명<br>'''총 중상자 28,500명'''<br>'''총 사망자 15,240명''' |
2025년 1월 24일 (금) 03:23 기준 최신판
|