(새 문서: {| class="wikitable" style="border:2px solid #; float: right; max-width:400px; text-align: left;" |- ! colspan="6" style="font-size: 10pt; color: #0000FF; background: #0000FF;" | 파일:이송연.png |- ! colspan="6" style="width:400px; background: #0000FF; color: #FFFFFF;" | 대용 비터즈 No.34 |- ! colspan="6" style="width:400px; background: #FF8C00; color: #FFFFFF;" | <big>이송연</big><br>李頌聯 | Lee song-yeon |- ! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #; float: | {{틀:대용 비터즈 투수}} | ||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #; float:; max-width:400px; text-align: left;" | |||
|- | |- | ||
! colspan="6" style="font-size: 10pt; color: #0000FF; background: #0000FF;" | [[파일:이송연.png]] | ! colspan="6" style="font-size: 10pt; color: #0000FF; background: #0000FF;" | [[파일:이송연.png]] | ||
46번째 줄: | 47번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
[[대용 비터즈]] 소속 좌완 투수. | [[대용 비터즈]] 소속 좌완 투수. | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
==선수 경력== | ==선수 경력== | ||
[[파일:이송연1.png]]<br> | |||
[[이송연/선수 경력]] 문서 참조. | |||
==플레이 스타일== | ==플레이 스타일== | ||
==여담== | ==여담== | ||
==각주== | ==각주== | ||
[[분류:인별국의 야구선수]] [[분류:대용 비터즈]] | [[분류:인별국의 야구선수]] [[분류:대용 비터즈]] |
2025년 5월 25일 (일) 13:23 기준 최신판
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
대용 비터즈 No.34 | |||||
이송연 李頌聯 | Lee song-yeon | |||||
출생 | 1989년 7월 13일 (38세) 인별국 강양주 대송도 양선시 | ||||
국적 | ![]() | ||||
학력 | 양선초-양선중-양선상고 | ||||
신체 | 179cm | 95kg | O형 | ||||
포지션 | 중간 계투, 선발 투수[1] | ||||
투타 | 좌투좌타 | ||||
프로입단 | 2008년 2차 5라운드 | ||||
소속팀 | 대용 버니즈-비터즈 (2008~) | ||||
등장곡 | 등장곡 | ||||
계약 | 2022-2026 / 5억원[2] | ||||
연봉 | 2025 / ?원 | ||||
가족 | 배우자 강민정 (2015년 12월 30일 결혼, ~) 슬하 2남 |
개요
대용 비터즈 소속 좌완 투수.
장혁, 김인정, 홍건혁과 함께 대용 버니즈의 2000년대 후반 철벽불펜 JKLH의 주역 중 하나로, 현재까지도 그 기량을 유지하고 있다.
선수 경력
이송연/선수 경력 문서 참조.