72번째 줄: | 72번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[2006년 하반기 보궐선거|<span style="color:#fff;">2006]] | ! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[2006년 하반기 보궐선거|<span style="color:#fff;">2006]] | ||
| colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:'''{{ | | colspan="4" width=80% style="color: #000; background: #fff; text-align: left;" | '''1위:'''{{국민당 (동방)/행정구역}} '''안재석 45.72%'''<br>2위:{{대한공산당 (동방)/행정구역}} %<br> | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제8회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2009]] | ! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제8회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2009]] |
2025년 7월 4일 (금) 12:18 기준 최신판
개요
평흥부의 정치에 대해 서술한 문서.
국회의원 목록
틀:제41회 중추원의원/평흥부 틀:제45대 국민원의원/평흥부
역대 민선 평흥부윤
1981 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무소속 | 사회민주당 | 국민당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유상민 | 변광웅 | 성용민 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2005 | 2006 | 2009 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국민당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이태종 | 안재석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2021 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사회민주당 | 무소속 | 대한공산당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박한영 | 구민경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 후보 득표율
|