편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
| 이름 = 카이저빌헬름란트주 | | 이름 = 카이저빌헬름란트주 | ||
| 상 = -3.77 | | 상 = -3.77 | ||
| 하 = -9. | | 하 = -9.82 | ||
| 좌 = 143.04 | | 좌 = 143.04 | ||
| 우 = 151. | | 우 = 151.7 | ||
| 그림 = Location Map of Kaiser-Wilhelmland.png | | 그림 = Location Map of Kaiser-Wilhelmland.png | ||
| 그림1 = | | 그림1 = |
2020년 8월 28일 (금) 15:50 기준 최신판
← 틀:위치 지도
이름 | 카이저빌헬름란트주 | |||
---|---|---|---|---|
경계 좌표 | ||||
-3.77 | ||||
143.04 | ←↕→ | 151.7 | ||
-9.82 | ||||
지도 중심 | 남위 6° 47′ 42″ 동경 147° 22′ 12″ / 남위 6.795° 동경 147.37° | |||
그림 | Location Map of Kaiser-Wilhelmland.png | |||
![]() |