Bluepavels (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
Bluepavels (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
| 너비 = 450px | | 너비 = 450px | ||
| 테두리 색 = #ffc602 | | 테두리 색 = #ffc602 | ||
| 틀 색 = # | | 틀 색 = #136604 | ||
| 글씨 색 = #ffc602 | | 글씨 색 = #ffc602 | ||
| 국명 = 트로피코 자유민주주의인민공화국 | | 국명 = 트로피코 자유민주주의인민공화국 | ||
| 원어명 = Free Democratic People's Republic of Tropico | | 원어명 = República Popular Democrática Libre de Tropico<br>Free Democratic People's Republic of Tropico | ||
| 국기 = | | 국기 = | ||
| 국기 크기 = | | 국기 크기 = | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| 국장 크기 = | | 국장 크기 = | ||
| 범례 너비 = | | 범례 너비 = | ||
| 범례 배경 색 = # | | 범례 배경 색 = #136604 | ||
| 범례 글씨 색 = #ffc602 | | 범례 글씨 색 = #ffc602 | ||
| 모토 = 비바 엘 프레지덴테!(¡Viva El Presidente!) | | 모토 = 비바 엘 프레지덴테!(¡Viva El Presidente!) | ||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
| 총 인구 = | | 총 인구 = | ||
| 인구 밀도 = | | 인구 밀도 = | ||
| 인종 구성 = | | 인종 구성 = 라틴계 다수 | ||
| 출산율 = | | 출산율 = | ||
| 평균 수명 = | | 평균 수명 = | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
| 국교 = | | 국교 = | ||
| 종교 분포 = | | 종교 분포 = | ||
| 군대 = | | 군대 = 트로피코군 | ||
| 정치 체제 = 공화정 | | 정치 체제 = 공화정 | ||
| 민주주의 지수 = | | 민주주의 지수 = | ||
| 행정구역1 명칭 = | | 행정구역1 명칭 = 수도 섬 | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = 트로피코 | ||
| 행정구역2 명칭 = | | 행정구역2 명칭 = 동부 섬 | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = | ||
| 행정구역3 명칭 = | | 행정구역3 명칭 = 서부 섬 | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = | ||
| 행정구역4 명칭 = | | 행정구역4 명칭 = 남부 섬 | ||
| 행정구역4 = | | 행정구역4 = | ||
| 행정구역5 명칭 = | | 행정구역5 명칭 = 북부 섬 | ||
| 행정구역5 = | | 행정구역5 = | ||
| 국가 원수 명칭 = 대통령 | | 국가 원수 명칭 = 대통령 | ||
56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
| 행정 각료1 명칭 = 국무상 | | 행정 각료1 명칭 = 국무상 | ||
| 행정 각료1 = 페눌티모 | | 행정 각료1 = 페눌티모 | ||
| 행정 각료2 명칭 = | | 행정 각료2 명칭 = 외교장관 | ||
| 행정 각료2 = | | 행정 각료2 = | ||
| 행정 각료3 명칭 = | | 행정 각료3 명칭 = 내무장관 | ||
| 행정 각료3 = | | 행정 각료3 = 다수르크 | ||
| 행정 각료4 명칭 = | | 행정 각료4 명칭 = 경제장관 | ||
| 행정 각료4 = | | 행정 각료4 = 소수르크 | ||
| 행정 각료5 명칭 = | | 행정 각료5 명칭 = 군사장관 | ||
| 행정 각료5 = | | 행정 각료5 = 만스르크 | ||
| 행정 각료6 명칭 = | | 행정 각료6 명칭 = 문체장관 | ||
| 행정 각료6 = | | 행정 각료6 = 레스르크 | ||
| 행정 각료7 명칭 = | | 행정 각료7 명칭 = 교육장관 | ||
| 행정 각료7 = | | 행정 각료7 = 게스르크 | ||
| 행정 각료8 명칭 = | | 행정 각료8 명칭 = 하하호호 | ||
| 행정 각료8 = | | 행정 각료8 = . | ||
| 행정 각료9 명칭 = | | 행정 각료9 명칭 = 하하호호 | ||
| 행정 각료9 = | | 행정 각료9 = . | ||
| 행정 각료10 명칭 = | | 행정 각료10 명칭 = | ||
| 행정 각료10 = | | 행정 각료10 = | ||
| 여당 = 엘 프레지덴테의 당 | | 여당 = 엘 프레지덴테의 당 | ||
| 연립 여당 = | | 연립 여당 = |
2021년 3월 10일 (수) 16:53 판
República Popular Democrática Libre de Tropico Free Democratic People's Republic of Tropico | |||||||||||||||||||||||||||||||
[[파일:|]] | [[파일:|]] | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||
비바 엘 프레지덴테!(¡Viva El Presidente!) | |||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 트로피코 국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||
' |