연습장:신단: 두 판 사이의 차이

(문서를 비움)
태그: 비우기
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #0d2680; width: 600px; text-align: center"
! width=50% colspan="20" style="background:margin: -10px -10px; padding: 5px 10px; background: #0d2680; color: #f1c600;" | [[파일:몽골 국가대회의 로고.png|100px]]<br>{{large|{{글씨 색|#ffffff|중화민국 입법원의 원내구성}}}}
|-
| colspan="20" style="font-weight:" |
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin: -5px -10px; padding: 6px 11px; font-size: 10pt; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border:1px solid #FFFFFF; data-collapsetext="펼치기ㆍ접기" data-expandtext="펼치기ㆍ접기"
|+ style="background:#fff;color:#000;font-size: 100%;" |
|-
| colspan="20" style="background:#dddddd;color:black;font-size: 10pt;" | [[파일:제21대 입법원 구성.png|350px]]<br>'''[[중화민국 (민국 38)|{{color|black|제21대 입법원}}]]'''<br>'''2020.02.01 -'''
|-
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''연립 여당 1122석'''
|-
| colspan="10" style="background-color:#000095; " | [[파일:중화민국 백일.png|100px|링크=중국 국민당 (민국 38)]]<br />'''[[중국 국민당 (민국 38)|{{color|white|중국 국민당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#000095; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''903석'''</span>
| colspan="10" style="background-color:#00338d; " | [[파일:민혁 흰색.png|100px|링크=중국 국민혁명당 (민국 38)]]<br />'''[[중국 국민혁명당 (민국 38)|{{color|white|중국 국민혁명당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#00338d; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''219석'''</span>
|-
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''신임과 보완 5석'''
|-
| colspan="10" style="background-color:#14769a; " | [[파일:향항보수당 반전.png|200px|링크=홍콩 보수당 (민국 38)]]<br />'''[[홍콩 보수당 (민국 38)|{{color|white|홍콩 보수당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#14769a; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''4석'''</span>
| colspan="10" style="background-color:#006233; " | [[파일:대중운동연합백색.png|150px|링크=대중운동연합 (민국 38)]]<br />'''[[대중운동연합 (민국 38)|{{color|white|대중운동연합}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#006233; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''1석'''</span>
|-
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''야당 1123석'''
|-
| colspan="20" style="background:#e9f3f3;color:black;font-size: 10pt;" | '''[[중국민주혁명동맹 (민국 38)|중국민주혁명동맹]] 1010석'''
|-
| colspan="10" style="background-color:#e50822; " | [[파일:중국 사회당 반전.png|200px|링크=중국 사회당 (민국 38)]]<br />'''[[중국 사회당 (민국 38)|{{color|white|중국 사회당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#e50822; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''562석'''</span>
| colspan="10" style="background-color:#0000ff; " | [[파일:중국민주당반전.png|200px|링크=중국 민주당 (민국 38)]]<br />'''[[중국 민주당 (민국 38)|{{color|white|중국 민주당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#0000ff; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''311석'''</span>
|-
| colspan="5" style="background-color:#b00000; " | [[파일:공당백색.png|200px|링크=중국 공당 (민국 38)]]<br />'''[[중국 공당 (민국 38)|{{color|white|중국 공당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#b00000; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''68석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#76a837; " | [[파일:중국녹색운동의 문장.png|200px|링크=중국녹색운동 (민국 38)]]<br />'''[[중국녹색운동 (민국 38)|{{color|#fff|중국녹색운동}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#76a837; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''50석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#009a00; " | [[파일:대만민련반전.png|200px|링크=대만 민주연합당 (민국 38)]]<br />'''[[대만 민주연합당 (민국 38)|{{color|#fff|대만 민주연합당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#009a00; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''10석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#19233c; " | [[파일:향항민맹흰색태두리.png|200px|링크=홍콩민주연맹 (민국 38)]]<br />'''[[홍콩민주연맹 (민국 38)|{{color|white|홍콩민주연맹}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#19233c; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''9석'''</span>
|-
| colspan="20" style="background:#e9f3f3;color:black;font-size: 10pt;" | '''[[소수민족연합회 (민국 38)|소수민족연합회]] 63+50석'''
|-
| colspan="10" style="background-color:#156c30; " | [[파일:좡족공화련반전.png|200px|링크=좡족공화연합 (민국 38)]]<br />'''[[좡족공화연합 (민국 38)|{{color|white|좡족공화연합}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#156c30; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''26석'''</span>
| colspan="10" style="background-color:#559ee2; " | [[파일:동튀르케스탄 공화당 반전.png|100px|링크=동튀르케스탄 인민당 (민국 38)]]<br />'''[[동튀르케스탄 인민당 (민국 38)|{{color|white|동튀르케스탄 인민당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#559ee2; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''17석'''</span>
|-
| colspan="6" style="background-color:#3b9154; " | [[파일:티베트 민자당 옥색배경.png|100px|링크=티베트 입헌당 (민국 38)]]<br />'''[[티베트 입헌당 (민국 38)|{{color|white|티베트 입헌당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: white; color:#3b9154; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''15석'''</span>
| colspan="6" style="background-color:#ffc800; " | [[파일:내몽골인민연합당문장반전.png|100px|링크=내몽골 인민연합당 (민국 38)]]<br />'''[[내몽골 인민연합당 (민국 38)|{{color|white|내몽골 인민연합당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#ffc800; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''3석'''</span>
| colspan="6" style="background-color:#fa0000; " | [[파일:녕하민주당반전.png|100px|링크=닝샤 이슬람 민주당 (민국 38)]]<br />'''[[닝샤 이슬람 민주당 (민국 38)|{{color|white|닝샤 이슬람 민주당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: white; color:#fa0000; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''2석'''</span>
|-
| colspan="20" style="background-color:#ef0000; " | [[파일:연합회 반전.png|150px|링크=소수민족대표회 (민국 38)]]<br />'''[[소수민족대표회 (민국 38)|{{color|white|소수민족대표회}}]]''' <ref group="주">소수민족대표회 의석은 원내민족정당이 없는 소수민족들에게 부여되는 배려의석으로서 발언권, 발의권은 존재하나 표결권은 없다</ref><br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#ef0000; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''50석'''</span>
|-
| colspan="20" style="color:#0d2680; " | '''재적''' <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #0d2680; color:#FFF; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''2250석'''</span><br>'''공석''' <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: black; color:#FFF; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''0석'''</span>
|-
| colspan="20" style="background-color:#0d2680; color:white; font-size: 10pt;" | <references group="주" />


|}
|}

2021년 8월 3일 (화) 23:02 판


중화민국 입법원의 원내구성

제21대 입법원
2020.02.01 -
연립 여당 1122석

중국 국민당
903석

중국 국민혁명당
219석
신임과 보완 5석

홍콩 보수당
4석

대중운동연합
1석
야당 1123석
중국민주혁명동맹 1010석

중국 사회당
562석

중국 민주당
311석

중국 공당
68석

중국녹색운동
50석

대만 민주연합당
10석

홍콩민주연맹
9석
소수민족연합회 63+50석

좡족공화연합
26석

동튀르케스탄 인민당
17석

티베트 입헌당
15석

내몽골 인민연합당
3석

닝샤 이슬람 민주당
2석

소수민족대표회 [주 1]
50석
재적 2250석
공석 0석
  1. 소수민족대표회 의석은 원내민족정당이 없는 소수민족들에게 부여되는 배려의석으로서 발언권, 발의권은 존재하나 표결권은 없다