EDWARD201126 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
EDWARD201126 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{팀|리버 플레이트}}<br>{{팀|보카 주니어스}} | {{팀|리버 플레이트}}<br>{{팀|보카 주니어스}} | ||
===B조=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! 팀명 | |||
! 경기수 | |||
! 승리 | |||
! 무승부 | |||
! 패배 | |||
! 골 | |||
! 실점 | |||
! 골득실 | |||
! 승점 | |||
|- style="background:#cfc;" | |||
|align="left"|{{국기그림|대한민국}} 대한민국 | |||
|2||1||0||1||5||3||+2||'''2''' | |||
|- style="background:#cfc;" | |||
|align="left"|{{국기그림|크메르공화국}} 크메르 공화국 | |||
|2||1||0||1||5||4||+1||'''2''' | |||
|- | |||
|align="left"|{{국기그림|쿠웨이트}} 쿠웨이트 | |||
|2||1||0||1||2||5||−3||'''2''' | |||
|} | |||
---- | |||
{{football box | |||
|date =10 May 1972 | |||
|time = | |||
|team1 = 대한민국 | |||
|score = 4–1 | |||
|team2 = 크메르 공화국 | |||
|goals1 = [[박수덕]] {{goal|37}}[[이회택]] {{goal|59}}<br />[[차범근]] {{goal|69}}<br />[[박이천]] {{goal|78}} | |||
|골2 = Doeur Sokhom {{goal|82}} | |||
|attendance= | |||
|referee= | |||
|stadium = 방콕국립경기장 | |||
}} | |||
---- | |||
{{football box | |||
|date =12 May 1972 | |||
|time = | |||
|team1 = 대한민국 | |||
|score = 1–2 | |||
|team2 = 쿠웨이트 | |||
|goals1 = [[박이천]] {{goal|2|pen.}} | |||
|골2 = Sultan {{goal|25}}Duraiham {{goal|73}} | |||
|attendance= | |||
|referee= | |||
|stadium = 방콕국립경기장 | |||
}} | |||
---- | |||
{{football box | |||
|date =14 May 1972 | |||
|time = | |||
|team1 = 크메르 공화국 | |||
|score = 4–0 | |||
|team2 = 쿠웨이트 | |||
|goals1 = Sokhom {{goal|23}}Sok Sun Hean {{goal|56}}<br />Tes Sean {{goal|59}}<br />Sea Cheng Eang {{goal|80}} | |||
|goals2 = | |||
|attendance= | |||
|referee= | |||
|stadium = 방콕국립경기장 | |||
}} | |||
---- |
2021년 11월 27일 (토) 15:08 판
B조
팀명 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 골 | 실점 | 골득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 2 | |
틀:나라자료 크메르공화국 크메르 공화국 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 2 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 2 |